Motivade.Trust Gaming - LBZS: результат матча 07 ноября 2021
3 - 1
24:42, 38:19, 27:11, 29:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Motivade.Trust Gaming - LBZS
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
22%
2 ничьи
44%
4 победы
Всего игр
9
Средний тотал матча
2.44
Обе команды забили
56%
1.22
Средний тотал
1.22
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
LBZS
1 – 1
Motivade.Trust Gaming
Motivade.Trust Gaming
2 – 0
LBZS
Motivade.Trust Gaming
1 – 1
LBZS
Motivade.Trust Gaming
1 – 2
LBZS
LBZS
2 – 0
Motivade.Trust Gaming
Motivade.Trust Gaming
3 – 1
LBZS
Результаты последних встреч команд
Patriots
2 – 0
Motivade.Trust Gaming
Nigma Galaxy SEA
1 – 1
Motivade.Trust Gaming
Lilgun
1 – 1
Motivade.Trust Gaming
Patriots
1 – 1
Motivade.Trust Gaming
Polaris Esports
2 – 0
Motivade.Trust Gaming
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Motivade.Trust GamingLinaTidehunterInvokerVoid SpiritDeath ProphetNyx AssassinAbaddon
LBZSUndyingMarsBloodseekerGrimstrokeMorphlingBeastmasterBatrider
Командная статистика
24Убийства42
8Башни2
3Казармы0
даПервая кровьнет
| Motivade.Trust Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 11 | 275 | 348 | 72 | 1 | 8690 | 16 | |
| 3 | 11 | 9 | 347 | 421 | 162 | 13 | 11 464 | 18 | |
| 4 | 7 | 10 | 502 | 457 | 188 | 3 | 17 903 | 19 | |
| 6 | 6 | 11 | 559 | 563 | 354 | 9 | 18 387 | 21 | |
| 6 | 5 | 12 | 249 | 336 | 48 | 0 | 9743 | 15 |
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 17 | 678 | 854 | 355 | 8 | 27 126 | 26 | |
| 11 | 2 | 17 | 639 | 699 | 326 | 21 | 23 793 | 23 | |
| 5 | 9 | 26 | 360 | 509 | 86 | 5 | 12 986 | 20 | |
| 6 | 4 | 22 | 426 | 582 | 184 | 6 | 15 800 | 21 | |
| 5 | 8 | 26 | 356 | 555 | 90 | 1 | 13 212 | 21 |
Баны
Motivade.Trust GamingUndyingMarsVoid SpiritPuckDeath ProphetLegion CommanderPangolier
LBZSWeaverDawnbreakerStorm SpiritWraith KingEmber SpiritOracleShadow Demon
Командная статистика
38Убийства19
3Башни8
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Motivade.Trust Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 13 | 309 | 495 | 31 | 2 | 13 363 | 22 | |
| 10 | 2 | 20 | 626 | 723 | 320 | 9 | 30 005 | 26 | |
| 8 | 4 | 12 | 579 | 703 | 359 | 9 | 25 684 | 26 | |
| 12 | 1 | 10 | 731 | 749 | 499 | 25 | 33 197 | 27 | |
| 4 | 6 | 17 | 351 | 639 | 123 | 8 | 14 184 | 24 |
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 591 | 698 | 414 | 7 | 27 167 | 25 | |
| 5 | 9 | 12 | 431 | 480 | 259 | 11 | 15 988 | 21 | |
| 1 | 13 | 7 | 262 | 268 | 78 | 0 | 10 046 | 15 | |
| 2 | 3 | 13 | 352 | 541 | 175 | 12 | 15 627 | 23 | |
| 2 | 8 | 12 | 320 | 455 | 75 | 2 | 13 480 | 21 |
Баны
Motivade.Trust GamingWeaverPuckLifestealerEmber SpiritTidehunterNyx AssassinLegion Commander
LBZSUndyingMonkey KingLionGrimstrokeAncient ApparitionElder TitanPhoenix
Командная статистика
27Убийства11
2Башни9
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Motivade.Trust Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 251 | 387 | 8 | 5 | 7183 | 15 | |
| 8 | 3 | 8 | 519 | 608 | 186 | 5 | 15 231 | 19 | |
| 10 | 1 | 8 | 548 | 618 | 188 | 31 | 16 342 | 19 | |
| 3 | 1 | 10 | 703 | 612 | 328 | 10 | 21 037 | 19 | |
| 5 | 1 | 11 | 318 | 432 | 66 | 5 | 9688 | 16 |
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 423 | 473 | 179 | 15 | 13 733 | 16 | |
| 4 | 3 | 2 | 455 | 541 | 216 | 8 | 13 681 | 18 | |
| 0 | 12 | 8 | 214 | 216 | 14 | 2 | 5906 | 10 | |
| 3 | 3 | 2 | 393 | 505 | 177 | 6 | 12 244 | 17 | |
| 0 | 5 | 5 | 191 | 275 | 40 | 1 | 5900 | 12 |
Баны
Motivade.Trust GamingUndyingMarsLinaShadow FiendSilencerUrsaLifestealer
LBZSMonkey KingWeaverBloodseekerMedusaPhoenixInvokerQueen of Pain
Командная статистика
29Убийства16
2Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Motivade.Trust Gaming | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 14 | 317 | 405 | 35 | 0 | 8801 | 15 | |
| 6 | 3 | 15 | 566 | 592 | 205 | 2 | 16 922 | 19 | |
| 5 | 2 | 13 | 439 | 546 | 152 | 8 | 13 254 | 18 | |
| 9 | 3 | 9 | 601 | 660 | 257 | 5 | 16 255 | 20 | |
| 4 | 4 | 14 | 349 | 497 | 85 | 4 | 10 834 | 17 |
| LBZS | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 533 | 584 | 259 | 6 | 15 581 | 19 | |
| 7 | 4 | 5 | 507 | 612 | 209 | 9 | 14 814 | 20 | |
| 1 | 8 | 12 | 208 | 284 | 24 | 3 | 6118 | 12 | |
| 0 | 5 | 9 | 377 | 396 | 163 | 13 | 12 142 | 15 | |
| 2 | 7 | 10 | 207 | 302 | 21 | 0 | 8070 | 13 |