MOUZ - GamerLegion: результат матча 08 сентября 2026
Информация о матче
История личных встреч MOUZ - GamerLegion
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
13%
1 ничья
63%
5 побед
Всего игр
8
Средний тотал матча
2.25
Обе команды забили
50%
0.88
Средний тотал
1.38
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
GamerLegion
2 – 0
MOUZ
MOUZ
0 – 2
GamerLegion
MOUZ
2 – 0
GamerLegion
MOUZ
1 – 1
GamerLegion
GamerLegion
2 – 1
MOUZ
MOUZ
1 – 2
GamerLegion
Результаты последних встреч команд
GamerLegion
2 – 0
Pipsqueak+4
Iron Wing
2 – 0
GamerLegion
OG
0 – 2
GamerLegion
Team Falcons
2 – 1
GamerLegion
Vici Gaming
2 – 1
GamerLegion
Карты
До 2 побед на картах
Баны
MOUZMiranaEarth SpiritEnigmaDragon KnightLifestealerInvokerEmber Spirit
GamerLegionUndyingLinaDark SeerHoodwinkLargoSnapfirePuck
Командная статистика
17Убийства35
9Башни3
5Казармы0
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 | 342 | 431 | 171 | 1 | 17 665 | 19 | |
| 4 | 10 | 12 | 280 | 372 | 22 | 4 | 12 157 | 18 | |
| 3 | 6 | 8 | 493 | 543 | 342 | 14 | 23 271 | 22 | |
| 4 | 7 | 7 | 558 | 605 | 414 | 0 | 23 503 | 23 | |
| 3 | 5 | 6 | 614 | 714 | 582 | 16 | 29 440 | 25 |
| GamerLegion | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 10 | 755 | 802 | 553 | 10 | 37 327 | 26 | |
| 4 | 3 | 17 | 331 | 632 | 33 | 7 | 16 605 | 23 | |
| 3 | 6 | 17 | 360 | 576 | 41 | 2 | 17 892 | 22 | |
| 9 | 3 | 17 | 647 | 920 | 388 | 12 | 32 212 | 27 | |
| 11 | 2 | 13 | 719 | 891 | 444 | 24 | 36 110 | 26 |
Баны
MOUZEarth SpiritMiranaBounty HunterTreant ProtectorEnigmaDoomBeastmaster
GamerLegionUndyingLinaKeeper of the LightShadow FiendDark WillowLifestealerTerrorblade
Командная статистика
34Убийства22
4Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| MOUZ | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 17 | 386 | 647 | 155 | 1 | 26 656 | 26 | |
| 2 | 8 | 21 | 306 | 565 | 52 | 1 | 19 716 | 25 | |
| 6 | 2 | 23 | 785 | 886 | 764 | 5 | 54 335 | 29 | |
| 8 | 3 | 20 | 586 | 978 | 478 | 5 | 39 311 | 29 | |
| 13 | 2 | 14 | 974 | 1189 | 996 | 11 | 65 647 | 30 |
| GamerLegion | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | 694 | 918 | 718 | 1 | 39 534 | 29 | |
| 3 | 7 | 15 | 322 | 407 | 142 | 1 | 19 405 | 22 | |
| 1 | 9 | 8 | 271 | 354 | 89 | 1 | 16 549 | 20 | |
| 1 | 4 | 8 | 621 | 892 | 687 | 10 | 40 309 | 29 | |
| 5 | 9 | 8 | 511 | 711 | 465 | 27 | 32 845 | 27 |
Составы команд
MOUZ и GamerLegion — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал