Movistar KOI - Rogue: результат матча 11 апреля 2021
3 - 2
8:20, 15:13, 18:8, 14:7, 15:14
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Movistar KOI - Rogue
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
6
Средний тотал матча
1.17
Обе команды забили
0%
1.17
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Movistar KOI
2 – 0
Rogue
Movistar KOI
1 – 0
Rogue
Movistar KOI
1 – 0
Rogue
Movistar KOI
1 – 0
Rogue
Rogue
0 – 1
Movistar KOI
Movistar KOI
3 – 2
Rogue
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Movistar KOINocturneAsheThreshKai'SaLillia
RogueEzrealSeraphineTahm KenchJinxTristana
Командная статистика
8Убийства20
59 960Золото71 096
3Башни11
0Ингибиторы5
0Драконы5
0Барон2
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 12 675 | 269 | 17 | |
| 3 | 3 | 1 | 13 943 | 298 | 15 | |
| 0 | 3 | 2 | 14 720 | 382 | 18 | |
| 0 | 6 | 4 | 7020 | 24 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 11 602 | 234 | 16 |
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 10 | 17 697 | 316 | 17 | |
| 5 | 1 | 9 | 16 582 | 320 | 18 | |
| 4 | 2 | 10 | 15 091 | 277 | 18 | |
| 2 | 0 | 6 | 12 053 | 198 | 17 | |
| 1 | 3 | 17 | 9673 | 47 | 15 |
Баны
Movistar KOIRellThreshLucianGragasKarma
RogueUdyrSeraphineNocturneJinxTristana
Командная статистика
15Убийства13
78 616Золото77 183
8Башни8
2Ингибиторы1
3Драконы4
2Барон1
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 9 | 13 948 | 237 | 17 | |
| 3 | 3 | 10 | 13 396 | 203 | 17 | |
| 3 | 4 | 7 | 17 270 | 345 | 18 | |
| 5 | 2 | 7 | 14 018 | 104 | 16 | |
| 2 | 1 | 13 | 19 984 | 446 | 18 |
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 12 268 | 207 | 16 | |
| 3 | 4 | 7 | 10 732 | 25 | 15 | |
| 4 | 3 | 8 | 19 905 | 410 | 18 | |
| 4 | 3 | 4 | 17 871 | 384 | 18 | |
| 1 | 1 | 6 | 16 407 | 335 | 18 |
Баны
Movistar KOIRellKalistaLucianTahm KenchThresh
RogueJayceSeraphineNamiJinxSenna
Командная статистика
18Убийства8
66 737Золото57 924
11Башни6
3Ингибиторы0
2Драконы3
1Барон1
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 15 404 | 279 | 18 | |
| 1 | 2 | 8 | 14 057 | 330 | 17 | |
| 8 | 2 | 5 | 16 288 | 326 | 18 | |
| 1 | 1 | 12 | 9348 | 42 | 14 | |
| 2 | 2 | 9 | 11 640 | 186 | 15 |
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | 16 008 | 346 | 15 | |
| 2 | 2 | 3 | 13 612 | 296 | 17 | |
| 0 | 3 | 6 | 11 060 | 222 | 16 | |
| 0 | 3 | 3 | 9288 | 177 | 14 | |
| 0 | 4 | 7 | 7956 | 42 | 13 |
Баны
Movistar KOITahm KenchThreshRenektonOriannaRell
RogueSeraphineTristanaJinxNocturneEzreal
Командная статистика
14Убийства7
47 676Золото39 045
9Башни2
1Ингибиторы0
2Драконы0
1Барон0
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 10 810 | 160 | 13 | |
| 2 | 1 | 7 | 10 195 | 209 | 14 | |
| 2 | 1 | 6 | 11 098 | 221 | 14 | |
| 0 | 3 | 6 | 5740 | 24 | 10 | |
| 5 | 1 | 6 | 9833 | 165 | 14 |
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 9887 | 214 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 9208 | 200 | 13 | |
| 1 | 5 | 4 | 7573 | 175 | 13 | |
| 0 | 2 | 5 | 7412 | 155 | 12 | |
| 0 | 2 | 6 | 4965 | 28 | 9 |
Баны
Movistar KOILucianThreshTristanaRellOrianna
RogueSeraphineWukongJinxTwisted FateEzreal
Командная статистика
15Убийства14
59 870Золото61 777
6Башни5
1Ингибиторы0
2Драконы3
0Барон1
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | 13 660 | 309 | 16 | |
| 7 | 1 | 5 | 15 303 | 329 | 17 | |
| 0 | 3 | 13 | 7269 | 36 | 13 | |
| 3 | 2 | 12 | 11 442 | 179 | 15 | |
| 1 | 5 | 11 | 12 196 | 247 | 17 |
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | 12 140 | 85 | 14 | |
| 5 | 2 | 3 | 15 096 | 367 | 18 | |
| 2 | 6 | 9 | 12 033 | 239 | 16 | |
| 2 | 1 | 7 | 12 444 | 259 | 17 | |
| 1 | 3 | 7 | 10 064 | 155 | 13 |
Составы команд
Movistar KOI и Rogue — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал