Natus Vincere - PuckChamp: результат матча 21 мая 2021
1 - 2
22:9, 12:35, 7:29
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Natus Vincere - PuckChamp
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
2 победы
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
0.5
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Natus Vincere
0 – 2
PuckChamp
Natus Vincere
1 – 2
PuckChamp
Результаты последних встреч команд
Natus Vincere
0 – 0
GamerLegion
Natus Vincere
2 – 1
Klim Sani4
Natus Vincere
2 – 0
Power Rangers
Natus Vincere
2 – 0
MOUZ
Natus Vincere
2 – 0
summer bear
Pipsqueak+4
2 – 0
PuckChamp
PuckChamp
0 – 2
Spirit Academy
DYNASTY
2 – 0
PuckChamp
Klim Sani4
2 – 0
PuckChamp
PuckChamp
0 – 2
Zero Tenacity
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Natus VincereMarsEnchantressPhantom AssassinMedusaOraclePhantom LancerTerrorblade
PuckChampBroodmotherAxeTimbersawTinyNyx AssassinTidehunterUnderlord
Командная статистика
22Убийства9
1Башни9
0Казармы6
даПервая кровьнет
| Natus Vincere | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 7 | 357 | 424 | 46 | 2 | 10 553 | 15 | |
| 3 | 2 | 8 | 388 | 419 | 100 | 10 | 10 987 | 15 | |
| 5 | 1 | 10 | 763 | 908 | 336 | 7 | 21 793 | 23 | |
| 4 | 1 | 12 | 323 | 372 | 23 | 6 | 9443 | 14 | |
| 4 | 2 | 10 | 587 | 580 | 208 | 9 | 16 419 | 18 |
| PuckChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 222 | 384 | 59 | 3 | 6366 | 14 | |
| 3 | 1 | 3 | 470 | 543 | 222 | 11 | 13 353 | 17 | |
| 0 | 8 | 2 | 333 | 332 | 154 | 2 | 8726 | 13 | |
| 5 | 3 | 2 | 499 | 573 | 226 | 8 | 13 929 | 18 | |
| 0 | 7 | 4 | 182 | 207 | 31 | 1 | 5443 | 10 |
Командная статистика
12Убийства35
4Башни2
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Natus Vincere | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 321 | 339 | 125 | 8 | 9787 | 13 | |
| 1 | 7 | 10 | 389 | 465 | 198 | 11 | 10 941 | 16 | |
| 4 | 6 | 2 | 488 | 542 | 198 | 14 | 13 152 | 18 | |
| 2 | 12 | 8 | 194 | 234 | 13 | 4 | 5336 | 11 | |
| 4 | 4 | 2 | 450 | 548 | 189 | 12 | 12 838 | 18 |
| PuckChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 15 | 412 | 576 | 87 | 1 | 12 270 | 18 | |
| 5 | 1 | 15 | 572 | 706 | 249 | 11 | 16 906 | 21 | |
| 9 | 1 | 17 | 482 | 588 | 145 | 2 | 14 394 | 19 | |
| 8 | 3 | 14 | 479 | 643 | 155 | 15 | 14 151 | 20 | |
| 7 | 6 | 16 | 295 | 350 | 16 | 1 | 8751 | 14 |
Баны
Natus VincereMarsEnchantressMorphlingTimbersawWraith KingStorm SpiritTemplar Assassin
PuckChampAxeAncient ApparitionBroodmotherMagnusDoomInvokerLina
Командная статистика
7Убийства29
8Башни2
2Казармы0
даПервая кровьнет
| Natus Vincere | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 207 | 236 | 40 | 5 | 7185 | 12 | |
| 1 | 5 | 2 | 333 | 363 | 159 | 6 | 12 349 | 16 | |
| 1 | 8 | 1 | 172 | 191 | 19 | 3 | 7465 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 425 | 476 | 188 | 20 | 13 818 | 19 | |
| 2 | 4 | 2 | 618 | 660 | 422 | 15 | 21 378 | 23 |
| PuckChamp | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 16 | 246 | 508 | 11 | 4 | 9633 | 20 | |
| 10 | 0 | 8 | 599 | 677 | 282 | 8 | 22 225 | 23 | |
| 7 | 2 | 9 | 513 | 596 | 232 | 1 | 20 393 | 21 | |
| 10 | 0 | 14 | 581 | 659 | 277 | 11 | 21 703 | 22 | |
| 1 | 5 | 15 | 308 | 354 | 59 | 1 | 11 326 | 16 |
Составы команд
Natus Vincere и PuckChamp — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал