Nemiga - ECSTATIC: результат матча 04 декабря 2021
0 - 2
10:16, 8:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Nemiga - ECSTATIC
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
2
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
ECSTATIC
0 – 2
Nemiga
Nemiga
2 – 0
ECSTATIC
Nemiga
1 – 0
ECSTATIC
ECSTATIC
1 – 2
Nemiga
ECSTATIC
0 – 2
Nemiga
Nemiga
0 – 2
ECSTATIC
Результаты последних встреч команд
Nemiga
2 – 0
Color
FOKUS
0 – 2
Nemiga
Nemiga
2 – 0
Team Nemesis
Nemiga
2 – 1
Brute
Nemiga
2 – 1
ASTRAL
ECSTATIC
0 – 0
MOUZ NXT
ECSTATIC
0 – 0
Walczaki
ESC Gaming
0 – 0
ECSTATIC
ECSTATIC
1 – 0
Johnny Speeds
ECSTATIC
0 – 1
TNC
Карты
До 2 побед на картах
8:7 · 2:9
Раунды
| Nemiga | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 9 | 0 | 6 | 70.2 | 65 | |
| 14 | 15 | 3 | -1 | 1 | 65.2 | 69 | |
| 13 | 17 | 4 | -4 | 3 | 56.2 | 65 | |
| 14 | 19 | 9 | -5 | 7 | 69.9 | 76 | |
| 10 | 16 | 2 | -6 | 7 | 51.3 | 69 |
| ECSTATIC | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 5 | +11 | 11 | 82.8 | 73 | |
| 20 | 14 | 4 | +6 | 6 | 76.7 | 73 | |
| 15 | 9 | 1 | +6 | 5 | 65.5 | 84 | |
| 13 | 17 | 3 | -4 | 6 | 49.4 | 69 | |
| 14 | 20 | 9 | -6 | 4 | 77.3 | 65 |
5:10 · 3:6
Раунды
| Nemiga | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 64.1 | 79 | |
| 16 | 18 | 7 | -2 | 7 | 65.6 | 66 | |
| 14 | 18 | 5 | -4 | 4 | 56.2 | 70 | |
| 14 | 18 | 3 | -4 | 8 | 77.5 | 62 | |
| 10 | 18 | 6 | -8 | 7 | 67.6 | 50 |
| ECSTATIC | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 5 | +7 | 7 | 65.9 | 79 | |
| 18 | 12 | 6 | +6 | 6 | 78.2 | 75 | |
| 21 | 16 | 3 | +5 | 14 | 106.9 | 75 | |
| 18 | 14 | 3 | +4 | 8 | 85.4 | 83 | |
| 10 | 15 | 11 | -5 | 2 | 57.8 | 75 |
Составы команд
Nemiga и ECSTATIC — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал