Nemiga - Winstrike: результат матча 10 сентября 2020
0 - 2
8:16, 4:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Nemiga - Winstrike
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
3 победы
Всего игр
6
Средний тотал матча
2.17
Обе команды забили
17%
1.17
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Nemiga
2 – 0
Winstrike
Nemiga
2 – 0
Winstrike
Winstrike
0 – 2
Nemiga
Winstrike
2 – 0
Nemiga
Nemiga
1 – 2
Winstrike
Nemiga
0 – 2
Winstrike
Результаты последних встреч команд
Nemiga
2 – 0
Color
FOKUS
0 – 2
Nemiga
Nemiga
2 – 0
Team Nemesis
Nemiga
2 – 1
Brute
Nemiga
2 – 1
ASTRAL
forZe
0 – 2
Winstrike
Winstrike
1 – 2
SKADE
Winstrike
2 – 0
Young Ninjas
Winstrike
0 – 1
Spirit
1WIN
1 – 0
Winstrike
Карты
До 2 побед на картах
7:8 · 1:8
Раунды
| Nemiga | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 5 | +4 | 11 | 87.7 | 66 | |
| 17 | 18 | 5 | -1 | 7 | 83.4 | 54 | |
| 13 | 17 | 1 | -4 | 7 | 58.7 | 75 | |
| 10 | 17 | 5 | -7 | 7 | 53.9 | 66 | |
| 11 | 19 | 2 | -8 | 7 | 56.8 | 58 |
| Winstrike | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 8 | +10 | 11 | 101.3 | 91 | |
| 18 | 15 | 5 | +3 | 6 | 84 | 75 | |
| 16 | 14 | 2 | +2 | 11 | 72.4 | 66 | |
| 16 | 15 | 4 | +1 | 3 | 79.7 | 62 | |
| 13 | 13 | 5 | 0 | 7 | 61.6 | 75 |
4:11 · 0:5
Раунды
| Nemiga | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 1 | -2 | 7 | 81.3 | 65 | |
| 13 | 17 | 1 | -4 | 6 | 79.8 | 75 | |
| 10 | 16 | 1 | -6 | 3 | 67 | 50 | |
| 8 | 14 | 0 | -6 | 2 | 58 | 45 | |
| 8 | 17 | 2 | -9 | 5 | 49.2 | 55 |
| Winstrike | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 3 | +12 | 9 | 102.3 | 75 | |
| 19 | 7 | 5 | +12 | 1 | 96.7 | 90 | |
| 15 | 10 | 5 | +5 | 6 | 85.9 | 70 | |
| 16 | 14 | 2 | +2 | 7 | 96.8 | 85 | |
| 10 | 14 | 5 | -4 | 3 | 54.6 | 60 |
Nemiga и Winstrike — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал