Neon Esports - Carstensz: результат матча 19 марта 2023
2 - 0
33:19, 32:13
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Neon Esports - Carstensz
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
1
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
2
Средний тотал
0
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Neon Esports
2 – 0
Carstensz
Результаты последних встреч команд
TNC Predator
2 – 0
Neon Esports
Execration
2 – 1
Neon Esports
Neon Esports
2 – 0
Sabong esports
Neon Esports
2 – 0
Yangon Galacticos
Neon Esports
1 – 2
IHC Esports
Carstensz
0 – 2
Direborn
Yangon Galacticos
2 – 0
Carstensz
Carstensz
0 – 2
InterActive Philippines
Carstensz
0 – 2
D family
Team Nemesis
2 – 0
Carstensz
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Neon EsportsMarsRubickLifestealerNight StalkerMorphlingMonkey KingTerrorblade
CarstenszBroodmotherDeath ProphetBatriderSlarkBeastmasterLycanDark Seer
Командная статистика
33Убийства19
1Башни9
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Neon Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 17 | 331 | 548 | 83 | 1 | 12 903 | 17 | |
| 8 | 4 | 8 | 520 | 599 | 171 | 18 | 16 193 | 18 | |
| 15 | 2 | 7 | 725 | 789 | 281 | 18 | 23 471 | 21 | |
| 7 | 2 | 8 | 651 | 720 | 274 | 7 | 21 013 | 20 | |
| 3 | 7 | 19 | 347 | 416 | 29 | 2 | 10 941 | 15 |
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 11 | 344 | 459 | 153 | 5 | 10 494 | 16 | |
| 5 | 5 | 9 | 269 | 249 | 43 | 3 | 8626 | 11 | |
| 6 | 7 | 5 | 360 | 433 | 117 | 10 | 11 163 | 15 | |
| 1 | 9 | 4 | 433 | 462 | 226 | 5 | 15 403 | 16 | |
| 7 | 6 | 9 | 264 | 339 | 35 | 4 | 9426 | 13 |
Баны
Neon EsportsRubickMarsEnchantressMorphlingPuckNaga SirenDrow Ranger
CarstenszBroodmotherDeath ProphetBatriderEmber SpiritLifestealerMonkey KingSlark
Командная статистика
32Убийства13
2Башни8
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Neon Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 14 | 333 | 524 | 24 | 3 | 9711 | 15 | |
| 2 | 1 | 16 | 592 | 607 | 192 | 21 | 15 610 | 16 | |
| 13 | 3 | 12 | 607 | 816 | 163 | 8 | 16 397 | 19 | |
| 9 | 1 | 5 | 727 | 789 | 242 | 14 | 19 651 | 19 | |
| 2 | 3 | 21 | 335 | 442 | 30 | 9 | 9158 | 14 |
| Carstensz | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | 303 | 349 | 80 | 7 | 7698 | 12 | |
| 2 | 6 | 7 | 250 | 246 | 60 | 1 | 6491 | 10 | |
| 2 | 7 | 5 | 340 | 384 | 107 | 11 | 7905 | 13 | |
| 1 | 7 | 1 | 423 | 425 | 189 | 10 | 11 229 | 13 | |
| 4 | 5 | 6 | 222 | 299 | 27 | 3 | 5915 | 11 |
Составы команд
Neon Esports и Carstensz — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал