OFFSET Esports - Karma Clan Esports: результат матча 26 июля 2021
2 - 3
27:9, 3:22, 16:20, 22:12, 4:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч OFFSET Esports - Karma Clan Esports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
17%
2 победы
Всего игр
12
Средний тотал матча
1.33
Обе команды забили
8%
1
Средний тотал
0.33
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
OFFSET Esports
0 – 1
Karma Clan Esports
OFFSET Esports
1 – 0
Karma Clan Esports
OFFSET Esports
1 – 0
Karma Clan Esports
OFFSET Esports
1 – 0
Karma Clan Esports
OFFSET Esports
1 – 0
Karma Clan Esports
OFFSET Esports
2 – 3
Karma Clan Esports
Результаты последних встреч команд
Karma Clan Esports
0 – 1
EGN Esports
Karma Clan Esports
1 – 0
Boavista FC
Odivelas Sports Club
1 – 0
Karma Clan Esports
Karma Clan Esports
0 – 1
GTZ Bulls
White Dragons
1 – 0
Karma Clan Esports
Карты
До 3 побед на картах
Баны
OFFSET EsportsApheliosRek'SaiTristanaThreshXin Zhao
Karma Clan EsportsLuluMorganaLeBlancDr. MundoKarma
Командная статистика
27Убийства9
57 918Золото47 368
9Башни2
2Ингибиторы0
4Драконы0
| OFFSET Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 22 | 8553 | 18 | 14 | |
| 4 | 2 | 19 | 11 251 | 212 | 16 | |
| 6 | 1 | 17 | 13 555 | 225 | 15 | |
| 9 | 2 | 9 | 13 589 | 240 | 16 | |
| 5 | 4 | 16 | 10 970 | 146 | 14 |
| Karma Clan Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 10 131 | 234 | 14 | |
| 0 | 7 | 5 | 5760 | 32 | 10 | |
| 2 | 7 | 5 | 9981 | 203 | 14 | |
| 3 | 4 | 5 | 11 558 | 259 | 14 | |
| 2 | 5 | 6 | 9938 | 184 | 14 |
Баны
OFFSET EsportsKalistaThreshApheliosRek'SaiXin Zhao
Karma Clan EsportsLuluLucianLeBlancKog'MawNocturne
Командная статистика
3Убийства22
38 926Золото55 815
0Башни10
0Ингибиторы1
1Драконы3
| OFFSET Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 5144 | 32 | 10 | |
| 2 | 6 | 0 | 9160 | 209 | 14 | |
| 1 | 3 | 1 | 9907 | 263 | 13 | |
| 0 | 4 | 0 | 7030 | 168 | 12 | |
| 0 | 5 | 3 | 7685 | 158 | 12 |
| Karma Clan Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 13 279 | 276 | 16 | |
| 0 | 0 | 11 | 7068 | 36 | 12 | |
| 11 | 0 | 2 | 13 767 | 220 | 17 | |
| 4 | 2 | 4 | 12 887 | 278 | 14 | |
| 2 | 1 | 6 | 8814 | 134 | 13 |
Баны
OFFSET EsportsTrundleDianaRek'SaiViegoKarma
Karma Clan EsportsOlafXin ZhaoKindredLeBlancNocturne
Командная статистика
16Убийства20
56 131Золото63 204
3Башни10
0Ингибиторы2
2Драконы3
| OFFSET Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 8 | 9425 | 29 | 13 | |
| 2 | 3 | 9 | 10 343 | 184 | 15 | |
| 9 | 4 | 6 | 16 300 | 312 | 15 | |
| 2 | 3 | 6 | 10 784 | 235 | 16 | |
| 0 | 6 | 8 | 9279 | 168 | 14 |
| Karma Clan Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 16 004 | 283 | 16 | |
| 1 | 5 | 12 | 8430 | 39 | 13 | |
| 6 | 2 | 7 | 15 684 | 298 | 18 | |
| 0 | 3 | 7 | 12 531 | 281 | 16 | |
| 5 | 3 | 7 | 10 555 | 123 | 14 |
Баны
OFFSET EsportsRek'SaiSylasRenektonEkkoViego
Karma Clan EsportsKarmaLeBlancKennenNocturneLulu
Командная статистика
22Убийства12
58 824Золото51 314
7Башни5
1Ингибиторы0
5Драконы0
| OFFSET Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 17 | 7999 | 32 | 14 | |
| 8 | 1 | 10 | 14 479 | 272 | 17 | |
| 7 | 2 | 10 | 14 705 | 257 | 15 | |
| 2 | 4 | 7 | 11 400 | 202 | 16 | |
| 4 | 3 | 7 | 10 241 | 141 | 14 |
| Karma Clan Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 12 313 | 261 | 15 | |
| 2 | 5 | 7 | 7004 | 26 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 11 750 | 213 | 15 | |
| 1 | 5 | 6 | 11 163 | 244 | 14 | |
| 4 | 3 | 7 | 9084 | 110 | 12 |
Баны
OFFSET EsportsCorkiRek'SaiCassiopeiaRenektonSylas
Karma Clan EsportsLeBlancKog'MawCaitlynXayahNocturne
Командная статистика
4Убийства16
45 009Золото58 296
0Башни11
0Ингибиторы3
1Драконы4
| OFFSET Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 5953 | 44 | 10 | |
| 1 | 2 | 2 | 9292 | 202 | 14 | |
| 2 | 3 | 1 | 12 575 | 297 | 14 | |
| 0 | 5 | 4 | 9824 | 232 | 14 | |
| 1 | 2 | 2 | 7365 | 113 | 12 |
| Karma Clan Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 9 | 16 339 | 323 | 17 | |
| 0 | 1 | 9 | 7128 | 35 | 11 | |
| 1 | 0 | 12 | 10 693 | 211 | 16 | |
| 3 | 1 | 8 | 13 289 | 303 | 16 | |
| 5 | 1 | 7 | 10 847 | 131 | 14 |