One Move - Natus Vincere: результат матча 28 марта 2023
2 - 0
35:15, 43:7
Завершён
Информация о матче
История личных встреч One Move - Natus Vincere
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
3 победы
Всего игр
3
Средний тотал матча
2
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Natus Vincere
2 – 0
One Move
Natus Vincere
2 – 0
One Move
Natus Vincere
2 – 0
One Move
Natus Vincere
2 – 1
One Move
One Move
2 – 1
Natus Vincere
One Move
2 – 0
Natus Vincere
Результаты последних встреч команд
Natus Vincere
0 – 0
GamerLegion
Natus Vincere
2 – 1
Klim Sani4
Natus Vincere
2 – 0
Power Rangers
Natus Vincere
2 – 0
MOUZ
Natus Vincere
2 – 0
summer bear
Карты
До 2 побед на картах
Баны
One MoveBroodmotherBeastmasterLeshracRubickPuckStorm SpiritBatrider
Natus VincereNature's ProphetEnchantressNaga SirenPangolierTinyTimbersawTidehunter
Командная статистика
35Убийства15
7Башни7
0Казармы3
даПервая кровьнет
| One Move | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 14 | 519 | 688 | 268 | 15 | 23 047 | 23 | |
| 4 | 7 | 18 | 327 | 577 | 112 | 3 | 14 014 | 21 | |
| 10 | 3 | 14 | 641 | 799 | 348 | 12 | 28 388 | 25 | |
| 5 | 3 | 19 | 315 | 445 | 64 | 2 | 14 135 | 18 | |
| 11 | 1 | 19 | 797 | 859 | 522 | 31 | 35 741 | 26 |
| Natus Vincere | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 281 | 334 | 57 | 2 | 11 388 | 16 | |
| 1 | 4 | 7 | 437 | 540 | 240 | 4 | 18 194 | 20 | |
| 6 | 7 | 6 | 518 | 498 | 300 | 8 | 21 098 | 20 | |
| 1 | 5 | 9 | 220 | 313 | 36 | 6 | 10 734 | 15 | |
| 6 | 5 | 7 | 544 | 545 | 367 | 12 | 22 436 | 20 |
Баны
One MoveBroodmotherBeastmasterDrow RangerUrsaAnti-MageBatriderStorm Spirit
Natus VincereNature's ProphetUndyingNaga SirenTerrorbladeMiranaPrimal BeastPuck
Командная статистика
43Убийства7
1Башни5
0Казармы0
даПервая кровьнет
| One Move | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 425 | 603 | 166 | 23 | 13 455 | 18 | |
| 6 | 2 | 17 | 254 | 439 | 21 | 4 | 7960 | 15 | |
| 21 | 0 | 14 | 645 | 816 | 223 | 9 | 20 265 | 21 | |
| 5 | 1 | 11 | 375 | 421 | 116 | 2 | 11 826 | 15 | |
| 10 | 2 | 14 | 661 | 743 | 305 | 14 | 19 985 | 20 |
| Natus Vincere | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 6 | 254 | 262 | 42 | 0 | 7954 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 400 | 521 | 171 | 3 | 12 347 | 16 | |
| 1 | 9 | 5 | 373 | 337 | 156 | 7 | 10 763 | 13 | |
| 0 | 11 | 5 | 195 | 209 | 19 | 4 | 5567 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 406 | 439 | 172 | 14 | 11 334 | 15 |
Составы команд
One Move и Natus Vincere — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал