Perrito Panzon - Hokori: результат матча 08 января 2025
0 - 2
17:49, 18:30
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Perrito Panzon - Hokori
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
1 победа
Всего игр
1
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1
Средний тотал
2
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Hokori
2 – 1
Perrito Panzon
Perrito Panzon
2 – 0
Hokori
Hokori
1 – 2
Perrito Panzon
Perrito Panzon
0 – 2
Hokori
Результаты последних встреч команд
Hokori
2 – 1
Perrito Panzon
4Pirates
2 – 0
Perrito Panzon
Perrito Panzon
0 – 2
Team Tea
Perrito Panzon
2 – 1
Team Public
Kalmychata
2 – 0
Perrito Panzon
Hokori
0 – 2
Estar Backs
x5 Gaming
0 – 2
Hokori
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Hokori
0 – 2
Team Nemesis
Estar Backs
2 – 1
Hokori
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Perrito PanzonDawnbreakerClockwerkPhoenixRazorTinyTidehunterEnigma
HokoriAlchemistInvokerMagnusBristlebackPuckTerrorbladePhantom Assassin
Командная статистика
17Убийства49
9Башни7
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Perrito Panzon | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | 616 | 770 | 414 | 9 | 24 386 | 23 | |
| 3 | 12 | 8 | 323 | 414 | 117 | 4 | 12 014 | 17 | |
| 1 | 13 | 13 | 278 | 451 | 52 | 3 | 9843 | 18 | |
| 3 | 7 | 8 | 565 | 575 | 262 | 7 | 31 293 | 20 | |
| 6 | 10 | 3 | 566 | 822 | 374 | 8 | 21 336 | 24 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 16 | 617 | 874 | 223 | 4 | 24 766 | 25 | |
| 9 | 1 | 24 | 684 | 1011 | 317 | 12 | 31 173 | 26 | |
| 17 | 0 | 15 | 850 | 1144 | 386 | 6 | 37 864 | 27 | |
| 4 | 4 | 25 | 372 | 594 | 73 | 1 | 14 955 | 21 | |
| 6 | 5 | 25 | 418 | 596 | 100 | 1 | 16 458 | 21 |
Баны
Perrito PanzonAlchemistDawnbreakerPhoenixBatriderEnigmaBloodseekermorphling
HokoriInvokerMagnusDoomTerrorbladePhantom AssassinBeastmasterBrewmaster
Командная статистика
18Убийства30
11Башни4
6Казармы0
нетПервая кровьда
| Perrito Panzon | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 4 | 546 | 647 | 381 | 13 | 20 663 | 21 | |
| 2 | 7 | 11 | 269 | 395 | 41 | 1 | 10 681 | 16 | |
| 3 | 11 | 13 | 275 | 400 | 48 | 1 | 9668 | 16 | |
| 3 | 2 | 7 | 466 | 479 | 286 | 12 | 19 288 | 18 | |
| 7 | 4 | 7 | 622 | 856 | 407 | 16 | 25 373 | 24 |
| Hokori | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 6 | 709 | 860 | 372 | 10 | 28 741 | 24 | |
| 5 | 4 | 13 | 579 | 665 | 274 | 8 | 25 272 | 22 | |
| 8 | 0 | 11 | 735 | 885 | 413 | 8 | 31 510 | 25 | |
| 1 | 7 | 21 | 338 | 364 | 43 | 4 | 15 261 | 16 | |
| 6 | 4 | 17 | 347 | 414 | 47 | 0 | 14 075 | 17 |
Составы команд
Основной состав