Polaris Esports - Yangon Galacticos: результат матча 06 ноября 2021
1 - 2
23:23, 40:16, 20:25
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Polaris Esports - Yangon Galacticos
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
30%
3 ничьи
30%
3 победы
Всего игр
10
Средний тотал матча
2.2
Обе команды забили
50%
1.2
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Polaris Esports
0 – 2
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
1 – 1
Polaris Esports
Polaris Esports
2 – 0
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
1 – 1
Polaris Esports
Yangon Galacticos
1 – 2
Polaris Esports
Polaris Esports
1 – 2
Yangon Galacticos
Результаты последних встреч команд
Polaris Esports
0 – 2
Team Freedom
Polaris Esports
2 – 0
SUNSET
Polaris Esports
1 – 1
Mars International
Miracle Esports
1 – 1
Polaris Esports
Polaris Esports
1 – 1
Made In Philippines
Yangon Galacticos
2 – 0
Carstensz
ЯЧЁ123
1 – 2
Yangon Galacticos
Team Nemesis
2 – 1
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Team Kinetix
2 – 1
Yangon Galacticos
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Polaris EsportsMonkey KingTidehunterLeshracLionPuckMorphlingPhantom Lancer
Yangon GalacticosWeaverDawnbreakerKunkkaTemplar AssassinEmber SpiritNature's ProphetDark Seer
Командная статистика
23Убийства23
7Башни4
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Polaris Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 8 | 245 | 328 | 48 | 5 | 7660 | 14 | |
| 9 | 3 | 9 | 539 | 640 | 267 | 4 | 16 616 | 21 | |
| 5 | 4 | 11 | 364 | 434 | 109 | 18 | 11 799 | 16 | |
| 1 | 6 | 14 | 230 | 378 | 26 | 4 | 7706 | 15 | |
| 5 | 2 | 7 | 702 | 716 | 409 | 10 | 20 433 | 22 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 4 | 603 | 720 | 262 | 8 | 19 570 | 22 | |
| 1 | 8 | 12 | 218 | 319 | 12 | 4 | 7319 | 14 | |
| 0 | 4 | 14 | 220 | 464 | 18 | 1 | 6606 | 17 | |
| 3 | 4 | 10 | 431 | 536 | 161 | 10 | 12 396 | 19 | |
| 13 | 1 | 7 | 667 | 706 | 305 | 16 | 21 852 | 22 |
Баны
Polaris EsportsTidehunterMonkey KingPhantom LancerLinaUrsaStorm SpiritInvoker
Yangon GalacticosDawnbreakerWeaverTemplar AssassinEmber SpiritGyrocopterBatriderPuck
Командная статистика
40Убийства16
4Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Polaris Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 23 | 400 | 567 | 75 | 1 | 14 092 | 20 | |
| 16 | 1 | 14 | 705 | 827 | 305 | 9 | 24 815 | 24 | |
| 4 | 2 | 20 | 364 | 575 | 77 | 9 | 11 614 | 20 | |
| 6 | 4 | 12 | 328 | 393 | 9 | 1 | 11 468 | 16 | |
| 6 | 4 | 18 | 763 | 713 | 386 | 10 | 25 933 | 23 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 6 | 472 | 609 | 237 | 5 | 13 314 | 21 | |
| 2 | 10 | 10 | 255 | 316 | 46 | 2 | 8939 | 14 | |
| 2 | 10 | 8 | 215 | 310 | 43 | 1 | 6311 | 14 | |
| 2 | 8 | 10 | 385 | 448 | 198 | 8 | 10 917 | 18 | |
| 6 | 4 | 2 | 557 | 566 | 303 | 13 | 18 861 | 20 |
Баны
Polaris EsportsTidehunterMonkey KingLinaEmber SpiritMorphlingSpectreWraith King
Yangon GalacticosDawnbreakerWeaverTemplar AssassinKunkkaPuckTerrorbladeRazor
Командная статистика
20Убийства25
6Башни8
0Казармы3
нетПервая кровьда
| Polaris Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 14 | 305 | 398 | 95 | 2 | 9698 | 17 | |
| 7 | 3 | 11 | 529 | 623 | 271 | 5 | 16 712 | 22 | |
| 3 | 4 | 15 | 335 | 494 | 102 | 12 | 11 027 | 20 | |
| 2 | 7 | 10 | 273 | 365 | 32 | 3 | 9147 | 17 | |
| 8 | 3 | 9 | 605 | 647 | 322 | 17 | 23 324 | 23 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 8 | 721 | 783 | 446 | 8 | 27 774 | 25 | |
| 3 | 6 | 15 | 338 | 286 | 45 | 1 | 12 600 | 14 | |
| 0 | 5 | 18 | 215 | 477 | 31 | 1 | 8866 | 19 | |
| 4 | 4 | 8 | 357 | 520 | 157 | 4 | 12 327 | 20 | |
| 10 | 3 | 6 | 693 | 794 | 380 | 5 | 26 448 | 25 |
Составы команд
Polaris Esports и Yangon Galacticos — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал