Ram Squad - Level UP: результат матча 08 сентября 2023
1 - 2
17:39, 39:24, 11:39
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Ram Squad
1 – 2
Level UP
Результаты последних встреч команд
Ram Squad
0 – 2
KZ TEAM
Ram Squad
0 – 2
Team Team
spray'n'pray
0 – 2
Ram Squad
Ram Squad
0 – 2
SIBE Team
KZ TEAM
2 – 1
Ram Squad
Team Synapse
2 – 1
Level UP
Level UP
2 – 1
Power Rangers
Team Lynx
1 – 2
Level UP
Pipsqueak+4
1 – 2
Level UP
summer bear
0 – 1
Level UP
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Ram SquadVengeful SpiritDawnbreakerGyrocopterRazorSlarkSkywrath MageRubick
Level UPNature's ProphetEarthshakerOutworld DestroyerTreant ProtectorWarlockNaga SirenMedusa
Командная статистика
17Убийства39
8Башни8
4Казармы3
даПервая кровьнет
| Ram Squad | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 521 | 486 | 263 | 11 | 18 605 | 20 | |
| 3 | 6 | 5 | 477 | 461 | 269 | 9 | 21 414 | 19 | |
| 2 | 10 | 8 | 234 | 259 | 44 | 3 | 8776 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | 637 | 746 | 420 | 12 | 24 812 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 244 | 246 | 36 | 1 | 8849 | 14 |
| Level UP | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 25 | 344 | 634 | 53 | 2 | 17 572 | 22 | |
| 17 | 2 | 10 | 812 | 817 | 541 | 24 | 38 782 | 26 | |
| 10 | 1 | 19 | 677 | 757 | 393 | 8 | 30 472 | 24 | |
| 4 | 4 | 26 | 639 | 790 | 481 | 4 | 28 289 | 25 | |
| 4 | 6 | 25 | 348 | 565 | 80 | 2 | 15 317 | 21 |
Баны
Ram SquadRazorPrimal BeastFaceless VoidEmber SpiritTemplar AssassinStorm SpiritPuck
Level UPEarth SpiritGyrocopterDawnbreakerEarthshakerNaga SirenDisruptorDark Willow
Командная статистика
39Убийства24
3Башни9
0Казармы6
нетПервая кровьда
| Ram Squad | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 10 | 629 | 790 | 241 | 14 | 26 669 | 24 | |
| 10 | 3 | 19 | 641 | 835 | 238 | 5 | 28 682 | 25 | |
| 5 | 7 | 25 | 429 | 563 | 124 | 1 | 16 365 | 20 | |
| 9 | 4 | 13 | 683 | 750 | 358 | 19 | 28 647 | 23 | |
| 2 | 7 | 24 | 330 | 636 | 47 | 2 | 13 272 | 22 |
| Level UP | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 9 | 240 | 338 | 25 | 0 | 10 116 | 16 | |
| 10 | 3 | 5 | 642 | 836 | 426 | 7 | 27 067 | 25 | |
| 6 | 4 | 7 | 686 | 801 | 448 | 12 | 29 043 | 24 | |
| 1 | 11 | 15 | 410 | 499 | 231 | 17 | 16 410 | 19 | |
| 3 | 11 | 13 | 248 | 361 | 39 | 1 | 10 268 | 16 |
Баны
Ram SquadDawnbreakerGyrocopterRazorPrimal BeastFaceless VoidTerrorbladeSlark
Level UPNature's ProphetBrewmasterEarthshakerVengeful SpiritGrimstrokeDark SeerViper
Командная статистика
11Убийства39
9Башни2
5Казармы0
даПервая кровьнет
| Ram Squad | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 5 | 358 | 364 | 135 | 8 | 9743 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 409 | 447 | 186 | 15 | 11 769 | 15 | |
| 3 | 8 | 7 | 301 | 355 | 65 | 4 | 8854 | 13 | |
| 3 | 7 | 5 | 503 | 590 | 243 | 6 | 14 413 | 17 | |
| 1 | 9 | 6 | 240 | 390 | 34 | 3 | 7536 | 14 |
| Level UP | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 28 | 347 | 555 | 14 | 2 | 12 088 | 17 | |
| 10 | 1 | 15 | 671 | 760 | 166 | 15 | 20 136 | 20 | |
| 15 | 2 | 17 | 702 | 731 | 197 | 7 | 21 281 | 19 | |
| 4 | 2 | 19 | 655 | 708 | 243 | 5 | 19 300 | 19 | |
| 8 | 4 | 19 | 446 | 463 | 60 | 1 | 13 284 | 15 |
Составы команд
Ram Squad и Level UP — матчи команд
Киберспорт
Матчи (3)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал