REKONIX - Yangon Galacticos: результат матча 07 августа 2025
3 - 1
43:22, 32:19, 27:39, 36:26
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Yangon Galacticos
0 – 2
REKONIX
REKONIX
2 – 0
Yangon Galacticos
REKONIX
2 – 0
Yangon Galacticos
REKONIX
3 – 2
Yangon Galacticos
REKONIX
2 – 0
Yangon Galacticos
REKONIX
3 – 1
Yangon Galacticos
Результаты последних встреч команд
REKONIX
1 – 2
Yakult Brothers
REKONIX
0 – 2
Xtreme Gaming
L1ga Team
1 – 2
REKONIX
REKONIX
2 – 0
Team Nemesis
REKONIX
0 – 2
Team Spirit
Team 6seven
2 – 0
Yangon Galacticos
Team $even
0 – 0
Yangon Galacticos
Carstensz
2 – 1
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
1 – 2
InterActive Philippines
Yangon Galacticos
0 – 1
Carstensz
Карты
До 3 побед на картах
Баны
REKONIXbatriderMarciDawnbreakerqueenofpainOracleDazzleMars
Yangon GalacticosAncient ApparitionpuckDark SeerLionGyrocopterLifestealerMorphling
Командная статистика
43Убийства22
5Башни11
0Казармы6
даПервая кровьнет
| REKONIX | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 29 | 362 | 687 | 28 | 3 | 17 412 | 24 | |
| 19 | 3 | 14 | 626 | 862 | 270 | 8 | 30 162 | 26 | |
| 5 | 3 | 32 | 706 | 895 | 406 | 8 | 34 381 | 26 | |
| 8 | 4 | 21 | 467 | 661 | 109 | 1 | 23 219 | 23 | |
| 7 | 6 | 15 | 718 | 948 | 513 | 3 | 33 112 | 27 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 589 | 684 | 441 | 7 | 27 028 | 24 | |
| 4 | 10 | 9 | 386 | 476 | 196 | 14 | 15 332 | 20 | |
| 1 | 9 | 12 | 275 | 412 | 57 | 0 | 10 947 | 18 | |
| 2 | 14 | 7 | 249 | 242 | 35 | 2 | 10 263 | 14 | |
| 7 | 5 | 5 | 674 | 614 | 504 | 9 | 29 969 | 23 |
Баны
REKONIXMarcibatriderqueenofpainTerrorbladeKunkkaPangolierMars
Yangon GalacticosBrewmasterpuckAncient ApparitionDark WillowTinyRazorMorphling
Командная статистика
32Убийства19
5Башни9
0Казармы5
нетПервая кровьда
| REKONIX | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 19 | 337 | 622 | 31 | 0 | 13 590 | 21 | |
| 4 | 4 | 16 | 612 | 835 | 344 | 4 | 23 984 | 24 | |
| 3 | 2 | 19 | 568 | 897 | 313 | 5 | 21 935 | 24 | |
| 3 | 9 | 19 | 334 | 509 | 64 | 2 | 13 033 | 19 | |
| 18 | 1 | 5 | 1021 | 1124 | 682 | 11 | 42 068 | 26 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 12 | 544 | 647 | 298 | 22 | 22 262 | 21 | |
| 3 | 9 | 11 | 448 | 589 | 232 | 4 | 15 822 | 20 | |
| 3 | 9 | 12 | 270 | 337 | 24 | 3 | 10 219 | 15 | |
| 5 | 4 | 11 | 304 | 376 | 60 | 1 | 11 742 | 16 | |
| 3 | 5 | 4 | 558 | 699 | 345 | 15 | 20 361 | 22 |
Баны
REKONIXbatriderTerrorbladeMarciqueenofpainKunkkaMarsNight Stalker
Yangon GalacticosBrewmasterAncient ApparitionDisruptorDawnbreakerBeastmasterLifestealerUrsa
Командная статистика
27Убийства39
11Башни3
6Казармы0
нетПервая кровьда
| REKONIX | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 13 | 296 | 481 | 84 | 1 | 11 076 | 19 | |
| 8 | 5 | 7 | 538 | 643 | 288 | 3 | 21 849 | 22 | |
| 6 | 5 | 9 | 651 | 820 | 410 | 9 | 27 815 | 24 | |
| 6 | 9 | 16 | 356 | 565 | 56 | 1 | 12 863 | 21 | |
| 3 | 10 | 10 | 600 | 806 | 466 | 21 | 23 994 | 24 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 17 | 586 | 765 | 251 | 28 | 24 619 | 24 | |
| 6 | 2 | 22 | 650 | 954 | 338 | 8 | 29 901 | 26 | |
| 4 | 10 | 18 | 325 | 584 | 16 | 3 | 14 214 | 21 | |
| 2 | 7 | 25 | 437 | 539 | 171 | 1 | 18 087 | 20 | |
| 19 | 2 | 6 | 965 | 1116 | 541 | 5 | 43 062 | 27 |
Баны
REKONIXbatriderMarciTerrorbladequeenofpainSilencerMarstidehunter
Yangon GalacticosBrewmasterAncient ApparitionDisruptorDark WillowTinyDragon KnightGyrocopter
Командная статистика
36Убийства26
3Башни11
0Казармы6
нетПервая кровьда
| REKONIX | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 15 | 369 | 591 | 44 | 1 | 14 626 | 20 | |
| 6 | 5 | 15 | 698 | 845 | 353 | 10 | 26 667 | 24 | |
| 6 | 3 | 15 | 737 | 837 | 355 | 12 | 32 062 | 24 | |
| 8 | 5 | 13 | 405 | 562 | 72 | 2 | 15 755 | 19 | |
| 7 | 6 | 16 | 722 | 1079 | 409 | 6 | 27 559 | 26 |
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 13 | 595 | 722 | 366 | 12 | 20 179 | 22 | |
| 1 | 8 | 17 | 420 | 526 | 213 | 5 | 15 444 | 19 | |
| 4 | 9 | 14 | 323 | 458 | 72 | 0 | 10 398 | 17 | |
| 10 | 8 | 11 | 389 | 447 | 122 | 0 | 12 291 | 17 | |
| 7 | 6 | 5 | 574 | 633 | 326 | 11 | 20 383 | 21 |
Составы команд
REKONIX и Yangon Galacticos — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал