Rogue - Movistar KOI: результат матча 26 августа 2022
3 - 2
11:26, 23:10, 6:12, 25:8, 20:16
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Rogue - Movistar KOI
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
100%
6 побед
Всего игр
6
Средний тотал матча
1.17
Обе команды забили
0%
0
Средний тотал
1.17
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Movistar KOI
2 – 0
Rogue
Movistar KOI
1 – 0
Rogue
Movistar KOI
1 – 0
Rogue
Movistar KOI
1 – 0
Rogue
Rogue
0 – 1
Movistar KOI
Rogue
3 – 2
Movistar KOI
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
RogueDravenWukongLuluViGwen
Movistar KOISivirAzirEzrealPoppyCorki
Командная статистика
11Убийства26
62 217Золото70 311
4Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы4
0Барон1
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 12 832 | 256 | 16 | |
| 1 | 5 | 4 | 13 388 | 297 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 11 260 | 137 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 16 209 | 322 | 16 | |
| 0 | 2 | 9 | 8528 | 11 | 14 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 14 | 17 400 | 303 | 18 | |
| 0 | 4 | 16 | 11 731 | 228 | 16 | |
| 4 | 1 | 21 | 11 101 | 14 | 14 | |
| 4 | 3 | 12 | 12 527 | 185 | 15 | |
| 10 | 1 | 10 | 17 552 | 317 | 17 |
Баны
RogueWukongDravenViGwenZeri
Movistar KOIAzirPoppyKalistaLeBlancOrnn
Командная статистика
23Убийства10
71 105Золото60 763
9Башни4
1Ингибиторы0
4Драконы0
1Барон1
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 10 | 15 134 | 327 | 18 | |
| 6 | 2 | 6 | 15 177 | 290 | 18 | |
| 4 | 2 | 12 | 12 054 | 186 | 16 | |
| 8 | 2 | 7 | 19 561 | 412 | 18 | |
| 1 | 3 | 14 | 9179 | 24 | 15 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 13 009 | 280 | 17 | |
| 0 | 6 | 2 | 12 540 | 268 | 16 | |
| 1 | 2 | 5 | 8464 | 8 | 13 | |
| 5 | 5 | 3 | 11 682 | 142 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 15 068 | 344 | 16 |
Баны
RogueRenata GlascDravenAmumuGwenTeemo
Movistar KOIAzirZeriSivirTaliyahOrnn
Командная статистика
6Убийства12
44 718Золото53 936
2Башни7
0Ингибиторы1
0Драконы4
0Барон0
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 11 506 | 301 | 16 | |
| 1 | 3 | 2 | 10 121 | 253 | 15 | |
| 1 | 4 | 3 | 7323 | 101 | 11 | |
| 3 | 0 | 2 | 10 129 | 209 | 13 | |
| 0 | 3 | 4 | 5639 | 2 | 10 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 5 | 11 094 | 262 | 15 | |
| 4 | 0 | 5 | 12 482 | 254 | 16 | |
| 0 | 1 | 10 | 6476 | 30 | 12 | |
| 0 | 2 | 7 | 9572 | 159 | 13 | |
| 6 | 1 | 2 | 14 312 | 306 | 15 |
Баны
RogueDravenNautilusYuumiAmumuPoppy
Movistar KOIWukongAzirTaliyahSivirRenata Glasc
Командная статистика
25Убийства8
56 770Золото43 836
10Башни3
1Ингибиторы0
3Драконы0
1Барон0
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 12 | 13 151 | 250 | 16 | |
| 3 | 2 | 10 | 10 127 | 178 | 15 | |
| 4 | 1 | 16 | 10 515 | 155 | 14 | |
| 8 | 0 | 9 | 14 489 | 266 | 15 | |
| 3 | 5 | 17 | 8488 | 7 | 12 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 2 | 10 092 | 214 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 8948 | 198 | 13 | |
| 2 | 5 | 1 | 10 686 | 235 | 14 | |
| 0 | 5 | 6 | 5755 | 30 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 8355 | 117 | 11 |
Баны
RoguePoppyDravenLeBlancKalistaYuumi
Movistar KOIAzirAhriSivirTaliyahOrnn
Командная статистика
20Убийства16
77 745Золото72 051
8Башни4
1Ингибиторы0
5Драконы2
2Барон0
| Rogue | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 9 | 17 696 | 334 | 18 | |
| 2 | 4 | 6 | 15 756 | 271 | 18 | |
| 5 | 5 | 10 | 13 074 | 167 | 16 | |
| 3 | 3 | 7 | 18 915 | 405 | 18 | |
| 4 | 3 | 10 | 12 304 | 40 | 15 |
| Movistar KOI | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 16 756 | 323 | 18 | |
| 3 | 5 | 5 | 15 735 | 311 | 18 | |
| 0 | 3 | 11 | 9567 | 13 | 15 | |
| 2 | 7 | 6 | 12 150 | 194 | 15 | |
| 5 | 1 | 7 | 17 843 | 395 | 18 |