Rogue Warriors - Invictus Gaming: результат матча 15 марта 2020
1 - 2
0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Rogue Warriors - Invictus Gaming
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
77%
10 побед
Всего игр
13
Средний тотал матча
2.38
Обе команды забили
38%
0.69
Средний тотал
1.69
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Invictus Gaming
2 – 0
Rogue Warriors
Rogue Warriors
2 – 1
Invictus Gaming
Invictus Gaming
2 – 0
Rogue Warriors
Invictus Gaming
2 – 0
Rogue Warriors
Invictus Gaming
0 – 1
Rogue Warriors
Rogue Warriors
1 – 2
Invictus Gaming
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Командная статистика
16Убийства23
47 744Золото58 172
3Башни9
0Ингибиторы1
3Драконы1
| Rogue Warriors | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 10 | 7460 | 27 | 12 | |
| 1 | 4 | 5 | 9477 | 210 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 8829 | 179 | 14 | |
| 4 | 5 | 10 | 9897 | 124 | 13 | |
| 6 | 4 | 6 | 12 081 | 235 | 14 |
| Invictus Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 6 | 11 593 | 230 | 16 | |
| 1 | 2 | 7 | 9162 | 143 | 13 | |
| 4 | 5 | 13 | 13 623 | 234 | 17 | |
| 1 | 2 | 14 | 7731 | 42 | 13 | |
| 11 | 2 | 4 | 16 063 | 289 | 15 |
Командная статистика
27Убийства12
58 600Золото50 809
9Башни3
2Ингибиторы0
4Драконы0
| Rogue Warriors | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11 | 8333 | 37 | 12 | |
| 6 | 2 | 11 | 12 511 | 186 | 16 | |
| 6 | 3 | 8 | 11 804 | 179 | 16 | |
| 6 | 3 | 12 | 13 047 | 246 | 15 | |
| 7 | 1 | 6 | 12 905 | 188 | 16 |
| Invictus Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 11 032 | 235 | 14 | |
| 2 | 4 | 6 | 9373 | 146 | 13 | |
| 2 | 9 | 3 | 10 454 | 203 | 15 | |
| 0 | 4 | 9 | 6569 | 37 | 12 | |
| 5 | 4 | 4 | 13 381 | 300 | 14 |
Командная статистика
31Убийства27
67 704Золото72 446
4Башни9
0Ингибиторы2
3Драконы3
| Rogue Warriors | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | 8804 | 30 | 14 | |
| 6 | 6 | 12 | 12 529 | 174 | 17 | |
| 7 | 3 | 8 | 15 330 | 257 | 17 | |
| 7 | 4 | 13 | 17 475 | 342 | 18 | |
| 10 | 7 | 6 | 13 566 | 192 | 16 |
| Invictus Gaming | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 6 | 11 917 | 232 | 16 | |
| 3 | 4 | 15 | 13 501 | 179 | 16 | |
| 5 | 10 | 12 | 18 366 | 317 | 18 | |
| 2 | 6 | 10 | 9606 | 48 | 14 | |
| 14 | 3 | 5 | 19 056 | 358 | 18 |
Rogue Warriors и Invictus Gaming — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал