T1 - Damwon KIA: результат матча 17 июля 2021
2 - 1
6:21, 19:8, 16:5
Завершён
Информация о матче
История личных встреч T1 - Damwon KIA
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
45%
5 побед
Всего игр
11
Средний тотал матча
3.18
Обе команды забили
73%
1.73
Средний тотал
1.45
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
T1DianaWukongVarusLeonaZiggs
Damwon KIAEzrealNocturneKog'MawXin ZhaoThresh
Командная статистика
6Убийства21
51 142Золото65 751
3Башни10
0Ингибиторы2
1Драконы3
0Барон2
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 10 550 | 246 | 15 | |
| 1 | 4 | 4 | 6923 | 39 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 12 114 | 287 | 14 | |
| 1 | 4 | 3 | 12 766 | 296 | 16 | |
| 0 | 4 | 1 | 8789 | 179 | 13 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 14 610 | 285 | 16 | |
| 4 | 1 | 7 | 13 375 | 267 | 17 | |
| 5 | 0 | 4 | 15 689 | 326 | 17 | |
| 4 | 1 | 11 | 9477 | 44 | 14 | |
| 5 | 1 | 12 | 12 600 | 190 | 16 |
Баны
T1DianaWukongVarusZacZiggs
Damwon KIAKog'MawNocturneEzrealXin ZhaoThresh
Командная статистика
19Убийства8
85 832Золото77 324
10Башни3
3Ингибиторы0
4Драконы4
1Барон3
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 | 17 306 | 352 | 18 | |
| 0 | 4 | 15 | 10 684 | 29 | 16 | |
| 4 | 1 | 8 | 21 721 | 471 | 18 | |
| 4 | 0 | 9 | 18 506 | 346 | 18 | |
| 9 | 3 | 6 | 17 615 | 270 | 18 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 21 747 | 493 | 18 | |
| 1 | 6 | 5 | 13 913 | 253 | 18 | |
| 1 | 3 | 5 | 16 388 | 350 | 18 | |
| 1 | 6 | 3 | 10 576 | 52 | 15 | |
| 1 | 1 | 4 | 14 700 | 272 | 18 |
Баны
T1ZiggsKalistaVarusLeonaDiana
Damwon KIAWukongNocturneIreliaXin ZhaoRyze
Командная статистика
16Убийства5
50 258Золото39 582
11Башни3
3Ингибиторы0
2Драконы1
1Барон0
| T1 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 9544 | 219 | 14 | |
| 6 | 0 | 6 | 8210 | 29 | 11 | |
| 3 | 1 | 4 | 12 818 | 242 | 13 | |
| 4 | 2 | 2 | 9906 | 199 | 15 | |
| 2 | 1 | 4 | 9780 | 138 | 13 |
| Damwon KIA | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 8275 | 193 | 12 | |
| 3 | 8 | 0 | 9890 | 187 | 13 | |
| 0 | 1 | 1 | 8267 | 216 | 14 | |
| 0 | 3 | 1 | 4979 | 17 | 10 | |
| 0 | 1 | 4 | 8171 | 154 | 13 |
Составы команд
T1 и Damwon KIA — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал