Team Resilience - Yakult Brothers: результат матча 30 августа 2026
1 - 2
28:35, 40:14, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Resilience - Yakult Brothers
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Resilience
2 – 0
Yakult Brothers
Team Resilience
1 – 2
Yakult Brothers
Результаты последних встреч команд
Team Resilience
0 – 0
Crescent
Team Resilience
2 – 0
Animals Incoming
Team Spirit
2 – 1
Team Resilience
Team Resilience
2 – 0
Xtreme Gaming
Team Resilience
1 – 2
Team Yandex
Cloud Rising
1 – 2
Yakult Brothers
Yakult Brothers
2 – 0
The goal of all life is death
PlayTime
3 – 0
Yakult Brothers
Yakult Brothers
2 – 1
Rune Eaters
Vici Gaming
1 – 2
Yakult Brothers
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Team ResilienceLionDark SeerLone DruidEmber SpiritLinaLifestealerTiny
Yakult BrothersTreant ProtectorEarth SpiritShadow FiendWinter WyvernPuckTidehunterAxe
Командная статистика
28Убийства35
9Башни3
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Team Resilience | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 8 | 670 | 726 | 506 | 25 | 28 795 | 24 | |
| 6 | 4 | 9 | 586 | 577 | 380 | 14 | 23 456 | 21 | |
| 0 | 9 | 15 | 464 | 556 | 268 | 4 | 16 919 | 21 | |
| 4 | 9 | 18 | 360 | 530 | 101 | 3 | 15 724 | 20 | |
| 8 | 7 | 12 | 322 | 458 | 51 | 3 | 14 694 | 19 |
| Yakult Brothers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 14 | 420 | 600 | 153 | 1 | 18 594 | 22 | |
| 4 | 8 | 15 | 456 | 650 | 170 | 4 | 19 707 | 22 | |
| 5 | 6 | 15 | 664 | 829 | 417 | 1 | 29 744 | 25 | |
| 6 | 4 | 19 | 645 | 961 | 400 | 4 | 29 172 | 26 | |
| 14 | 4 | 11 | 922 | 1334 | 685 | 6 | 40 986 | 29 |
Баны
Team ResilienceTreant ProtectorLone DruidShadow FiendEarth SpiritUndyingStorm SpiritSlardar
Yakult BrothersDark SeerWinter WyvernLargoBeastmasterEmber SpiritNaga SirenTerrorblade
Командная статистика
40Убийства14
3Башни7
0Казармы1
нетПервая кровьда
| Team Resilience | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 8 | 825 | 906 | 373 | 19 | 28 717 | 23 | |
| 9 | 1 | 17 | 656 | 811 | 300 | 9 | 22 626 | 22 | |
| 10 | 2 | 19 | 659 | 846 | 215 | 0 | 22 608 | 23 | |
| 4 | 6 | 13 | 296 | 477 | 11 | 0 | 10 406 | 17 | |
| 2 | 2 | 17 | 393 | 594 | 112 | 0 | 14 045 | 19 |
| Yakult Brothers | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 249 | 340 | 48 | 3 | 7543 | 14 | |
| 4 | 12 | 5 | 264 | 332 | 40 | 0 | 8178 | 14 | |
| 1 | 2 | 10 | 522 | 692 | 282 | 3 | 17 774 | 20 | |
| 2 | 8 | 2 | 459 | 617 | 267 | 10 | 14 492 | 19 | |
| 6 | 9 | 3 | 526 | 532 | 275 | 22 | 16 145 | 18 |
Составы команд
Team Resilience и Yakult Brothers — матчи команд
Киберспорт
Матчи (2)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал