Team Secret - Team Whales: результат матча 03 сентября 2023
2 - 3
9:4, 8:20, 3:17, 10:6, 5:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team Secret - Team Whales
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
33%
2 победы
Всего игр
6
Средний тотал матча
2.67
Обе команды забили
33%
1.83
Средний тотал
0.83
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Team Secret
2 – 3
Team Whales
Team Whales
0 – 2
Team Secret
Team Secret
2 – 0
Team Whales
Team Secret
2 – 0
Team Whales
Team Whales
0 – 2
Team Secret
Team Secret
2 – 3
Team Whales
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Team SecretNocturneViLeBlancSamiraNautilus
Team WhalesRellTristanaXayahRumbleAlistar
Командная статистика
9Убийства4
61 258Золото51 200
9Башни3
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 13 766 | 294 | 17 | |
| 2 | 1 | 3 | 14 167 | 318 | 17 | |
| 1 | 0 | 3 | 7511 | 29 | 12 | |
| 3 | 0 | 4 | 16 269 | 381 | 16 | |
| 0 | 1 | 6 | 9545 | 146 | 13 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 11 517 | 293 | 16 | |
| 1 | 1 | 3 | 8789 | 139 | 13 | |
| 0 | 4 | 3 | 9639 | 239 | 15 | |
| 0 | 0 | 3 | 6328 | 33 | 10 | |
| 2 | 2 | 2 | 14 927 | 357 | 15 |
Баны
Team SecretViNocturneLeBlancNautilusLeona
Team WhalesPoppySejuaniTristanaK'SanteNeeko
Командная статистика
8Убийства20
53 188Золото64 921
3Башни9
0Ингибиторы1
2Драконы3
0Барон2
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 12 648 | 271 | 16 | |
| 1 | 4 | 2 | 12 746 | 307 | 16 | |
| 1 | 3 | 6 | 6759 | 26 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 12 731 | 327 | 16 | |
| 0 | 5 | 4 | 8304 | 136 | 13 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 13 | 9057 | 47 | 14 | |
| 7 | 1 | 7 | 16 867 | 339 | 17 | |
| 2 | 4 | 10 | 13 406 | 287 | 17 | |
| 1 | 1 | 14 | 10 624 | 132 | 15 | |
| 8 | 2 | 4 | 14 967 | 279 | 18 |
Баны
Team SecretNocturneViNeekoTaliyahGwen
Team WhalesRellTristanaLeBlancRenektonRumble
Командная статистика
3Убийства17
60 746Золото66 984
2Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы3
1Барон1
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 11 906 | 288 | 17 | |
| 0 | 3 | 0 | 13 749 | 338 | 17 | |
| 1 | 4 | 1 | 7565 | 25 | 12 | |
| 1 | 2 | 2 | 16 708 | 436 | 17 | |
| 1 | 4 | 1 | 10 818 | 156 | 14 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 13 | 8314 | 34 | 13 | |
| 9 | 2 | 5 | 18 312 | 386 | 18 | |
| 4 | 0 | 4 | 14 594 | 277 | 17 | |
| 0 | 0 | 12 | 10 211 | 146 | 14 | |
| 4 | 0 | 6 | 15 553 | 332 | 18 |
Баны
Team SecretNocturneSejuaniJayceAatroxJax
Team WhalesRellTristanaLeBlancRenektonRakan
Командная статистика
10Убийства6
64 960Золото53 908
10Башни3
2Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон0
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 8053 | 28 | 13 | |
| 3 | 0 | 3 | 15 500 | 374 | 17 | |
| 4 | 0 | 5 | 17 407 | 381 | 18 | |
| 2 | 3 | 3 | 13 085 | 287 | 17 | |
| 1 | 2 | 7 | 10 915 | 162 | 15 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 7126 | 49 | 12 | |
| 0 | 3 | 4 | 8306 | 147 | 13 | |
| 4 | 1 | 1 | 15 713 | 382 | 16 | |
| 1 | 2 | 4 | 12 528 | 304 | 17 | |
| 1 | 3 | 3 | 10 235 | 231 | 16 |
Баны
Team SecretNocturneViLeBlancNeekoAhri
Team WhalesPoppySejuaniTristanaMaokaiRakan
Командная статистика
5Убийства12
55 283Золото60 585
4Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы3
1Барон1
| Team Secret | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 11 470 | 257 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 12 971 | 293 | 16 | |
| 0 | 3 | 4 | 6943 | 34 | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 13 307 | 344 | 16 | |
| 2 | 2 | 3 | 10 592 | 168 | 14 |
| Team Whales | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 7747 | 35 | 12 | |
| 4 | 1 | 5 | 15 039 | 340 | 16 | |
| 5 | 1 | 5 | 14 465 | 295 | 17 | |
| 0 | 1 | 10 | 9812 | 137 | 14 | |
| 2 | 0 | 8 | 13 522 | 291 | 18 |