Team SMG - MagMa: результат матча 03 октября 2021
3 - 2
26:38, 22:9, 41:21, 17:51, 44:29
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team SMG - MagMa
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
0%
0 побед
Всего игр
3
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
33%
2.33
Средний тотал
0.67
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
MagMa
0 – 2
Team SMG
MagMa
0 – 2
Team SMG
Team SMG
3 – 2
MagMa
Результаты последних встреч команд
Evil Geniuses
2 – 0
Team SMG
Entity
1 – 1
Team SMG
9 Pandas
2 – 0
Team SMG
Evil Geniuses
1 – 1
Team SMG
Team Spirit
2 – 0
Team SMG
Ybb Gaming
2 – 1
MagMa
Invictus Gaming
2 – 0
MagMa
MagMa
2 – 1
LBZS
ShenZhen
2 – 0
MagMa
MagMa
2 – 1
Ybb Gaming
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Team SMGHoodwinkDisruptorOgre MagiMagnusShadow DemonRubickPhoenix
MagMaLycanBeastmasterInvokerViperBatriderFaceless VoidLifestealer
Командная статистика
26Убийства38
6Башни5
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Team SMG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 14 | 259 | 396 | 62 | 1 | 8179 | 17 | |
| 8 | 8 | 7 | 428 | 617 | 146 | 5 | 15 065 | 22 | |
| 10 | 6 | 13 | 690 | 843 | 401 | 19 | 23 719 | 25 | |
| 2 | 10 | 13 | 249 | 335 | 21 | 3 | 7924 | 15 | |
| 6 | 5 | 12 | 489 | 696 | 223 | 12 | 17 133 | 23 |
| MagMa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 19 | 549 | 690 | 213 | 2 | 19 597 | 23 | |
| 4 | 7 | 23 | 321 | 621 | 61 | 1 | 11 156 | 22 | |
| 3 | 6 | 19 | 258 | 413 | 28 | 2 | 9180 | 17 | |
| 12 | 5 | 11 | 588 | 741 | 272 | 9 | 19 258 | 24 | |
| 7 | 3 | 16 | 490 | 707 | 222 | 12 | 17 647 | 23 |
Баны
Team SMGHoodwinkBloodseekerDawnbreakerTemplar AssassinMorphlingEmber SpiritStorm Spirit
MagMaLycanMonkey KingEarthshakerInvokerDeath ProphetRazorSpectre
Командная статистика
22Убийства9
1Башни5
0Казармы0
даПервая кровьнет
| Team SMG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 216 | 375 | 4 | 5 | 5115 | 12 | |
| 3 | 0 | 10 | 439 | 498 | 131 | 7 | 10 003 | 14 | |
| 6 | 0 | 3 | 652 | 693 | 248 | 11 | 14 754 | 17 | |
| 3 | 5 | 7 | 276 | 439 | 30 | 1 | 6875 | 13 | |
| 8 | 0 | 8 | 623 | 746 | 221 | 15 | 13 969 | 18 |
| MagMa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 386 | 405 | 123 | 8 | 8524 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 143 | 253 | 4 | 5 | 3471 | 9 | |
| 1 | 4 | 4 | 148 | 246 | 6 | 0 | 3733 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 312 | 425 | 97 | 2 | 6790 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 386 | 283 | 122 | 10 | 8415 | 10 |
Баны
Team SMGHoodwinkPangolierLionLinaTemplar AssassinLeshracRazor
MagMaMonkey KingLycanLifestealerAbaddonEmber SpiritPhantom LancerSpectre
Командная статистика
41Убийства21
1Башни9
0Казармы5
даПервая кровьнет
| Team SMG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 19 | 326 | 414 | 29 | 1 | 9605 | 15 | |
| 8 | 3 | 12 | 470 | 691 | 115 | 4 | 14 023 | 21 | |
| 17 | 4 | 13 | 657 | 722 | 165 | 6 | 19 305 | 21 | |
| 6 | 5 | 15 | 435 | 563 | 94 | 5 | 12 762 | 18 | |
| 3 | 4 | 14 | 575 | 647 | 225 | 8 | 17 635 | 20 |
| MagMa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 9 | 328 | 395 | 85 | 8 | 9141 | 15 | |
| 2 | 12 | 14 | 261 | 358 | 29 | 1 | 7912 | 14 | |
| 0 | 8 | 11 | 214 | 249 | 37 | 2 | 6797 | 11 | |
| 7 | 6 | 8 | 402 | 454 | 124 | 7 | 11 457 | 16 | |
| 8 | 4 | 0 | 548 | 701 | 209 | 14 | 15 573 | 21 |
Баны
Team SMGMonkey KingPangolierDisruptorTinyShadow DemonDark SeerPhantom Lancer
MagMaLycanBeastmasterInvokerFaceless VoidAbaddonLunaSpectre
Командная статистика
17Убийства51
7Башни1
0Казармы0
нетПервая кровьда
| Team SMG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 7 | 226 | 232 | 14 | 0 | 6064 | 11 | |
| 1 | 13 | 9 | 291 | 349 | 101 | 3 | 7775 | 14 | |
| 7 | 6 | 3 | 503 | 697 | 203 | 19 | 14 504 | 21 | |
| 2 | 13 | 11 | 211 | 323 | 19 | 1 | 6107 | 13 | |
| 2 | 6 | 6 | 386 | 387 | 161 | 5 | 11 061 | 15 |
| MagMa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 24 | 530 | 800 | 199 | 7 | 16 246 | 22 | |
| 1 | 6 | 26 | 359 | 616 | 103 | 1 | 11 498 | 20 | |
| 4 | 4 | 32 | 299 | 484 | 26 | 2 | 9704 | 17 | |
| 17 | 3 | 14 | 628 | 830 | 227 | 11 | 18 924 | 23 | |
| 20 | 3 | 16 | 579 | 723 | 177 | 17 | 17 317 | 21 |
Баны
Team SMGSpirit BreakerMonkey KingBloodseekerInvokerTemplar AssassinMorphlingEmber Spirit
MagMaLycanBeastmasterNight StalkerFaceless VoidTinyTerrorbladeSpectre
Командная статистика
44Убийства29
2Башни10
0Казармы4
даПервая кровьнет
| Team SMG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 18 | 376 | 716 | 67 | 2 | 14 122 | 24 | |
| 4 | 4 | 27 | 451 | 671 | 184 | 6 | 16 804 | 23 | |
| 20 | 3 | 12 | 845 | 831 | 428 | 11 | 31 251 | 26 | |
| 1 | 7 | 27 | 379 | 572 | 75 | 0 | 13 344 | 21 | |
| 11 | 8 | 15 | 667 | 828 | 330 | 9 | 22 001 | 25 |
| MagMa | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 11 | 505 | 608 | 234 | 4 | 17 633 | 22 | |
| 2 | 13 | 13 | 234 | 405 | 36 | 3 | 8657 | 17 | |
| 5 | 9 | 15 | 284 | 407 | 18 | 1 | 10 465 | 17 | |
| 4 | 8 | 14 | 563 | 807 | 329 | 6 | 18 491 | 25 | |
| 9 | 5 | 7 | 543 | 771 | 294 | 15 | 20 369 | 24 |