Team SoloMid - 100 Thieves: результат матча 08 апреля 2020
3 - 2
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Team SoloMid - 100 Thieves
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
53%
16 побед
Всего игр
30
Средний тотал матча
1.37
Обе команды забили
10%
0.67
Средний тотал
0.7
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
100 Thieves
1 – 0
Team SoloMid
Team SoloMid
0 – 1
100 Thieves
Team SoloMid
0 – 1
100 Thieves
Team SoloMid
0 – 1
100 Thieves
Team SoloMid
0 – 1
100 Thieves
Team SoloMid
3 – 2
100 Thieves
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
13Убийства4
61 326Золото49 358
9Башни1
2Ингибиторы0
3Драконы1
| Team SoloMid | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 | 15 414 | 328 | 18 | |
| 0 | 3 | 9 | 9783 | 142 | 13 | |
| 1 | 0 | 5 | 7980 | 36 | 13 | |
| 6 | 1 | 2 | 13 878 | 263 | 17 | |
| 1 | 0 | 6 | 14 271 | 344 | 16 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 10 185 | 234 | 16 | |
| 0 | 4 | 2 | 6396 | 31 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 11 491 | 282 | 15 | |
| 1 | 2 | 2 | 8581 | 142 | 12 | |
| 0 | 1 | 2 | 12 705 | 350 | 15 |
Командная статистика
11Убийства16
54 004Золото60 393
3Башни10
0Ингибиторы1
2Драконы3
| Team SoloMid | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 14 503 | 322 | 17 | |
| 2 | 4 | 5 | 9025 | 156 | 12 | |
| 0 | 5 | 5 | 6781 | 34 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 10 626 | 218 | 15 | |
| 4 | 2 | 4 | 13 069 | 302 | 14 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 8 | 11 698 | 238 | 16 | |
| 1 | 3 | 9 | 8044 | 33 | 13 | |
| 12 | 2 | 4 | 16 437 | 320 | 17 | |
| 0 | 0 | 14 | 10 206 | 140 | 14 | |
| 1 | 2 | 10 | 14 008 | 291 | 16 |
Командная статистика
11Убийства17
65 532Золото70 315
6Башни11
0Ингибиторы3
3Драконы3
| Team SoloMid | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 16 498 | 383 | 18 | |
| 1 | 3 | 2 | 14 020 | 308 | 15 | |
| 4 | 5 | 3 | 12 073 | 192 | 15 | |
| 0 | 3 | 6 | 8578 | 51 | 14 | |
| 4 | 2 | 4 | 14 363 | 278 | 18 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 8 | 14 794 | 252 | 18 | |
| 0 | 1 | 11 | 9144 | 45 | 14 | |
| 2 | 2 | 12 | 16 452 | 351 | 18 | |
| 4 | 5 | 6 | 11 288 | 141 | 15 | |
| 9 | 0 | 8 | 18 637 | 342 | 18 |
Командная статистика
13Убийства1
62 870Золото47 992
11Башни0
3Ингибиторы0
3Драконы1
| Team SoloMid | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 | 12 883 | 291 | 17 | |
| 6 | 1 | 5 | 12 068 | 178 | 14 | |
| 0 | 0 | 10 | 7946 | 38 | 14 | |
| 2 | 0 | 7 | 15 563 | 343 | 18 | |
| 3 | 0 | 9 | 14 410 | 312 | 15 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 10 199 | 249 | 16 | |
| 0 | 4 | 1 | 6147 | 33 | 12 | |
| 0 | 3 | 0 | 11 067 | 299 | 16 | |
| 0 | 2 | 1 | 8579 | 162 | 13 | |
| 1 | 2 | 0 | 12 000 | 305 | 15 |
Командная статистика
15Убийства23
73 320Золото75 857
7Башни6
1Ингибиторы0
4Драконы3
| Team SoloMid | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 7 | 15 852 | 312 | 18 | |
| 4 | 6 | 9 | 18 656 | 410 | 18 | |
| 3 | 8 | 8 | 11 808 | 147 | 15 | |
| 1 | 5 | 12 | 9438 | 43 | 14 | |
| 2 | 3 | 7 | 17 566 | 351 | 18 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 7 | 16 470 | 320 | 18 | |
| 1 | 5 | 13 | 9810 | 37 | 15 | |
| 5 | 4 | 7 | 16 206 | 322 | 18 | |
| 5 | 2 | 10 | 13 860 | 184 | 16 | |
| 8 | 2 | 13 | 19 511 | 362 | 18 |