The Bandits - mCon esports: результат матча 02 июня 2026
2 - 3
16:8, 16:6, 11:18, 15:28, 14:22
Завершён
Информация о матче
История личных встреч The Bandits - mCon esports
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
60%
3 победы
Всего игр
5
Средний тотал матча
2.8
Обе команды забили
60%
1.4
Средний тотал
1.4
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
The Bandits
1 – 2
mCon esports
mCon esports
0 – 2
The Bandits
mCon esports
2 – 1
The Bandits
mCon esports
0 – 1
The Bandits
The Bandits
2 – 3
mCon esports
Результаты последних встреч команд
The Bandits
2 – 1
ZennIT
The Bandits
1 – 2
mCon esports
The Bandits
1 – 2
Dynasty
The Bandits
2 – 1
Senshi Esports
The Bandits
2 – 0
Once Upon A Team
Frites Esports Club
3 – 0
mCon esports
The Bandits
1 – 2
mCon esports
mCon esports
2 – 0
ZennIT
mCon esports
0 – 2
Myth Esports
Frites Esports Club
2 – 0
mCon esports
Карты
До 3 побед на картах
Баны
The BanditsLucianKarmaRumbleRyzeHwei
mCon esportsNautilusCassiopeiaOriannaVayneFiora
Командная статистика
16Убийства8
59 953Золото51 650
8Башни4
1Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон0
| The Bandits | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12 | 7870 | 30 | 13 | |
| 7 | 3 | 8 | 15 529 | 303 | 19 | |
| 5 | 3 | 7 | 12 771 | 204 | 16 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 491 | 223 | 16 | |
| 1 | 0 | 7 | 13 292 | 267 | 15 |
| mCon esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 12 620 | 260 | 15 | |
| 2 | 5 | 0 | 9432 | 212 | 15 | |
| 2 | 4 | 3 | 12 318 | 221 | 15 | |
| 0 | 2 | 1 | 10 346 | 234 | 13 | |
| 0 | 1 | 3 | 6934 | 40 | 12 |
Баны
The BanditsNautilusZaahenKarmaFioraVi
mCon esportsOriannaSionCassiopeiaRyzeViktor
Командная статистика
16Убийства6
55 461Золото49 129
7Башни4
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| The Bandits | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 16 | 7468 | 23 | 13 | |
| 0 | 0 | 10 | 10 246 | 246 | 17 | |
| 9 | 1 | 4 | 13 948 | 247 | 16 | |
| 1 | 1 | 6 | 10 497 | 269 | 16 | |
| 6 | 4 | 8 | 13 302 | 215 | 14 |
| mCon esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 9458 | 230 | 15 | |
| 2 | 1 | 0 | 12 372 | 291 | 17 | |
| 1 | 3 | 3 | 9553 | 195 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 11 005 | 213 | 12 | |
| 0 | 5 | 5 | 6741 | 31 | 10 |
Баны
The BanditsRumbleKarmaPantheonYoneSylas
mCon esportsOriannaSionCassiopeiaLuluBraum
Командная статистика
11Убийства18
58 175Золото61 923
6Башни10
1Ингибиторы2
3Драконы1
0Барон2
| The Bandits | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7334 | 25 | 12 | |
| 5 | 2 | 2 | 15 849 | 319 | 19 | |
| 2 | 4 | 1 | 12 559 | 248 | 16 | |
| 2 | 4 | 2 | 10 239 | 219 | 16 | |
| 1 | 6 | 5 | 12 194 | 243 | 14 |
| mCon esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 16 970 | 306 | 18 | |
| 1 | 5 | 6 | 11 162 | 262 | 19 | |
| 1 | 0 | 13 | 11 054 | 141 | 15 | |
| 4 | 2 | 7 | 14 331 | 267 | 16 | |
| 1 | 3 | 13 | 8406 | 17 | 14 |
Баны
The BanditsRumbleJayceKarmaApheliosCorki
mCon esportsOriannaCassiopeiaSionVladimirTryndamere
Командная статистика
15Убийства28
55 363Золото63 023
3Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон1
| The Bandits | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 12 | 7356 | 31 | 13 | |
| 0 | 9 | 4 | 9834 | 222 | 16 | |
| 3 | 4 | 10 | 11 084 | 201 | 15 | |
| 6 | 7 | 5 | 12 048 | 214 | 15 | |
| 6 | 4 | 3 | 15 041 | 257 | 13 |
| mCon esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 12 | 12 194 | 243 | 16 | |
| 8 | 3 | 12 | 14 000 | 245 | 18 | |
| 10 | 1 | 13 | 14 786 | 185 | 16 | |
| 5 | 3 | 10 | 13 836 | 221 | 15 | |
| 1 | 5 | 13 | 8207 | 45 | 12 |
Баны
The BanditsRumbleJayceKarmaZaahenJarvan IV
mCon esportsCassiopeiaGwenOriannaAurelion SolAnivia
Командная статистика
14Убийства22
57 068Золото63 034
5Башни9
1Ингибиторы1
2Драконы3
0Барон2
| The Bandits | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 7490 | 33 | 13 | |
| 7 | 4 | 0 | 16 081 | 289 | 18 | |
| 1 | 7 | 7 | 11 210 | 189 | 14 | |
| 1 | 4 | 3 | 9621 | 228 | 15 | |
| 5 | 5 | 3 | 12 666 | 212 | 13 |
| mCon esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 8 | 12 794 | 244 | 17 | |
| 5 | 2 | 9 | 13 740 | 270 | 19 | |
| 6 | 3 | 6 | 12 873 | 195 | 16 | |
| 5 | 6 | 5 | 14 802 | 235 | 14 | |
| 0 | 2 | 13 | 8825 | 38 | 13 |
The Bandits и mCon esports — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал