Tundra Esports - OG: результат матча 10 июля 2021
2 - 3
35:30, 13:36, 34:15, 27:39, 17:34
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Tundra Esports - OG
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
11%
3 ничьи
30%
8 побед
Всего игр
27
Средний тотал матча
2.04
Обе команды забили
33%
1.26
Средний тотал
0.78
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
OG
1 – 0
Tundra Esports
Tundra Esports
2 – 1
OG
OG
1 – 0
Tundra Esports
OG
0 – 2
Tundra Esports
Tundra Esports
1 – 0
OG
Tundra Esports
2 – 3
OG
Результаты последних встреч команд
Aurora
2 – 1
Tundra Esports
Tundra Esports
0 – 1
LGD Gaming
Tundra Esports
1 – 0
GLYPH
Tundra Esports
0 – 1
BetBoom Team
Team Falcons
1 – 0
Tundra Esports
OG
0 – 2
GamerLegion
OG
2 – 1
HULIGANI
Team Resilience
2 – 0
OG
Nigma Galaxy
2 – 0
OG
BoomBoys
2 – 0
OG
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Tundra EsportsAxeIoBeastmasterFaceless VoidPangolierDrow RangerAnti-Mage
OGBroodmotherTerrorbladeLionDark SeerTimbersawEnigmaBatrider
Командная статистика
35Убийства30
7Башни10
2Казармы2
нетПервая кровьда
| Tundra Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 16 | 293 | 488 | 62 | 2 | 16 589 | 25 | |
| 7 | 4 | 24 | 634 | 807 | 448 | 2 | 36 998 | 29 | |
| 4 | 6 | 18 | 316 | 602 | 87 | 6 | 17 119 | 27 | |
| 6 | 5 | 18 | 763 | 689 | 642 | 26 | 46 756 | 29 | |
| 17 | 6 | 8 | 803 | 788 | 648 | 9 | 47 079 | 30 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 16 | 799 | 715 | 832 | 8 | 42 218 | 27 | |
| 0 | 11 | 24 | 268 | 364 | 60 | 5 | 14 985 | 22 | |
| 8 | 7 | 15 | 345 | 505 | 161 | 11 | 17 433 | 25 | |
| 11 | 7 | 13 | 474 | 697 | 365 | 14 | 24 816 | 27 | |
| 3 | 5 | 17 | 590 | 727 | 562 | 0 | 32 604 | 28 |
Баны
Tundra EsportsAxeIoPangolierDark SeerRazorOracleShadow Demon
OGBroodmotherAbaddonFaceless VoidWinter WyvernDrow RangerUrsaLuna
Командная статистика
13Убийства36
9Башни2
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Tundra Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 6 | 287 | 259 | 94 | 4 | 9142 | 13 | |
| 2 | 5 | 6 | 375 | 492 | 167 | 2 | 13 275 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 317 | 404 | 90 | 1 | 11 799 | 17 | |
| 5 | 2 | 3 | 585 | 685 | 363 | 11 | 21 846 | 23 | |
| 4 | 5 | 4 | 461 | 532 | 231 | 12 | 16 256 | 20 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 7 | 810 | 803 | 433 | 19 | 29 259 | 24 | |
| 4 | 4 | 11 | 277 | 414 | 20 | 0 | 9111 | 17 | |
| 5 | 2 | 17 | 319 | 430 | 49 | 9 | 11 452 | 18 | |
| 8 | 4 | 18 | 484 | 672 | 134 | 18 | 14 814 | 23 | |
| 8 | 2 | 5 | 591 | 705 | 271 | 6 | 21 752 | 23 |
Баны
Tundra EsportsAxeIoDark SeerPangolierInvokerMorphlingPugna
OGBroodmotherNyx AssassinTidehunterBatriderMiranaSand KingDragon Knight
Командная статистика
34Убийства15
3Башни9
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Tundra Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | 325 | 417 | 37 | 1 | 11 380 | 18 | |
| 3 | 3 | 18 | 432 | 646 | 166 | 4 | 15 880 | 22 | |
| 4 | 1 | 21 | 432 | 573 | 170 | 1 | 16 166 | 21 | |
| 12 | 1 | 7 | 728 | 748 | 365 | 21 | 26 770 | 24 | |
| 14 | 2 | 11 | 614 | 825 | 252 | 14 | 23 768 | 25 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 257 | 337 | 77 | 4 | 8797 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 465 | 533 | 270 | 27 | 16 311 | 20 | |
| 1 | 10 | 10 | 256 | 312 | 66 | 11 | 9119 | 15 | |
| 6 | 7 | 5 | 418 | 463 | 172 | 6 | 12 782 | 19 | |
| 6 | 5 | 4 | 491 | 600 | 281 | 3 | 18 378 | 22 |
Баны
Tundra EsportsIoTerrorbladeBeastmasterFaceless VoidMorphlingTimbersawDragon Knight
OGBroodmotherAbaddonWinter WyvernTidehunterBatriderPuckRazor
Командная статистика
27Убийства39
10Башни4
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Tundra Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 16 | 252 | 263 | 20 | 4 | 10 011 | 16 | |
| 3 | 9 | 13 | 304 | 497 | 104 | 3 | 12 826 | 22 | |
| 2 | 7 | 14 | 318 | 480 | 160 | 1 | 12 186 | 22 | |
| 10 | 2 | 11 | 735 | 557 | 583 | 25 | 32 910 | 24 | |
| 8 | 4 | 10 | 450 | 574 | 263 | 4 | 18 922 | 24 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 15 | 820 | 793 | 565 | 26 | 39 543 | 28 | |
| 4 | 6 | 17 | 347 | 443 | 84 | 8 | 15 508 | 21 | |
| 7 | 6 | 20 | 385 | 600 | 82 | 11 | 18 918 | 24 | |
| 7 | 6 | 21 | 510 | 624 | 198 | 13 | 23 256 | 26 | |
| 8 | 7 | 18 | 701 | 606 | 495 | 2 | 33 581 | 25 |
Баны
Tundra EsportsIoAxeInvokerMorphlingShadow DemonClockwerkOracle
OGBroodmotherTerrorbladeViperLunaFaceless VoidBrewmasterBatrider
Командная статистика
17Убийства34
9Башни1
6Казармы0
даПервая кровьнет
| Tundra Esports | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 8 | 191 | 245 | 16 | 4 | 6156 | 12 | |
| 1 | 3 | 3 | 345 | 396 | 168 | 4 | 11 847 | 16 | |
| 1 | 9 | 10 | 259 | 313 | 87 | 2 | 7488 | 14 | |
| 6 | 6 | 5 | 499 | 472 | 258 | 20 | 14 089 | 18 | |
| 6 | 7 | 8 | 431 | 473 | 188 | 4 | 12 367 | 18 |
| OG | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 10 | 835 | 840 | 376 | 22 | 27 716 | 24 | |
| 1 | 5 | 21 | 301 | 399 | 21 | 4 | 9353 | 16 | |
| 4 | 4 | 20 | 297 | 491 | 22 | 5 | 9986 | 18 | |
| 10 | 3 | 18 | 514 | 734 | 164 | 6 | 17 255 | 22 | |
| 5 | 5 | 24 | 511 | 535 | 207 | 4 | 17 017 | 19 |