UCAM Esports Club - G2 Arctic: результат матча 05 ноября 2021
2 - 3
24:8, 20:10, 23:24, 21:16, 1:12
Завершён
Информация о матче
История личных встреч UCAM Esports Club - G2 Arctic
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
69%
9 побед
Всего игр
13
Средний тотал матча
1.92
Обе команды забили
23%
0.77
Средний тотал
1.15
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
G2 Arctic
1 – 0
UCAM Esports Club
UCAM Esports Club
0 – 1
G2 Arctic
G2 Arctic
2 – 3
UCAM Esports Club
UCAM Esports Club
0 – 1
G2 Arctic
UCAM Esports Club
0 – 1
G2 Arctic
UCAM Esports Club
2 – 3
G2 Arctic
Результаты последних встреч команд
Movistar KOI Fénix
3 – 1
UCAM Esports Club
UCAM Esports Club
3 – 0
Barça eSports
Barça eSports
2 – 1
UCAM Esports Club
UCAM Esports Club
0 – 3
Team Heretics Academy
UCAM Esports Club
2 – 0
LUA Gaming
Карты
До 3 побед на картах
Баны
UCAM Esports ClubSylasYuumiGangplankGravesLee Sin
G2 ArcticXayahKennenLeBlancJarvan IVLucian
Командная статистика
24Убийства8
64 628Золото52 857
9Башни3
1Ингибиторы0
3Драконы1
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 7772 | 32 | 14 | |
| 4 | 1 | 15 | 13 369 | 220 | 17 | |
| 8 | 2 | 10 | 12 932 | 194 | 16 | |
| 6 | 2 | 13 | 14 364 | 282 | 15 | |
| 5 | 2 | 13 | 16 191 | 305 | 18 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 9873 | 171 | 14 | |
| 3 | 9 | 5 | 12 019 | 203 | 15 | |
| 0 | 1 | 5 | 6938 | 28 | 13 | |
| 2 | 3 | 4 | 11 158 | 241 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 12 869 | 306 | 14 |
Баны
UCAM Esports ClubSylasYuumiGangplankGravesLeBlanc
G2 ArcticXayahRyzeTwisted FateKennenGalio
Командная статистика
20Убийства10
51 378Золото44 638
7Башни3
1Ингибиторы0
2Драконы1
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 17 | 7270 | 36 | 13 | |
| 3 | 2 | 13 | 10 843 | 212 | 15 | |
| 8 | 2 | 9 | 11 775 | 167 | 14 | |
| 4 | 3 | 9 | 10 251 | 204 | 14 | |
| 3 | 3 | 6 | 11 239 | 219 | 15 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 6 | 8852 | 150 | 13 | |
| 4 | 3 | 2 | 9291 | 165 | 13 | |
| 0 | 3 | 8 | 5843 | 17 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 10 147 | 233 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 505 | 200 | 12 |
Баны
UCAM Esports ClubGwenYuumiFioraGravesLucian
G2 ArcticXayahApheliosThreshLuluXin Zhao
Командная статистика
23Убийства24
59 265Золото63 534
4Башни7
0Ингибиторы1
2Драконы2
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 13 | 8057 | 29 | 12 | |
| 6 | 6 | 10 | 12 881 | 188 | 15 | |
| 5 | 3 | 10 | 12 419 | 195 | 15 | |
| 2 | 6 | 11 | 11 866 | 253 | 15 | |
| 7 | 5 | 5 | 14 042 | 242 | 16 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 10 | 11 889 | 183 | 16 | |
| 7 | 7 | 6 | 13 822 | 238 | 16 | |
| 0 | 6 | 13 | 7876 | 45 | 12 | |
| 8 | 4 | 10 | 15 825 | 248 | 17 | |
| 3 | 3 | 11 | 14 122 | 286 | 16 |
Баны
UCAM Esports ClubLeonaYuumiLuluLeBlancLucian
G2 ArcticXayahRakanThreshAlistarXin Zhao
Командная статистика
21Убийства16
50 576Золото52 246
2Башни7
0Ингибиторы1
3Драконы1
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 11 | 7282 | 28 | 11 | |
| 4 | 3 | 9 | 10 250 | 168 | 14 | |
| 10 | 2 | 3 | 12 040 | 175 | 14 | |
| 2 | 3 | 9 | 11 074 | 235 | 14 | |
| 3 | 5 | 6 | 9930 | 191 | 14 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 7 | 11 989 | 161 | 15 | |
| 3 | 4 | 9 | 12 033 | 215 | 15 | |
| 1 | 4 | 8 | 6851 | 12 | 12 | |
| 2 | 6 | 6 | 10 569 | 218 | 15 | |
| 3 | 5 | 3 | 10 804 | 221 | 14 |
Баны
UCAM Esports ClubGangplankYuumiIreliaLeBlancGraves
G2 ArcticXayahSeraphineThreshTwisted FateXin Zhao
Командная статистика
1Убийства12
41 824Золото52 106
3Башни9
0Ингибиторы2
0Драконы4
| UCAM Esports Club | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 5665 | 12 | 11 | |
| 1 | 2 | 0 | 8891 | 221 | 14 | |
| 0 | 2 | 1 | 8117 | 160 | 12 | |
| 0 | 3 | 0 | 9461 | 233 | 13 | |
| 0 | 2 | 1 | 9690 | 240 | 14 |
| G2 Arctic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 9621 | 153 | 14 | |
| 6 | 0 | 3 | 12 373 | 218 | 16 | |
| 0 | 1 | 8 | 7015 | 14 | 12 | |
| 1 | 0 | 7 | 10 910 | 233 | 15 | |
| 3 | 0 | 4 | 12 187 | 269 | 15 |