UNiTY esports - BASEMENT BOYS: результат матча 23 мая 2026
1 - 2
7:13, 13:3, 20:22
Завершён
W1
2.07
W2
1.65
Лучшие коэффициенты
Победа BASEMENT BOYS
1.72
Тотал карт BASEMENT BOYS Больше 1.5
1.90
Тотал карт Больше 2.5
1.85
Обе команды выиграют карту — Да
1.85
П12.07 П21.65
Информация о матче
История личных встреч UNiTY esports - BASEMENT BOYS
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
2.5
Обе команды забили
50%
1.5
Средний тотал
1
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
UNiTY esports
2 – 0
BASEMENT BOYS
UNiTY esports
1 – 0
BASEMENT BOYS
UNiTY esports
1 – 2
BASEMENT BOYS
Результаты последних встреч команд
Bushido Wildcats
1 – 2
UNiTY esports
Acend
2 – 0
UNiTY esports
Drip Too Hard
0 – 2
UNiTY esports
Leo Team
2 – 0
UNiTY esports
Black Phoenix
1 – 2
UNiTY esports
BASEMENT BOYS
1 – 2
Esport Academy Copenhagen
BASEMENT BOYS
1 – 2
QUAZAR
BASEMENT BOYS
2 – 1
Lavked
Esport Academy Copenhagen
2 – 1
BASEMENT BOYS
BASEMENT BOYS
2 – 1
INOX Division
Карты
До 2 побед на картах
6:6 · 1:7
Раунды
| UNiTY esports | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 4 | +3 | 5 | 85 | 80 | |
| 15 | 15 | 1 | 0 | 6 | 66.8 | 70 | |
| 10 | 14 | 5 | -4 | 6 | 48 | 75 | |
| 10 | 15 | 8 | -5 | 9 | 77.3 | 85 | |
| 11 | 20 | 2 | -9 | 6 | 73 | 50 |
| BASEMENT BOYS | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 6 | +9 | 11 | 109.5 | 70 | |
| 15 | 12 | 8 | +3 | 9 | 83 | 80 | |
| 14 | 13 | 7 | +1 | 11 | 82.2 | 80 | |
| 14 | 13 | 4 | +1 | 7 | 63.6 | 70 | |
| 12 | 11 | 4 | +1 | 4 | 70.2 | 80 |
9:3 · 4:0
Раунды
| UNiTY esports | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 2 | +11 | 12 | 75.1 | 87 | |
| 14 | 5 | 4 | +9 | 5 | 83.9 | 100 | |
| 13 | 7 | 3 | +6 | 6 | 87.4 | 87 | |
| 13 | 10 | 6 | +3 | 9 | 94.6 | 81 | |
| 11 | 9 | 12 | +2 | 4 | 108.8 | 93 |
| BASEMENT BOYS | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 2 | -3 | 5 | 65.1 | 56 | |
| 9 | 12 | 1 | -3 | 9 | 76.8 | 75 | |
| 10 | 15 | 4 | -5 | 6 | 73.1 | 62 | |
| 5 | 14 | 3 | -9 | 4 | 42.1 | 62 | |
| 3 | 14 | 6 | -11 | 2 | 39.1 | 56 |
9:3 · 3:9
Раунды
ОТ
| UNiTY esports | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 24 | 7 | +12 | 6 | 76.1 | 73 | |
| 31 | 24 | 10 | +7 | 13 | 84.1 | 81 | |
| 26 | 28 | 9 | -2 | 15 | 66.9 | 76 | |
| 26 | 28 | 5 | -2 | 13 | 65 | 69 | |
| 22 | 31 | 9 | -9 | 16 | 70.7 | 59 |
| BASEMENT BOYS | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 4 | +8 | 6 | 77.5 | 78 | |
| 32 | 31 | 8 | +1 | 11 | 69.5 | 64 | |
| 20 | 24 | 12 | -4 | 16 | 66.9 | 66 | |
| 23 | 28 | 10 | -5 | 9 | 64 | 69 | |
| 24 | 31 | 15 | -7 | 16 | 68.8 | 69 |
UNiTY esports и BASEMENT BOYS — матчи команд
Киберспорт
Матчи (3)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал