V3 Esports - Crest Gaming Act: результат матча 29 марта 2020
3 - 2
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч V3 Esports - Crest Gaming Act
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
59%
16 побед
Всего игр
27
Средний тотал матча
1.48
Обе команды забили
7%
0.59
Средний тотал
0.89
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
V3 Esports
0 – 2
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
2 – 0
V3 Esports
V3 Esports
0 – 2
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
0 – 1
V3 Esports
V3 Esports
0 – 1
Crest Gaming Act
V3 Esports
3 – 2
Crest Gaming Act
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
3Убийства17
51 839Золото61 606
2Башни7
0Ингибиторы1
1Драконы4
| V3 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 9921 | 233 | 15 | |
| 0 | 2 | 3 | 10 364 | 209 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 12 396 | 276 | 16 | |
| 1 | 6 | 1 | 6771 | 37 | 12 | |
| 0 | 3 | 3 | 12 387 | 310 | 14 |
| Crest Gaming Act | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 8 | 15 307 | 344 | 17 | |
| 4 | 1 | 11 | 13 665 | 274 | 17 | |
| 0 | 1 | 17 | 7727 | 30 | 14 | |
| 5 | 0 | 6 | 14 699 | 340 | 18 | |
| 1 | 0 | 15 | 10 208 | 169 | 15 |
Командная статистика
6Убийства22
52 688Золото62 743
3Башни9
0Ингибиторы2
2Драконы3
| V3 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | 12 766 | 271 | 16 | |
| 1 | 4 | 4 | 9787 | 180 | 14 | |
| 1 | 3 | 0 | 10 794 | 248 | 15 | |
| 1 | 4 | 3 | 7012 | 44 | 12 | |
| 0 | 6 | 5 | 12 329 | 315 | 15 |
| Crest Gaming Act | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 13 | 10 457 | 219 | 16 | |
| 0 | 2 | 21 | 8171 | 30 | 14 | |
| 6 | 2 | 12 | 12 068 | 155 | 15 | |
| 9 | 1 | 6 | 15 271 | 328 | 18 | |
| 7 | 1 | 14 | 16 776 | 345 | 18 |
Командная статистика
13Убийства5
50 307Золото42 911
8Башни1
1Ингибиторы0
3Драконы1
| V3 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 11 655 | 207 | 15 | |
| 6 | 2 | 4 | 10 962 | 156 | 13 | |
| 1 | 0 | 10 | 9851 | 212 | 14 | |
| 1 | 0 | 6 | 6538 | 33 | 12 | |
| 2 | 1 | 7 | 11 301 | 253 | 14 |
| Crest Gaming Act | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 8487 | 167 | 13 | |
| 0 | 3 | 3 | 5895 | 39 | 11 | |
| 0 | 2 | 5 | 9146 | 225 | 15 | |
| 0 | 4 | 3 | 7351 | 132 | 11 | |
| 4 | 1 | 1 | 12 032 | 273 | 14 |
Командная статистика
18Убийства3
70 209Золото56 531
9Башни1
2Ингибиторы0
4Драконы2
| V3 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 8 | 17 479 | 340 | 18 | |
| 7 | 1 | 6 | 14 388 | 217 | 17 | |
| 2 | 0 | 8 | 14 165 | 287 | 17 | |
| 0 | 1 | 11 | 11 628 | 190 | 16 | |
| 4 | 1 | 10 | 12 549 | 86 | 16 |
| Crest Gaming Act | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 14 143 | 355 | 15 | |
| 0 | 4 | 3 | 11 063 | 241 | 16 | |
| 0 | 3 | 3 | 7059 | 4 | 14 | |
| 0 | 5 | 2 | 8972 | 148 | 14 | |
| 2 | 1 | 1 | 15 294 | 364 | 17 |
Командная статистика
17Убийства3
46 858Золото35 315
7Башни1
1Ингибиторы0
3Драконы1
| V3 Esports | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 7 | 11 814 | 190 | 15 | |
| 4 | 1 | 7 | 9484 | 149 | 14 | |
| 5 | 1 | 7 | 9604 | 161 | 14 | |
| 0 | 1 | 7 | 5910 | 31 | 11 | |
| 3 | 0 | 6 | 10 046 | 205 | 13 |
| Crest Gaming Act | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 6811 | 160 | 12 | |
| 0 | 3 | 1 | 4805 | 23 | 8 | |
| 0 | 3 | 3 | 6359 | 109 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 8695 | 197 | 13 | |
| 1 | 4 | 1 | 8645 | 202 | 12 |