V5 87 - Ultra Prime Academy: результат матча 18 апреля 2022
2 - 3
25:33, 12:16, 26:16, 18:7, 3:17
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
V5 87
3 – 2
Ultra Prime Academy
V5 87
2 – 3
Ultra Prime Academy
Результаты последних встреч команд
Ultra Prime Academy
2 – 0
Rare Atom Period
Ultra Prime Academy
2 – 0
MiaoJing
LNG Academy
0 – 2
Ultra Prime Academy
LGD Gaming Young Team
3 – 0
Ultra Prime Academy
Rare Atom Period
1 – 2
Ultra Prime Academy
Карты
До 3 побед на картах
Баны
V5 87TryndamereLeBlancRyzeViktorSett
Ultra Prime AcademyZeriAkaliHecarimKennenRenata Glasc
Командная статистика
25Убийства33
74 651Золото77 795
7Башни8
1Ингибиторы1
1Драконы4
| V5 87 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | 8965 | 50 | 14 | |
| 8 | 8 | 8 | 15 040 | 186 | 17 | |
| 5 | 6 | 11 | 15 636 | 289 | 18 | |
| 5 | 4 | 10 | 17 133 | 323 | 18 | |
| 6 | 7 | 9 | 17 877 | 384 | 18 |
| Ultra Prime Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 11 | 19 512 | 374 | 18 | |
| 10 | 4 | 13 | 19 582 | 350 | 18 | |
| 3 | 8 | 14 | 9485 | 42 | 15 | |
| 10 | 5 | 18 | 14 559 | 196 | 17 | |
| 3 | 6 | 17 | 14 657 | 242 | 17 |
Баны
V5 87TryndamereLeBlancRyzeTwisted FateViktor
Ultra Prime AcademyZeriAkaliHecarimKennenRenata Glasc
Командная статистика
12Убийства16
51 992Золото58 092
4Башни9
0Ингибиторы2
0Драконы4
| V5 87 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 6581 | 40 | 12 | |
| 4 | 3 | 3 | 10 472 | 164 | 14 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 793 | 237 | 15 | |
| 2 | 4 | 5 | 11 828 | 266 | 15 | |
| 1 | 3 | 3 | 11 318 | 277 | 14 |
| Ultra Prime Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 7 | 14 284 | 298 | 17 | |
| 1 | 2 | 8 | 12 641 | 285 | 15 | |
| 0 | 2 | 10 | 7458 | 41 | 13 | |
| 5 | 2 | 6 | 10 181 | 143 | 14 | |
| 5 | 3 | 8 | 13 528 | 262 | 16 |
Баны
V5 87TryndamereLeBlancLee SinGravesSett
Ultra Prime AcademyZeriAkaliHecarimRenata GlascGnar
Командная статистика
26Убийства16
68 216Золото58 589
9Башни3
1Ингибиторы0
3Драконы2
| V5 87 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 8 | 8488 | 45 | 14 | |
| 10 | 2 | 10 | 14 418 | 190 | 16 | |
| 5 | 4 | 13 | 12 900 | 246 | 17 | |
| 3 | 4 | 15 | 14 756 | 286 | 18 | |
| 6 | 1 | 13 | 17 654 | 330 | 17 |
| Ultra Prime Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 12 763 | 283 | 17 | |
| 5 | 3 | 3 | 14 160 | 294 | 15 | |
| 0 | 6 | 7 | 6724 | 24 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 9346 | 132 | 13 | |
| 7 | 4 | 3 | 15 596 | 340 | 18 |
Баны
V5 87TryndamereZeriHecarimKennenRenata Glasc
Ultra Prime AcademyAkaliLee SinSylasRakanIrelia
Командная статистика
18Убийства7
51 354Золото41 943
7Башни3
1Ингибиторы0
4Драконы0
| V5 87 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 12 | 6628 | 39 | 11 | |
| 1 | 1 | 9 | 7942 | 112 | 13 | |
| 4 | 1 | 8 | 10 789 | 221 | 15 | |
| 5 | 1 | 4 | 12 280 | 272 | 16 | |
| 8 | 0 | 8 | 13 715 | 259 | 15 |
| Ultra Prime Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 9359 | 230 | 14 | |
| 1 | 3 | 4 | 9403 | 224 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 5974 | 37 | 9 | |
| 1 | 4 | 2 | 8120 | 139 | 12 | |
| 3 | 2 | 1 | 9087 | 209 | 13 |
Баны
V5 87TryndamereZeriHecarimRenata GlascKennen
Ultra Prime AcademyAkaliLee SinSylasRakanGraves
Командная статистика
3Убийства17
36 985Золото48 213
1Башни8
0Ингибиторы1
0Драконы3
| V5 87 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 5081 | 26 | 9 | |
| 1 | 4 | 1 | 6497 | 119 | 11 | |
| 0 | 2 | 3 | 7982 | 204 | 13 | |
| 0 | 3 | 2 | 8081 | 213 | 14 | |
| 2 | 3 | 1 | 9344 | 238 | 12 |
| Ultra Prime Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | 9677 | 200 | 15 | |
| 5 | 0 | 8 | 10 823 | 227 | 13 | |
| 0 | 1 | 10 | 5869 | 27 | 11 | |
| 3 | 0 | 10 | 9095 | 131 | 12 | |
| 6 | 1 | 10 | 12 749 | 256 | 14 |