Villarreal QLASH - Falcons: результат матча 31 июля 2023
3 - 2
22:20, 8:26, 30:26, 22:14, 27:19
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Falcons
1 – 0
Villarreal QLASH
Villarreal QLASH
1 – 0
Falcons
Falcons
0 – 1
Villarreal QLASH
Villarreal QLASH
0 – 1
Falcons
Villarreal QLASH
3 – 2
Falcons
Результаты последних встреч команд
Villarreal QLASH
0 – 2
ZETA
Villarreal QLASH
1 – 3
AYM Esports
Falcons
1 – 0
Villarreal QLASH
Villarreal QLASH
1 – 0
Ramboot Club
Xoldiers
0 – 1
Villarreal QLASH
Falcons
1 – 0
Villarreal QLASH
Case Esports
1 – 0
Falcons
Falcons
0 – 1
Levante UD Esports
AYM Esports
0 – 1
Falcons
Falcons
1 – 0
Wizards Club
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Villarreal QLASHDravenSionPoppyKennenRumble
FalconsFioraKai'SaVarusJayceRell
Командная статистика
22Убийства20
62 378Золото52 789
10Башни1
1Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| Villarreal QLASH | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 17 | 8665 | 31 | 13 | |
| 10 | 3 | 8 | 15 434 | 265 | 16 | |
| 5 | 3 | 3 | 14 695 | 305 | 17 | |
| 2 | 8 | 9 | 11 641 | 231 | 16 | |
| 3 | 3 | 15 | 11 943 | 167 | 16 |
| Falcons | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 | 10 608 | 138 | 15 | |
| 0 | 6 | 15 | 9305 | 178 | 15 | |
| 0 | 3 | 9 | 6813 | 29 | 12 | |
| 5 | 3 | 7 | 12 222 | 229 | 15 | |
| 10 | 5 | 3 | 13 841 | 273 | 16 |
Баны
Villarreal QLASHAzirAhriPoppyIreliaRumble
FalconsFioraKai'SaRenektonRellJayce
Командная статистика
8Убийства26
48 016Золото57 670
4Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы2
0Барон1
| Villarreal QLASH | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 6134 | 31 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 10 542 | 242 | 13 | |
| 5 | 4 | 1 | 12 467 | 260 | 15 | |
| 1 | 5 | 3 | 10 244 | 216 | 14 | |
| 1 | 5 | 6 | 8629 | 141 | 13 |
| Falcons | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 15 | 11 845 | 176 | 15 | |
| 5 | 0 | 11 | 12 787 | 213 | 16 | |
| 3 | 3 | 11 | 7917 | 32 | 12 | |
| 5 | 2 | 12 | 12 230 | 247 | 15 | |
| 10 | 3 | 7 | 12 891 | 219 | 16 |
Баны
Villarreal QLASHK'SanteRumbleSionAzirKai'Sa
FalconsRellFioraMaokaiRenektonJayce
Командная статистика
30Убийства26
73 240Золото72 082
9Башни11
1Ингибиторы3
1Драконы4
1Барон1
| Villarreal QLASH | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 15 | 9215 | 36 | 14 | |
| 6 | 5 | 11 | 15 435 | 286 | 16 | |
| 10 | 8 | 15 | 16 833 | 235 | 17 | |
| 6 | 4 | 12 | 17 082 | 315 | 18 | |
| 6 | 4 | 17 | 14 675 | 225 | 17 |
| Falcons | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 11 | 14 097 | 163 | 17 | |
| 4 | 6 | 11 | 13 818 | 239 | 18 | |
| 1 | 6 | 15 | 9732 | 31 | 15 | |
| 7 | 3 | 12 | 15 847 | 257 | 16 | |
| 7 | 7 | 12 | 18 588 | 329 | 18 |
Баны
Villarreal QLASHAhriRumbleLeBlancAzirSyndra
FalconsRellIvernMaokaiTrundleJayce
Командная статистика
22Убийства14
60 397Золото54 211
10Башни3
2Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон1
| Villarreal QLASH | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 14 | 7628 | 39 | 11 | |
| 10 | 3 | 7 | 15 295 | 285 | 16 | |
| 6 | 3 | 8 | 11 472 | 192 | 15 | |
| 3 | 2 | 7 | 15 581 | 296 | 18 | |
| 3 | 1 | 16 | 10 421 | 148 | 15 |
| Falcons | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | 10 023 | 151 | 13 | |
| 1 | 5 | 2 | 10 066 | 192 | 15 | |
| 0 | 7 | 9 | 7248 | 35 | 11 | |
| 7 | 2 | 5 | 15 079 | 232 | 15 | |
| 4 | 2 | 7 | 11 795 | 225 | 16 |
Баны
Villarreal QLASHBraumRumbleJannaAzirSyndra
FalconsFioraRakanRellNautilusKai'Sa
Командная статистика
27Убийства19
56 928Золото51 550
9Башни3
1Ингибиторы0
1Драконы2
1Барон0
| Villarreal QLASH | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 17 | 8120 | 32 | 12 | |
| 13 | 5 | 7 | 14 999 | 211 | 14 | |
| 6 | 3 | 12 | 11 505 | 188 | 15 | |
| 4 | 3 | 6 | 12 580 | 252 | 16 | |
| 2 | 4 | 15 | 9724 | 131 | 14 |
| Falcons | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 11 | 10 067 | 176 | 14 | |
| 5 | 4 | 5 | 11 082 | 199 | 15 | |
| 1 | 5 | 17 | 7365 | 41 | 12 | |
| 4 | 7 | 11 | 10 522 | 184 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 12 514 | 208 | 15 |