Vodafone Giants.Spain - Movistar KOI Fénix: результат матча 02 апреля 2020
3 - 2
0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Vodafone Giants.Spain - Movistar KOI Fénix
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
31%
5 побед
Всего игр
16
Средний тотал матча
1.75
Обе команды забили
19%
1.19
Средний тотал
0.56
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Movistar KOI Fénix
1 – 3
Vodafone Giants.Spain
Vodafone Giants.Spain
0 – 1
Movistar KOI Fénix
Vodafone Giants.Spain
0 – 1
Movistar KOI Fénix
Vodafone Giants.Spain
3 – 1
Movistar KOI Fénix
Movistar KOI Fénix
0 – 1
Vodafone Giants.Spain
Vodafone Giants.Spain
3 – 2
Movistar KOI Fénix
Результаты последних встреч команд
MAD Lions Madrid
0 – 3
Vodafone Giants.Spain
Vodafone Giants.Spain
3 – 0
G2 Arctic
Vodafone Giants.Spain
3 – 1
Axolotl
Misfits Premier
3 – 1
Vodafone Giants.Spain
MOUZ NXT
1 – 0
Vodafone Giants.Spain
Team Heretics Academy
2 – 3
Movistar KOI Fénix
Movistar KOI Fénix
3 – 1
UCAM Esports Club
Movistar KOI Fénix
3 – 2
Team Heretics Academy
Movistar KOI Fénix
3 – 0
Barça eSports
Team Heretics Academy
1 – 2
Movistar KOI Fénix
Карты
До 3 побед на картах
Командная статистика
19Убийства7
67 890Золото58 452
10Башни4
2Ингибиторы0
4Драконы2
| Vodafone Giants.Spain | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 8 | 16 237 | 365 | 18 | |
| 4 | 1 | 11 | 12 056 | 186 | 16 | |
| 2 | 1 | 9 | 13 424 | 268 | 18 | |
| 8 | 2 | 9 | 14 208 | 91 | 16 | |
| 1 | 3 | 12 | 11 965 | 187 | 15 |
| Movistar KOI Fénix | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 13 593 | 330 | 18 | |
| 0 | 5 | 4 | 7199 | 22 | 13 | |
| 3 | 4 | 2 | 14 820 | 341 | 17 | |
| 1 | 4 | 4 | 9974 | 177 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 12 866 | 308 | 15 |
Командная статистика
5Убийства13
54 400Золото64 406
0Башни10
0Ингибиторы2
3Драконы3
| Vodafone Giants.Spain | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 13 810 | 322 | 17 | |
| 0 | 2 | 2 | 9314 | 194 | 15 | |
| 2 | 4 | 2 | 14 727 | 327 | 17 | |
| 0 | 2 | 4 | 7660 | 65 | 15 | |
| 0 | 2 | 4 | 8889 | 172 | 14 |
| Movistar KOI Fénix | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 11 753 | 227 | 18 | |
| 0 | 0 | 10 | 8783 | 19 | 16 | |
| 4 | 3 | 1 | 15 154 | 329 | 18 | |
| 4 | 1 | 4 | 14 124 | 242 | 17 | |
| 3 | 0 | 5 | 14 592 | 308 | 17 |
Командная статистика
17Убийства4
60 959Золото51 573
8Башни3
1Ингибиторы0
4Драконы1
| Vodafone Giants.Spain | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 9 | 14 559 | 316 | 18 | |
| 2 | 1 | 12 | 10 167 | 159 | 15 | |
| 3 | 0 | 8 | 12 044 | 230 | 17 | |
| 8 | 0 | 4 | 16 484 | 332 | 16 | |
| 0 | 2 | 16 | 7705 | 26 | 14 |
| Movistar KOI Fénix | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 10 754 | 259 | 16 | |
| 0 | 2 | 2 | 6330 | 33 | 12 | |
| 1 | 4 | 1 | 10 526 | 251 | 16 | |
| 2 | 2 | 1 | 11 453 | 236 | 15 | |
| 1 | 3 | 1 | 12 510 | 302 | 14 |
Командная статистика
8Убийства22
40 263Золото49 944
1Башни7
0Ингибиторы1
0Драконы4
| Vodafone Giants.Spain | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 8318 | 203 | 13 | |
| 1 | 4 | 6 | 7553 | 133 | 12 | |
| 1 | 6 | 1 | 7098 | 155 | 12 | |
| 4 | 3 | 2 | 11 349 | 246 | 13 | |
| 1 | 4 | 6 | 5945 | 36 | 11 |
| Movistar KOI Fénix | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 10 | 8661 | 163 | 14 | |
| 0 | 1 | 12 | 6536 | 32 | 12 | |
| 6 | 3 | 11 | 12 567 | 243 | 15 | |
| 7 | 2 | 11 | 10 862 | 139 | 14 | |
| 6 | 1 | 7 | 11 318 | 233 | 14 |
Командная статистика
20Убийства11
55 371Золото47 861
8Башни1
1Ингибиторы0
4Драконы1
| Vodafone Giants.Spain | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 | 13 248 | 245 | 16 | |
| 1 | 3 | 18 | 9515 | 128 | 14 | |
| 1 | 5 | 12 | 9421 | 166 | 15 | |
| 9 | 1 | 7 | 15 533 | 281 | 15 | |
| 0 | 2 | 17 | 7654 | 34 | 13 |
| Movistar KOI Fénix | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 8530 | 174 | 14 | |
| 1 | 5 | 9 | 6523 | 42 | 12 | |
| 4 | 5 | 5 | 12 354 | 273 | 15 | |
| 2 | 3 | 8 | 9275 | 163 | 14 | |
| 2 | 4 | 8 | 11 179 | 258 | 14 |