X3 - Ooredoo Thunders: результат матча 29 января 2023
1 - 3
30:29, 9:29, 7:32, 19:38
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Ooredoo Thunders
2 – 0
X3
X3
2 – 1
Ooredoo Thunders
Ooredoo Thunders
0 – 2
X3
Ooredoo Thunders
2 – 1
X3
Ooredoo Thunders
1 – 2
X3
X3
1 – 3
Ooredoo Thunders
Результаты последних встреч команд
X3
1 – 2
HF
PuckChamp
2 – 0
X3
X3
0 – 2
CYBERCATS
X3
1 – 2
Sigma.YNT
X3
1 – 2
RISE Esports
OG
2 – 1
Ooredoo Thunders
Team Liquid
2 – 1
Ooredoo Thunders
Entity
0 – 2
Ooredoo Thunders
Nigma Galaxy
2 – 0
Ooredoo Thunders
Tundra Esports
0 – 2
Ooredoo Thunders
Карты
До 3 побед на картах
Баны
X3IoRubickNature's ProphetBatriderSlarkPuckTiny
Ooredoo ThundersBroodmotherTreant ProtectorBeastmasterLycanDoomDark SeerZeus
Командная статистика
30Убийства29
6Башни8
0Казармы4
нетПервая кровьда
| X3 | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 18 | 349 | 393 | 57 | 11 | 17 583 | 19 | |
| 3 | 6 | 13 | 426 | 695 | 204 | 12 | 20 963 | 25 | |
| 7 | 5 | 15 | 629 | 779 | 376 | 6 | 32 828 | 26 | |
| 13 | 4 | 6 | 762 | 772 | 542 | 5 | 43 320 | 27 | |
| 4 | 8 | 17 | 330 | 463 | 86 | 1 | 16 377 | 20 |
| Ooredoo Thunders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 864 | 592 | 747 | 29 | 43 027 | 23 | |
| 3 | 9 | 16 | 255 | 309 | 57 | 3 | 11 914 | 16 | |
| 9 | 5 | 10 | 608 | 811 | 412 | 14 | 26 858 | 26 | |
| 5 | 6 | 12 | 330 | 391 | 176 | 13 | 16 156 | 19 | |
| 8 | 7 | 14 | 261 | 366 | 48 | 4 | 11 864 | 18 |
Баны
X3LinaDeath ProphetIoSlarkHoodwinkPrimal BeastDark Seer
Ooredoo ThundersBroodmotherBeastmasterDrow RangerLycanUrsaEmber SpiritElder Titan
Командная статистика
9Убийства29
8Башни1
3Казармы0
нетПервая кровьда
| X3 | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 177 | 239 | 23 | 0 | 5123 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 381 | 386 | 122 | 16 | 13 758 | 13 | |
| 4 | 5 | 2 | 359 | 381 | 124 | 6 | 9364 | 13 | |
| 0 | 5 | 1 | 453 | 411 | 253 | 11 | 11 045 | 14 | |
| 2 | 7 | 2 | 211 | 330 | 43 | 0 | 5393 | 12 |
| Ooredoo Thunders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 6 | 707 | 726 | 268 | 28 | 19 875 | 19 | |
| 3 | 3 | 15 | 302 | 354 | 21 | 3 | 8622 | 13 | |
| 10 | 1 | 13 | 742 | 915 | 271 | 6 | 20 522 | 21 | |
| 4 | 0 | 12 | 546 | 618 | 179 | 2 | 15 240 | 17 | |
| 2 | 4 | 18 | 300 | 433 | 23 | 3 | 8415 | 14 |
Баны
X3IoRubickHoodwinkCentaur WarrunnerDoomDark WillowRiki
Ooredoo ThundersBroodmotherTreant ProtectorEmber SpiritBatriderDeath ProphetUndyingTusk
Командная статистика
7Убийства32
6Башни1
0Казармы0
даПервая кровьнет
| X3 | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 168 | 219 | 17 | 4 | 4804 | 9 | |
| 1 | 5 | 4 | 400 | 428 | 158 | 6 | 9305 | 14 | |
| 2 | 8 | 3 | 357 | 392 | 127 | 3 | 9552 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 438 | 458 | 213 | 8 | 11 284 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 203 | 296 | 39 | 0 | 5643 | 11 |
| Ooredoo Thunders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 17 | 746 | 832 | 273 | 19 | 20 280 | 20 | |
| 2 | 4 | 16 | 281 | 351 | 43 | 16 | 6950 | 12 | |
| 10 | 1 | 11 | 592 | 832 | 179 | 13 | 16 303 | 20 | |
| 4 | 2 | 14 | 462 | 628 | 149 | 10 | 12 451 | 17 | |
| 7 | 0 | 13 | 290 | 460 | 13 | 5 | 8317 | 14 |
Баны
X3IoLinaNature's ProphetTerrorbladeSlarkNight StalkerDoom
Ooredoo ThundersBroodmotherTreant ProtectorEmber SpiritDrow RangerSilencerUndyingTusk
Командная статистика
19Убийства38
8Башни3
1Казармы0
нетПервая кровьда
| X3 | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 12 | 291 | 363 | 74 | 1 | 12 837 | 17 | |
| 2 | 8 | 12 | 447 | 543 | 252 | 3 | 18 048 | 20 | |
| 5 | 6 | 8 | 462 | 533 | 234 | 5 | 19 346 | 20 | |
| 6 | 6 | 4 | 666 | 598 | 436 | 7 | 29 424 | 21 | |
| 3 | 12 | 6 | 281 | 342 | 78 | 2 | 9522 | 16 |
| Ooredoo Thunders | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 11 | 911 | 799 | 562 | 17 | 41 585 | 25 | |
| 3 | 9 | 17 | 306 | 414 | 43 | 24 | 12 884 | 18 | |
| 8 | 4 | 15 | 593 | 829 | 332 | 10 | 23 853 | 25 | |
| 5 | 0 | 22 | 529 | 744 | 261 | 18 | 25 065 | 24 | |
| 6 | 6 | 19 | 379 | 523 | 105 | 5 | 16 216 | 20 |