Yangon Galacticos - Gorilla: результат матча 20 июля 2022
1 - 1
16:34, 36:25
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Yangon Galacticos
1 – 2
Gorilla
Gorilla
1 – 1
Yangon Galacticos
Gorilla
2 – 1
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
1 – 1
Gorilla
Результаты последних встреч команд
Team Nemesis
2 – 1
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
2 – 0
InterActive Philippines
Team Kinetix
2 – 1
Yangon Galacticos
Yangon Galacticos
2 – 0
D family
Team 6seven
2 – 0
Yangon Galacticos
Gorilla
3 – 2
Unity Gaming
Yangon Galacticos
1 – 2
Gorilla
Overlord
1 – 2
Gorilla
Gorilla
2 – 0
Army Geniuses
Gorilla
1 – 1
Yangon Galacticos
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Yangon GalacticosTinyDawnbreakerClockwerkSpectreTimbersawMarsBeastmaster
GorillaWinter WyvernEnigmaMorphlingEmber SpiritVoid SpiritFaceless VoidBristleback
Командная статистика
16Убийства34
10Башни4
4Казармы0
даПервая кровьнет
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 322 | 370 | 119 | 4 | 11 084 | 16 | |
| 4 | 4 | 4 | 673 | 803 | 377 | 17 | 22 123 | 24 | |
| 2 | 9 | 11 | 245 | 367 | 25 | 8 | 7904 | 15 | |
| 1 | 9 | 9 | 212 | 340 | 18 | 0 | 6668 | 15 | |
| 7 | 3 | 5 | 549 | 599 | 291 | 7 | 16 505 | 21 |
| Gorilla | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 16 | 606 | 788 | 234 | 7 | 18 901 | 24 | |
| 9 | 0 | 12 | 741 | 849 | 359 | 16 | 25 626 | 24 | |
| 5 | 1 | 20 | 351 | 544 | 48 | 4 | 12 355 | 20 | |
| 1 | 8 | 13 | 283 | 396 | 40 | 2 | 8682 | 16 | |
| 8 | 3 | 15 | 513 | 613 | 194 | 10 | 17 465 | 21 |
Баны
Yangon GalacticosDawnbreakerDeath ProphetTimbersawBatriderKunkkaAlchemistEmber Spirit
GorillaPuckTinyMorphlingFaceless VoidTemplar AssassinViperPangolier
Командная статистика
36Убийства25
2Башни9
0Казармы2
даПервая кровьнет
| Yangon Galacticos | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 21 | 526 | 627 | 211 | 5 | 17 925 | 22 | |
| 5 | 5 | 16 | 683 | 825 | 321 | 59 | 23 132 | 24 | |
| 2 | 4 | 22 | 309 | 473 | 41 | 0 | 11 938 | 18 | |
| 5 | 6 | 20 | 338 | 537 | 58 | 1 | 12 428 | 20 | |
| 16 | 3 | 7 | 686 | 840 | 285 | 5 | 28 143 | 25 |
| Gorilla | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 11 | 558 | 639 | 320 | 0 | 19 043 | 22 | |
| 14 | 4 | 6 | 718 | 881 | 386 | 10 | 24 521 | 25 | |
| 2 | 8 | 16 | 261 | 451 | 45 | 3 | 8259 | 18 | |
| 0 | 8 | 14 | 263 | 483 | 22 | 2 | 8257 | 19 | |
| 3 | 10 | 9 | 459 | 503 | 222 | 21 | 14 365 | 19 |
Составы команд
Yangon Galacticos и Gorilla — матчи команд
Киберспорт
Матчи (3)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал