Zero Tenacity - HOTU: результат матча 03 октября 2023
2 - 1
16:7, 4:16, 16:6
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
HOTU
1 – 2
Zero Tenacity
Zero Tenacity
2 – 0
HOTU
Zero Tenacity
0 – 1
HOTU
HOTU
0 – 1
Zero Tenacity
Zero Tenacity
2 – 1
HOTU
Zero Tenacity
2 – 1
HOTU
Результаты последних встреч команд
Zero Tenacity
1 – 2
Nuclear TigeRES
Zero Tenacity
0 – 2
RUBY
Zero Tenacity
0 – 2
Oramond
Zero Tenacity
1 – 2
TPuDCATb TPu
Zero Tenacity
2 – 0
SPARTA
Карты
До 2 побед на картах
10:5 · 6:2
Раунды
| Zero Tenacity | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 1 | +7 | 5 | 76.1 | 65 | |
| 17 | 10 | 6 | +7 | 10 | 86.5 | 82 | |
| 17 | 14 | 6 | +3 | 7 | 71.3 | 82 | |
| 20 | 18 | 7 | +2 | 9 | 105.4 | 82 | |
| 12 | 12 | 4 | 0 | 4 | 62.3 | 73 |
| HOTU | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 3 | +3 | 14 | 81 | 69 | |
| 15 | 18 | 5 | -3 | 7 | 75.9 | 65 | |
| 14 | 18 | 3 | -4 | 4 | 73.5 | 65 | |
| 10 | 14 | 4 | -4 | 2 | 56.7 | 78 | |
| 7 | 19 | 3 | -12 | 6 | 52.3 | 52 |
4:11 · 0:5
Раунды
| Zero Tenacity | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 0 | -2 | 10 | 72.2 | 65 | |
| 12 | 17 | 4 | -5 | 5 | 64.6 | 65 | |
| 11 | 19 | 7 | -8 | 9 | 64.2 | 60 | |
| 11 | 19 | 6 | -8 | 5 | 62.6 | 45 | |
| 7 | 19 | 3 | -12 | 6 | 69 | 50 |
| HOTU | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 5 | +13 | 5 | 124.5 | 85 | |
| 22 | 13 | 2 | +9 | 6 | 103.8 | 85 | |
| 20 | 11 | 5 | +9 | 6 | 90.8 | 85 | |
| 15 | 10 | 5 | +5 | 2 | 81 | 80 | |
| 11 | 13 | 3 | -2 | 9 | 57.9 | 80 |
10:5 · 6:1
Раунды
| Zero Tenacity | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 3 | +7 | 13 | 85.2 | 86 | |
| 20 | 14 | 5 | +6 | 6 | 86.7 | 81 | |
| 19 | 14 | 1 | +5 | 11 | 81.6 | 59 | |
| 18 | 13 | 8 | +5 | 6 | 104.5 | 72 | |
| 11 | 14 | 6 | -3 | 4 | 67.6 | 77 |
| HOTU | У | С | П | +/− | ХС | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 3 | +2 | 11 | 99.8 | 77 | |
| 15 | 16 | 0 | -1 | 9 | 61.3 | 54 | |
| 11 | 17 | 8 | -6 | 5 | 56.4 | 54 | |
| 12 | 19 | 4 | -7 | 7 | 73.6 | 50 | |
| 10 | 19 | 0 | -9 | 7 | 44.8 | 59 |
Составы команд
Zero Tenacity и HOTU — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал