B-лига
B.League
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Матчей нет
Турнирная таблица 2025/2026
Eastern Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 2 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 5 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 6 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 7 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 8 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 9 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 10 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 11 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 12 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 13 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Western Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 3 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 4 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 5 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 6 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 7 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 8 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 9 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 10 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 11 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 12 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 13 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | +690 | 0 | |
| 2 | 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | +329 | 0 | |
| 3 | 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | +360 | 0 | |
| 4 | 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | +609 | 0 | |
| 5 | 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | +450 | 0 | |
| 6 | 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | +429 | 0 | |
| 7 | 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | +471 | 0 | |
| 8 | 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | +237 | 0 | |
| 9 | 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | +94 | 0 | |
| 10 | 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | +166 | 0 | |
| 11 | 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | +177 | 0 | |
| 12 | 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | +35 | 0 | |
| 13 | 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | +116 | 0 | |
| 14 | 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | -98 | 0 | |
| 15 | 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | -141 | 0 | |
| 16 | 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | -218 | 0 | |
| 17 | 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | -120 | 0 | |
| 18 | 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | -278 | 0 | |
| 19 | 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | -383 | 0 | |
| 20 | 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | -395 | 0 | |
| 21 | 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | -312 | 0 | |
| 22 | 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | -317 | 0 | |
| 23 | 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | -271 | 0 | |
| 24 | 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | -406 | 0 | |
| 25 | 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | -488 | 0 | |
| 26 | 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | -736 | 0 |
Плей-офф
Сетка плей-офф
1/4 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93:78 | 96:56 | 2 | 189 | |||
| 0 | 134 | |||||
Нагасаки ВелкаАлварк Токио 93:78Нагасаки ВелкаАлварк Токио 96:56 | ||||||
| 68:87 | 85:79 | 72:68 | 2 | 225 | ||
| 1 | 234 | |||||
Чиба Джетс ФунабашиГунма Крейн Тандерс 68:87Чиба Джетс ФунабашиГунма Крейн Тандерс 85:79Чиба Джетс ФунабашиГунма Крейн Тандерс 72:68 | ||||||
| 65:79 | 79:82 | 0 | 144 | |||
| 2 | 161 | |||||
Сихорс МикаваРюкю Голден Кингс 65:79Сихорс МикаваРюкю Голден Кингс 79:82 | ||||||
| 82:89 | 66:75 | 0 | 148 | |||
| 2 | 164 | |||||
Уцуномия БрексНагоя Даймонд Долфинс 82:89Уцуномия БрексНагоя Даймонд Долфинс 66:75 | ||||||
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 82:74 | 102:93 | 2 | 184 | ||
| 0 | 167 | ||||
Нагасаки ВелкаЧиба Джетс Фунабаши 82:74Нагасаки ВелкаЧиба Джетс Фунабаши 102:93 | |||||
| 85:65 | 90:74 | 2 | 175 | ||
| 0 | 139 | ||||
Рюкю Голден КингсНагоя Даймонд Долфинс 85:65Рюкю Голден КингсНагоя Даймонд Долфинс 90:74 | |||||
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69:71 | 66:60 | 72:64 | 2 | 207 | ||
| 1 | 195 | |||||
Нагасаки ВелкаРюкю Голден Кингс 69:71Нагасаки ВелкаРюкю Голден Кингс 66:60Нагасаки ВелкаРюкю Голден Кингс 72:64 | ||||||
Бомбардиры и ассистенты
- 1
Джарретт КалверСендай 89ерс1591
- 2
Стэнли ДжонсонНагасаки Велка1439
- 3
Кэйсэй ТоминагаЛеванга Хоккайдо1168
- 4
Ди-Джей НьюбиллУцуномия Брекс1162
- 5
Дэвид НвабаСан-эн НеоФеникс1161
- 6
Крис СмитХиросима Дрэгонфлайз1152
- 7
Хён Чжун ЛиНагасаки Велка1128
- 8
Трей Келл IIIТояма Граузес1101
- 9
Джаррелл БрэнтлиНагасаки Велка1082
- 10
Аарон ГенриНагоя Даймонд Долфинс1064
- 11
Мэтт БондсОсака Эвесса1057
- 12
Зак ОгастШига Лейк Старс1053
- 13
Даванте ГарднерСихорс Микава1053
- 14
Себастьян СаисАлварк Токио1037
- 15
Ди-Джей ХоггЧиба Джетс Фунабаши1011
- 16
Керри Блэкшир-младшийГунма Крейн Тандерс987
- 17
Нассир ЛиттлЧиба Джетс Фунабаши976
- 18
Брок МотумТояма Граузес975
- 19
Ник КейСимане Сусаноо Мэджик975
- 20
Кофи КокбернХиросима Дрэгонфлайз964
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Участники сезонаОбщее количество команд и информация о новичках
Страна проведения
Япония
Чемпионы
Чемпион сезона