Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
CBI (девушки, до 17 лет)
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 234:89 | +145 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 211:123 | +88 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 117:157 | -40 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 70:263 | -193 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 236:94 | +142 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 178:170 | +8 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 133:187 | -54 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 97:193 | -96 | 3 |
Grupo C 2025
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 240:75 | +165 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 151:103 | +48 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 158:141 | +17 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 46:276 | -230 | 3 |
Grupo D 2025
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 266:95 | +171 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 187:151 | +36 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 190:140 | +50 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 50:307 | -257 | 3 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 239:115 | +124 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 259:133 | +126 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 104:271 | -167 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 140:223 | -83 | 3 |
№
Игрок
Возраст
Национальность
Статистика
4
17
0
4
20
0
5
16
0
7
17
0
7
20
0
9
20
0
10
19
0
11
20
0
11
17
0
12
20
0
12
19
0
14
19
0
14
17
0
15
18
0
Бразилия — популярные матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
CBI (девушки, до 17 лет) — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал