Чехия НБЛ
Czechia NBL
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Матчей нет
Турнирная таблица 2025/2026
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 2217:1669 | +548 | 40 | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 2016:1762 | +254 | 34 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 1913:1810 | +103 | 30 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1819:1823 | -4 | 28 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | 1966:1972 | -6 | 22 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 1970:1891 | +79 | 22 | |
| 7 | 22 | 11 | 11 | 1900:1876 | +24 | 20 | |
| 8 | 22 | 9 | 13 | 1919:1964 | -45 | 16 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 1631:1838 | -207 | 16 | |
| 10 | 22 | 5 | 17 | 1794:2018 | -224 | 10 | |
| 11 | 22 | 5 | 17 | 1761:1976 | -215 | 10 | |
| 12 | 22 | 3 | 19 | 1653:1960 | -307 | 6 |
Чемпионский раунд
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 27 | 9 | 3324:2900 | +424 | 12 | |
| 2 | 36 | 21 | 15 | 3147:3084 | +63 | 12 | |
| 3 | 36 | 32 | 4 | 3615:2855 | +760 | 10 | |
| 4 | 36 | 23 | 13 | 3064:3006 | +58 | 8 | |
| 5 | 36 | 18 | 18 | 2932:3067 | -135 | 4 | |
| 6 | 36 | 18 | 18 | 3166:3085 | +81 | 8 | |
| 7 | 36 | 18 | 18 | 3197:3182 | +15 | 6 | |
| 8 | 36 | 1 | 26 | 3073:3386 | -313 | 2 |
Раунд за выживание
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14 | 20 | 2634:2824 | -190 | 0 | |
| 2 | 34 | 12 | 22 | 2749:2983 | -234 | 0 | |
| 3 | 34 | 11 | 23 | 2762:2991 | -229 | 0 | |
| 4 | 34 | 8 | 26 | 2621:2921 | -300 | 0 |
Championship roundRelegation RoundПлей-оффQualification Playoffs
Сетка плей-офф
NBL 25/26, Relegation/Promotion Playoffs
NBL 25/26, Relegation/Promotion Playoffs
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 56:81 | 62:94 | 0 | 118 | ||
| 2 | 175 | ||||
СКБ ЗлинБК ГАПА Градец-Кралове 56:81БК ГАПА Градец-КраловеСКБ Злин 94:62 | |||||
Playoffs
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Playoffs
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 81:77 | 102:71 | 2 | 183 | ||
| 0 | 148 | ||||
NH OstravaБК Оломоуцко Простеёв 81:77БК Оломоуцко ПростеёвNH Ostrava 71:102 | |||||
| 78:65 | 100:92 | 2 | 178 | ||
| 0 | 157 | ||||
Сокол Писек СршниУСК Прага 78:65УСК ПрагаСокол Писек Сршни 92:100 | |||||
1/4 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | Матч 5 | Матч 6 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69:113 | 67:101 | 71:93 | 70:116 | 0 | 277 | ||||
| 4 | 423 | ||||||||
ЭРА НимбуркNH Ostrava 113:69ЭРА НимбуркNH Ostrava 101:67NH OstravaЭРА Нимбурк 71:93NH OstravaЭРА Нимбурк 70:116 | |||||||||
| 85:98 | 93:86 | 87:72 | 79:103 | 2 | 344 | ||||
| 2 | 359 | ||||||||
БК Слунета Усти-над-ЛабемБК Опава 85:98БК Слунета Усти-над-ЛабемБК Опава 93:86БК Слунета Усти-над-ЛабемБК Опава 87:72БК ОпаваБК Слунета Усти-над-Лабем 103:79 | |||||||||
| 81:99 | 74:78 | 63:78 | 71:79 | 0 | 289 | ||||
| 4 | 334 | ||||||||
БК ЙИП ПардубицеСокол Писек Сршни 99:81БК ЙИП ПардубицеСокол Писек Сршни 78:74Сокол Писек СршниБК ЙИП Пардубице 63:78Сокол Писек СршниБК ЙИП Пардубице 71:79 | |||||||||
| 107:94 | 89:98 | 66:82 | 75:65 | 86:81 | 98:78 | 4 | 521 | ||
| 2 | 498 | ||||||||
Баскет БрноБК Дечин 107:94Баскет БрноБК Дечин 89:98БК ДечинБаскет Брно 82:66Баскет БрноБК Дечин 75:65БК ДечинБаскет Брно 81:86Баскет БрноБК Дечин 98:78 | |||||||||
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | Матч 5 | Матч 6 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116:79 | 92:67 | 95:67 | 98:86 | 4 | 401 | ||||
| 0 | 299 | ||||||||
ЭРА НимбуркБК Опава 116:79ЭРА НимбуркБК Опава 92:67БК ОпаваЭРА Нимбурк 67:95БК ОпаваЭРА Нимбурк 86:98 | |||||||||
| 82:85 | 89:92 | 82:72 | 94:90 | 90:75 | 98:87 | 4 | 535 | ||
| 2 | 501 | ||||||||
БК ЙИП ПардубицеБаскет Брно 82:85БК ЙИП ПардубицеБаскет Брно 89:92Баскет БрноБК ЙИП Пардубице 72:82Баскет БрноБК ЙИП Пардубице 90:94БК ЙИП ПардубицеБаскет Брно 90:75Баскет БрноБК ЙИП Пардубице 87:98 | |||||||||
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | Матч 5 | Матч 6 | Матч 7 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81:73 | 80:74 | 78:79 | 100:101 | 92:71 | 57:86 | 91:74 | 4 | 579 | ||
| 3 | 558 | |||||||||
ЭРА НимбуркБК ЙИП Пардубице 81:73ЭРА НимбуркБК ЙИП Пардубице 80:74БК ЙИП ПардубицеЭРА Нимбурк 79:78БК ЙИП ПардубицеЭРА Нимбурк 101:100ЭРА НимбуркБК ЙИП Пардубице 92:71БК ЙИП ПардубицеЭРА Нимбурк 86:57ЭРА НимбуркБК ЙИП Пардубице 91:74 | ||||||||||
| 97:99 | 96:65 | 102:101 | 2 | 295 | ||||||
| 1 | 265 | |||||||||
Баскет БрноБК Опава 99:97БК ОпаваБаскет Брно 96:65Баскет БрноБК Опава 101:102 | ||||||||||
Бомбардиры и ассистенты
- 1
Джамонда Брайант-младшийБК ЙИП Пардубице1045
- 2
Трей БонэмБК ЙИП Пардубице800
- 3
Ник ДжонсонБК Слунета Усти-над-Лабем695
- 4
Уэсли Персон-младшийБК Опава682
- 5
Давид БомЭРА Нимбурк652
- 6
Ян КарловскиСокол Писек Сршни643
- 7
Зед КиБК ЙИП Пардубице598
- 8
Давид ЕлинекБаскет Брно593
- 9
Кевин ТымлСокол Писек Сршни584
- 10
Яромир БогачикЭРА Нимбурк582
- 11
Клевон БраунБК Опава577
- 12
Рубин ДжонсСК Славия Прага565
- 13
Томаш ВыоралБК Слунета Усти-над-Лабем562
- 14
Кинон КоулNH Ostrava537
- 15
Джейден Дьюар-ЭдвардсБК Дечин525
- 16
Мартин РоубБК ГАПА Градец-Кралове524
- 17
Лукаш ПалызаNH Ostrava512
- 18
Дэшон ДэвисБК Дечин502
- 19
Матей СвободаЭРА Нимбурк501
- 20
Адам КейвалБаскет Брно501
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Участники сезонаОбщее количество команд и информация о новичках
Чемпионы
Чемпион сезона
Самый титулованный чемпион
21