I А МЦКЛ
I A MCKL
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Матчей нет
Турнирная таблица 2025/2026
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 2549:2110 | +439 | 47 | |
| 2 | 26 | 18 | 7 | 2381:2177 | +204 | 45 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2266:2171 | +95 | 44 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 2049:1956 | +93 | 43 | |
| 5 | 26 | 14 | 12 | 2135:2065 | +70 | 40 | |
| 6 | 25 | 14 | 11 | 2182:2150 | +32 | 28 | |
| 7 | 26 | 12 | 13 | 2037:2100 | -63 | 38 | |
| 8 | 26 | 10 | 15 | 2118:2151 | -33 | 37 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 2269:2362 | -93 | 37 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 2157:2214 | -57 | 36 | |
| 11 | 26 | 10 | 15 | 2324:2435 | -111 | 36 | |
| 12 | 26 | 10 | 16 | 2063:2215 | -152 | 36 | |
| 13 | 26 | 7 | 17 | 2036:2197 | -161 | 35 | |
| 14 | 25 | 5 | 20 | 1958:2222 | -264 | 10 |
Qualification PlayoffsВылет
Сетка плей-офф
1/2 финала
Финал
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 99:87 | 100:98 | 2 | 199 | ||
| 0 | 185 | ||||
КК Морнар БарКК Приморье Херцег-Нови 1945 99:87КК Приморье Херцег-Нови 1945КК Морнар Бар 98:100 | |||||
| 74:99 | 79:109 | 0 | 153 | ||
| 2 | 208 | ||||
КК Ловчен ЦетинеКК Сутьеска Никшич 74:99КК Сутьеска НикшичКК Ловчен Цетине 109:79 | |||||
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 89:105 | 76:103 | 0 | 165 | ||
| 2 | 208 | ||||
КК Будучност ВОЛИКК Морнар Бар 105:89КК Морнар БарКК Будучност ВОЛИ 76:103 | |||||
| 84:102 | 83:97 | 0 | 167 | ||
| 2 | 199 | ||||
КК СК ДербиКК Сутьеска Никшич 102:84КК Сутьеска НикшичКК СК Дерби 83:97 | |||||
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 104:81 | 94:84 | 2 | 198 | ||
| 0 | 165 | ||||
КК Будучност ВОЛИКК СК Дерби 104:81КК СК ДербиКК Будучност ВОЛИ 84:94 | |||||
Бомбардиры и ассистенты
- 1
Олстон МейсонКК Морнар Бар510
- 2
Ненад ВуковичКК Ибар Рожае486
- 3
Марко КольевичКК Дечич485
- 4
Кингсли ПеркинсКК Ловчен Цетине467
- 5
Джей'Ден Джа'Ториан ТернерКК Теодо Тиват443
- 6
Тарик КулКК Теодо Тиват440
- 7
Виктор ВуйисичКК Морнар Бар400
- 8
Марко КляевичКК Единство Биело-Поле400
- 9
Данило ИвановичКК Подгорица396
- 10
Милош ЛатковичКК Ловчен Цетине392
- 11
Неманья КнежевичКК Единство Биело-Поле385
- 12
Милутин ДжукановичКК Ловчен Цетине385
- 13
Александар ДаниловичКК Приморье Херцег-Нови 1945383
- 14
Крис МартинКК Сутьеска Никшич374
- 15
Никола РакочевичКК Приморье Херцег-Нови 1945373
- 16
Гойко РадуловичКК Улциньска Ривьера359
- 17
Крис ОстинКК Морнар Бар351
- 18
Йован ШливанчанинКК Приморье Херцег-Нови 1945331
- 19
Тадия ТадичКК Сутьеска Никшич326
- 20
Матия КаланКК Ибар Рожае322
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Участники сезонаОбщее количество команд и информация о новичках
Чемпионы
Чемпион сезона