Основные данные
ЖенскаяОбщие данные
- НазваниеUD San José
- Название на русскомУД Сан-Хосе
- Страна
Аргентина
- Основной турнирЖенская лига (Аргентина)
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи6 В4 П
ВПВПВВВВПП
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 21 игрок
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники1
2
2626.04.2000
170 см
0
Другие игроки20
1
—
—
—
0
2
2331.03.2003
—
—
0
4
2317.01.2003
—
—
0
5
—
—
—
0
6
—
—
—
0
7
—
—
—
0
8
—
—
—
0
10
—
—
—
0
11
—
—
—
0
12
—
—
—
0
13
—
—
—
0
15
2321.12.2002
—
—
0
20
—
—
—
0
21
—
—
—
0
22
—
—
—
0
23
—
—
—
0
24
1929.12.2006
—
—
0
24
—
—
—
0
25
—
—
—
0
30
—
—
—
0
Сезон:
данные на 28 мая 2026
Матчи38
Очки2 431
Подборы1 477
Голевые передачи467
Процент бросков с игры36,1 %
Процент трехочковых26,3 %
Очки13
Команда / соперник
Очки2 4312 400
Заброшенные двухочковые619598
Попытки двухочковых1 4591 471
Заброшенные трехочковые249221
Попытки трехочковых946820
Совершенные штрафные броски446541
Попытки штрафных бросков743831
Результативные броски с игры868819
Попытки бросков с игры2 4052 291
Процент бросков с игры36,1 %35,7 %
Процент штрафных бросков60 %65,1 %
Процент трехочковых26,3 %27 %
Процент двухочковых42,4 %40,7 %
Подборы3
Команда / соперник
Подборы1 4771 469
Подборы в защите1 0741 116
Подборы в нападении403353
Фолы1
Команда / соперник
Персональные фолы740676
Продвинутые показатели2
Команда / соперник
Плюс-минус31
Отношение передач к потерям0,70,7
Матчи2
Матчи38
Технические результаты0
Прочее6
Команда / соперник
Потери644649
Блоки7686
Голевые передачи467439
Перехваты393388
Дабл-даблы1019
Трипл-даблы01
Женская лига (Аргентина)
Апертура · North Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 1016:812 | +204 | 0 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 1090:948 | +142 | 0 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 944:800 | +144 | 0 | |
| 4 | 16 | 11 | 5 | 1034:954 | +80 | 0 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 1018:1000 | +18 | 0 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | 976:960 | +16 | 0 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | 843:836 | +7 | 0 | |
| 8 | 16 | 3 | 13 | 863:1140 | -277 | 0 | |
| 9 | 16 | 1 | 15 | 845:1179 | -334 | 0 |
Апертура · South Conference
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | 1190:978 | +212 | 0 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | 1147:975 | +172 | 0 | |
| 3 | 16 | 11 | 5 | 1149:1022 | +127 | 0 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | 995:954 | +41 | 0 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | 956:1071 | -115 | 0 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | 980:1006 | -26 | 0 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | 1014:1146 | -132 | 0 | |
| 8 | 16 | 4 | 12 | 945:1118 | -173 | 0 | |
| 9 | 16 | 2 | 14 | 927:1033 | -106 | 0 |
South A
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 255:175 | +80 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 216:204 | +12 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 197:231 | -34 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 191:249 | -58 | 0 |
Апертура · Quadrangular · North A
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 208:140 | +68 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 161:150 | +11 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 134:166 | -32 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 145:192 | -47 | 0 |
Апертура · Quadrangular · North B
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 244:205 | +39 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 185:165 | +20 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 191:210 | -19 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 163:203 | -40 | 0 |
Апертура · Quadrangular · South B
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 250:185 | +65 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 201:187 | +14 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 195:207 | -12 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 172:239 | -67 | 0 |
Клаусура
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 1283:1013 | +270 | 0 | |
| 2 | 16 | 14 | 2 | 1230:989 | +241 | 0 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 1151:1017 | +134 | 0 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 1022:919 | +103 | 0 | |
| 5 | 16 | 10 | 6 | 1119:1080 | +39 | 0 | |
| 6 | 16 | 9 | 7 | 1134:984 | +150 | 0 | |
| 7 | 16 | 9 | 7 | 1050:980 | +70 | 0 | |
| 8 | 16 | 8 | 8 | 986:955 | +31 | 0 | |
| 9 | 16 | 8 | 8 | 1054:1037 | +17 | 0 | |
| 10 | 16 | 8 | 8 | 1001:990 | +11 | 0 | |
| 11 | 16 | 8 | 8 | 1068:1116 | -48 | 0 | |
| 12 | 16 | 7 | 9 | 1062:1072 | -10 | 0 | |
| 13 | 16 | 7 | 9 | 981:1032 | -51 | 0 | |
| 14 | 16 | 6 | 10 | 1090:1144 | -54 | 0 | |
| 15 | 16 | 4 | 12 | 929:1065 | -136 | 0 | |
| 16 | 16 | 4 | 12 | 921:1135 | -214 | 0 | |
| 17 | 16 | 1 | 15 | 958:1234 | -276 | 0 | |
| 18 | 16 | 1 | 15 | 959:1236 | -277 | 0 |
Апертура · Main Round · North C
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 192:165 | +27 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 183:159 | +24 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 199:194 | +5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 157:213 | -56 | 0 |
Апертура · Main Round · South C
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 237:190 | +47 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 228:224 | +4 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 207:210 | -3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 193:241 | -48 | 0 |
Next group phaseMain roundПлей-офф
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал