ЛНБМ Моццарт
LNBM Mozzart
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Матчей нет
Турнирная таблица 2025/2026
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 5 | 2482:2156 | +326 | 51 | |
| 2 | 28 | 20 | 8 | 2437:2293 | +144 | 48 | |
| 3 | 28 | 20 | 8 | 2458:2273 | +185 | 48 | |
| 4 | 28 | 17 | 11 | 2534:2394 | +140 | 45 | |
| 5 | 28 | 17 | 11 | 2406:2326 | +80 | 45 | |
| 6 | 28 | 16 | 12 | 2310:2214 | +96 | 44 | |
| 7 | 28 | 16 | 12 | 2402:2357 | +45 | 44 | |
| 8 | 28 | 15 | 13 | 2481:2403 | +78 | 43 | |
| 9 | 28 | 15 | 13 | 2467:2407 | +60 | 43 | |
| 10 | 28 | 14 | 14 | 2655:2671 | -16 | 42 | |
| 11 | 28 | 13 | 15 | 2318:2245 | +73 | 41 | |
| 12 | 28 | 12 | 16 | 2436:2479 | -43 | 40 | |
| 13 | 28 | 8 | 20 | 2378:2572 | -194 | 36 | |
| 14 | 28 | 4 | 24 | 2136:2506 | -370 | 32 | |
| 15 | 28 | 0 | 28 | 2076:2680 | -604 | 28 |
Плей-оффRelegation Playoffs
Сетка плей-офф
Liga Nationala 25/26, Playoffs
1/4 финала
Финал
Liga Nationala 25/26, Playoffs
1/4 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | Матч 5 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85:79 | 89:78 | 79:72 | 3 | 253 | ||||
| 0 | 229 | |||||||
КСМ ОрадяФК Арджеш Баскетбол 85:79КСМ ОрадяФК Арджеш Баскетбол 89:78ФК Арджеш БаскетболКСМ Орадя 72:79 | ||||||||
| 83:85 | 94:85 | 76:80 | 85:82 | 85:80 | 3 | 423 | ||
| 2 | 412 | |||||||
КС Динамо БухарестКС Рапид Бухарест 83:85КС Динамо БухарестКС Рапид Бухарест 94:85КС Рапид БухарестКС Динамо Бухарест 80:76КС Рапид БухарестКС Динамо Бухарест 82:85КС Динамо БухарестКС Рапид Бухарест 85:80 | ||||||||
| 64:82 | 95:86 | 80:90 | 1 | 239 | ||||
| 2 | 258 | |||||||
ЧСО ВолунтариСКМ Университатя Крайова 64:82ЧСО ВолунтариСКМ Университатя Крайова 95:86СКМ Университатя КрайоваЧСО Волунтари 90:80 | ||||||||
| 94:101 | 84:87 | 65:87 | 0 | 243 | ||||
| 3 | 275 | |||||||
БК ЦСУ СибиуУ-Банка Трансильвания Клуж-Напока 94:101БК ЦСУ СибиуУ-Банка Трансильвания Клуж-Напока 84:87У-Банка Трансильвания Клуж-НапокаБК ЦСУ Сибиу 87:65 | ||||||||
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93:89 | 80:81 | 76:72 | 79:62 | 3 | 328 | ||
| 1 | 304 | ||||||
КСМ ОрадяКС Динамо Бухарест 93:89КСМ ОрадяКС Динамо Бухарест 80:81КС Динамо БухарестКСМ Орадя 72:76КС Динамо БухарестКСМ Орадя 62:79 | |||||||
| 75:85 | 74:85 | 83:103 | 0 | 232 | |||
| 3 | 273 | ||||||
СКМ Университатя КрайоваУ-Банка Трансильвания Клуж-Напока 75:85СКМ Университатя КрайоваУ-Банка Трансильвания Клуж-Напока 74:85У-Банка Трансильвания Клуж-НапокаСКМ Университатя Крайова 103:83 | |||||||
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87:84 | 83:88 | 78:103 | 72:74 | 1 | 320 | ||
| 3 | 349 | ||||||
КСМ ОрадяУ-Банка Трансильвания Клуж-Напока 87:84КСМ ОрадяУ-Банка Трансильвания Клуж-Напока 83:88У-Банка Трансильвания Клуж-НапокаКСМ Орадя 103:78У-Банка Трансильвания Клуж-НапокаКСМ Орадя 74:72 | |||||||
| 102:94 | 62:101 | 101:105 | 1 | 265 | |||
| 2 | 300 | ||||||
КС Динамо БухарестСКМ Университатя Крайова 102:94СКМ Университатя КрайоваКС Динамо Бухарест 101:62КС Динамо БухарестСКМ Университатя Крайова 101:105 | |||||||
Liga Nationala 25/26, Placement 5-8
Liga Nationala 25/26, Placement 5-8
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 102:85 | 82:76 | 2 | 184 | ||
| 0 | 161 | ||||
ЧСО ВолунтариБК ЦСУ Сибиу 102:85БК ЦСУ СибиуЧСО Волунтари 76:82 | |||||
| 96:77 | 83:78 | 2 | 179 | ||
| 0 | 155 | ||||
КС Рапид БухарестФК Арджеш Баскетбол 96:77ФК Арджеш БаскетболКС Рапид Бухарест 78:83 | |||||
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 75:91 | 82:89 | 0 | 157 | ||
| 2 | 180 | ||||
ЧСО ВолунтариКС Рапид Бухарест 75:91КС Рапид БухарестЧСО Волунтари 89:82 | |||||
Liga Nationala 25/26, Placement 13-16
Liga Nationala 25/26, Placement 13-16
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92:91 | 108:87 | 98:95 | 3 | 298 | ||
| 0 | 273 | |||||
КСМ Тыргу-МурешКСМ Тыргу-Жиу 92:91КСМ Тыргу-МурешКСМ Тыргу-Жиу 108:87КСМ Тыргу-ЖиуКСМ Тыргу-Муреш 95:98 | ||||||
| 104:84 | 92:85 | 96:88 | 3 | 292 | ||
| 0 | 257 | |||||
КСМ Корона БрашовКСМ Галац 104:84КСМ Корона БрашовКСМ Галац 92:85КСМ ГалацКСМ Корона Брашов 88:96 | ||||||
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118:78 | 96:81 | 2 | 214 | ||
| 0 | 159 | ||||
КСМ Тыргу-МурешКСМ Корона Брашов 118:78КСМ Корона БрашовКСМ Тыргу-Муреш 81:96 | |||||
Liga Nationala 25/26, Playouts
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Не определён
Не определён
Liga Nationala 25/26, Playouts
1/4 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83:65 | 73:72 | 82:88 | 85:67 | 3 | 323 | ||
| 1 | 292 | ||||||
СКМ ОХМА Моцарт Бет ТимишоараКСМ Галац 83:65СКМ ОХМА Моцарт Бет ТимишоараКСМ Галац 73:72КСМ ГалацСКМ ОХМА Моцарт Бет Тимишоара 88:82КСМ ГалацСКМ ОХМА Моцарт Бет Тимишоара 67:85 | |||||||
| 86:84 | 84:71 | 85:88 | 97:77 | 3 | 352 | ||
| 1 | 320 | ||||||
КСА Стяуа БухарестКСМ Корона Брашов 86:84КСА Стяуа БухарестКСМ Корона Брашов 84:71КСМ Корона БрашовКСА Стяуа Бухарест 88:85КСМ Корона БрашовКСА Стяуа Бухарест 77:97 | |||||||
| 96:80 | 89:87 | 73:67 | 3 | 258 | |||
| 0 | 234 | ||||||
Клубул Спортиво Вылча 1924КСМ Тыргу-Жиу 96:80Клубул Спортиво Вылча 1924КСМ Тыргу-Жиу 89:87КСМ Тыргу-ЖиуКлубул Спортиво Вылча 1924 67:73 | |||||||
| 89:91 | 74:91 | 79:89 | 0 | 242 | |||
| 3 | 271 | ||||||
КСМ Тыргу-МурешКСМ Баскет Петролул Плоешти 89:91КСМ Тыргу-МурешКСМ Баскет Петролул Плоешти 74:91КСМ Баскет Петролул ПлоештиКСМ Тыргу-Муреш 89:79 | |||||||
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 85:72 | 90:48 | 2 | 175 | ||
| 0 | 120 | ||||
СКМ ОХМА Моцарт Бет ТимишоараКСА Стяуа Бухарест 85:72КСА Стяуа БухарестСКМ ОХМА Моцарт Бет Тимишоара 48:90 | |||||
| 97:75 | 104:95 | 2 | 201 | ||
| 0 | 170 | ||||
Клубул Спортиво Вылча 1924КСМ Баскет Петролул Плоешти 97:75КСМ Баскет Петролул ПлоештиКлубул Спортиво Вылча 1924 95:104 | |||||
Бомбардиры и ассистенты
- 1
Сэм СессомсСКМ Университатя Крайова734
- 2
Аарон Маркус ЭвансКСМ Тыргу-Жиу685
- 3
Богич ВуйошевичСКМ ОХМА Моцарт Бет Тимишоара670
- 4
Майкл РэндольфБК ЦСУ Сибиу633
- 5
Горан МартиничКСМ Тыргу-Муреш632
- 6
Ишмаэль ЛеггеттСКМ Университатя Крайова629
- 7
Коллин КуперКСМ Тыргу-Жиу624
- 8
Велько БркичКСМ Баскет Петролул Плоешти603
- 9
Трей ДиггсКСМ Тыргу-Муреш577
- 10
Никола ЕвтовичКС Рапид Бухарест549
- 11
Томас БроплеКСМ Орадя542
- 12
Кендалл ЛьюисФК Арджеш Баскетбол538
- 13
Маркус ЛьюисКС Динамо Бухарест535
- 14
Дэйм АделекунКСА Стяуа Бухарест523
- 15
Маркус Александер ТорнтонФК Арджеш Баскетбол515
- 16
Майк СкоттКСМ Тыргу-Муреш512
- 17
Крис РичардКСМ Орадя506
- 18
Роман ПеннКС Рапид Бухарест505
- 19
Кенни ДайКСА Стяуа Бухарест504
- 20
Тирелл Риз ДжонсонКСМ Корона Брашов502
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Участники сезонаОбщее количество команд и информация о новичках
Чемпионы
Чемпион сезона
Самый титулованный чемпион
22