Саймон КорреаФорвард
Основные данные
Общие данные
- НазваниеMetz Basket Club
- Название на русскомМец Баскет Клуб
- Страна
Франция
- СтадионСпортивный комплекс Сен-СимфорьенЛонжвиль-ле-Мец
- Вместимость1 520
- Основной турнирНациональная 1
- Клубные цветасиний, белый
Турниры в 2026
Форма команды
Последние матчи2 В8 П
ВПППВППППП
Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Состав · 18 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники9
1
2527.03.2001
193 см
0
2
2606.02.2000
191 см
0
3
2630.07.2000
185 см
0
6
2413.07.2002
—
0
10
2128.11.2004
—
0
22
2226.07.2004
182 см
0
22
2226.07.2004
182 см
0
23
3028.05.1996
185 см
0
—
2909.10.1996
—
0
Форварды7
11
2202.12.2003
—
0
21
2321.12.2002
197 см
0
33
2130.04.2005
—
0
33
2130.04.2005
—
0
45
3626.10.1989
202 см
0
—
2816.09.1997
—
0
—
2307.04.2003
—
0
Центровые2
8
4115.01.1985
198 см
0
13
3105.01.1995
—
0
Трансферы
Пришли
Алиун БруноЗащитник
Антуан Дос Сантос МангоФорвард
Грегори ЛессортЦентровой
Мелвин БобуаЗащитник
Намори БундиФорвард
Флориан ФортасЗащитник
Коллин ТернерЗащитник
Тайрон МинфирФорвард
Момат СеккЦентровой
Ушли
Оливер АмаджойФорвард-центровой
Свейни МевегеФорвард
Саймон КорреаФорвард
Венсан ПуршоЦентровой
Мустафа ТуреФорвард
Беранже Кевин МбайтубамФорвард
Ромен ДарденФорвард
Кевин КалиЗащитник
Александр КаролакЗащитник
Майкл НвабузорЗащитник
Турнир:
Сезон:
Сезон:
Сезон:
данные на 2 июля 2026
Матчи40
Очки2 961
Подборы1 370
Голевые передачи669
Процент бросков с игры43,2 %
Процент трехочковых31 %
Очки13
Команда / соперник
Очки2 9613 312
Заброшенные двухочковые793807
Попытки двухочковых1 5851 418
Заброшенные трехочковые273341
Попытки трехочковых8801 025
Совершенные штрафные броски556647
Попытки штрафных бросков776921
Результативные броски с игры1 0661 148
Попытки бросков с игры2 4652 443
Процент бросков с игры43,2 %47 %
Процент штрафных бросков71,6 %70,2 %
Процент трехочковых31 %33,3 %
Процент двухочковых50 %56,9 %
Подборы3
Команда / соперник
Подборы1 3701 324
Подборы в защите943939
Подборы в нападении427385
Фолы1
Команда / соперник
Персональные фолы825807
Продвинутые показатели2
Команда / соперник
Плюс-минус-351
Отношение передач к потерям11,3
Матчи2
Матчи40
Технические результаты0
Прочее6
Команда / соперник
Потери651628
Блоки3689
Голевые передачи669821
Перехваты343344
Дабл-даблы1410
Трипл-даблы00
Национальная 2
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | 2228:1909 | +319 | 49 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2166:2009 | +157 | 44 | |
| 3 | 26 | 16 | 10 | 2067:1845 | +222 | 44 | |
| 4 | 26 | 16 | 10 | 2139:2048 | +91 | 42 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2090:2050 | +40 | 42 | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | 2063:2072 | -9 | 40 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 2182:2128 | +54 | 39 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2127:2137 | -10 | 39 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 2088:2136 | -48 | 37 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 2047:2209 | -162 | 36 | |
| 11 | 26 | 10 | 16 | 2099:2211 | -112 | 36 | |
| 12 | 26 | 10 | 16 | 1911:2069 | -158 | 36 | |
| 13 | 26 | 9 | 17 | 2141:2202 | -61 | 35 | |
| 14 | 26 | 4 | 22 | 2029:2352 | -323 | 30 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | 2228:1909 | +319 | 49 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2166:2009 | +157 | 44 | |
| 3 | 26 | 16 | 10 | 2067:1845 | +222 | 44 | |
| 4 | 26 | 16 | 10 | 2139:2048 | +91 | 42 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2090:2050 | +40 | 42 | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | 2063:2072 | -9 | 40 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 2182:2128 | +54 | 39 | |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 2127:2137 | -10 | 39 | |
| 9 | 26 | 11 | 15 | 2088:2136 | -48 | 37 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 2047:2209 | -162 | 36 | |
| 11 | 26 | 10 | 16 | 2099:2211 | -112 | 36 | |
| 12 | 26 | 10 | 16 | 1911:2069 | -158 | 36 | |
| 13 | 26 | 9 | 17 | 2141:2202 | -61 | 35 | |
| 14 | 26 | 4 | 22 | 2029:2352 | -323 | 30 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | 2193:1969 | +224 | 45 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2008:1876 | +132 | 45 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2267:2132 | +135 | 44 | |
| 4 | 26 | 16 | 10 | 2192:2120 | +72 | 42 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2146:2102 | +44 | 40 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 1985:1964 | +21 | 39 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 2163:2152 | +11 | 39 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 2150:2141 | +9 | 38 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 1922:1982 | -60 | 38 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 2158:2214 | -56 | 38 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 2035:2121 | -86 | 37 | |
| 12 | 26 | 9 | 17 | 2014:2161 | -147 | 35 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 2019:2118 | -99 | 34 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 2161:2361 | -200 | 32 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | 2193:1969 | +224 | 45 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2008:1876 | +132 | 45 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2267:2132 | +135 | 44 | |
| 4 | 26 | 16 | 10 | 2192:2120 | +72 | 42 | |
| 5 | 26 | 15 | 11 | 2146:2102 | +44 | 40 | |
| 6 | 26 | 13 | 13 | 1985:1964 | +21 | 39 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 2163:2152 | +11 | 39 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 2150:2141 | +9 | 38 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 1922:1982 | -60 | 38 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 2158:2214 | -56 | 38 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 2035:2121 | -86 | 37 | |
| 12 | 26 | 9 | 17 | 2014:2161 | -147 | 35 | |
| 13 | 26 | 8 | 18 | 2019:2118 | -99 | 34 | |
| 14 | 26 | 6 | 20 | 2161:2361 | -200 | 32 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | 2207:1731 | +476 | 53 | |
| 2 | 26 | 19 | 7 | 2159:1857 | +302 | 46 | |
| 3 | 26 | 18 | 8 | 2044:1844 | +200 | 44 | |
| 4 | 26 | 16 | 10 | 2013:1930 | +83 | 42 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2141:2037 | +104 | 42 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 2117:2086 | +31 | 41 | |
| 7 | 26 | 13 | 13 | 1979:1983 | -4 | 39 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 1870:1973 | -103 | 37 | |
| 9 | 26 | 10 | 16 | 2013:2112 | -99 | 36 | |
| 10 | 26 | 10 | 16 | 2029:2075 | -46 | 36 | |
| 11 | 26 | 10 | 16 | 2037:2196 | -159 | 36 | |
| 12 | 26 | 9 | 17 | 2002:2098 | -96 | 35 | |
| 13 | 26 | 6 | 20 | 1901:2124 | -223 | 32 | |
| 14 | 26 | 3 | 23 | 1915:2381 | -466 | 29 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | 1917:1650 | +267 | 47 | |
| 2 | 26 | 18 | 8 | 2192:1974 | +218 | 45 | |
| 3 | 26 | 17 | 9 | 2097:1956 | +141 | 43 | |
| 4 | 26 | 17 | 9 | 1938:1894 | +44 | 43 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 1963:1917 | +46 | 42 | |
| 6 | 26 | 14 | 12 | 2103:2071 | +32 | 40 | |
| 7 | 26 | 12 | 14 | 2053:2030 | +23 | 39 | |
| 8 | 26 | 12 | 14 | 1943:1980 | -37 | 38 | |
| 9 | 26 | 12 | 14 | 1993:2017 | -24 | 38 | |
| 10 | 26 | 12 | 14 | 1910:1916 | -6 | 38 | |
| 11 | 26 | 11 | 15 | 2006:2058 | -52 | 37 | |
| 12 | 26 | 10 | 16 | 2010:2127 | -117 | 36 | |
| 13 | 26 | 9 | 17 | 1936:2043 | -107 | 35 | |
| 14 | 26 | 1 | 25 | 1946:2374 | -428 | 27 |
Promotion PlayoffsВылетПовышение
Франция — популярные матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Национальная 2 — ближайшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал