Португалия Пролига
Portugal Proliga
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Матчей нет
Турнирная таблица 2025/2026
South
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 1217:1018 | +199 | 26 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | 1127:1098 | +29 | 20 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 1150:1059 | +91 | 18 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 1151:1075 | +76 | 16 | |
| 5 | 14 | 8 | 6 | 1209:1167 | +42 | 16 | |
| 6 | 14 | 4 | 10 | 991:1035 | -44 | 8 | |
| 7 | 14 | 3 | 11 | 1061:1180 | -119 | 6 | |
| 8 | 14 | 1 | 13 | 965:1239 | -274 | 2 |
North
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 1234:919 | +315 | 28 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 1126:953 | +173 | 25 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 1169:1016 | +153 | 23 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 1067:1099 | -32 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 8 | 1084:1029 | +55 | 20 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 1011:1091 | -80 | 20 | |
| 7 | 14 | 2 | 12 | 953:1202 | -249 | 16 | |
| 8 | 14 | 0 | 14 | 834:1169 | -335 | 14 |
Раунд за выживание
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 0 | 2347:2106 | +241 | 48 | |
| 2 | 28 | 18 | 10 | 2358:2214 | +144 | 46 | |
| 3 | 28 | 12 | 16 | 1969:2178 | -209 | 40 | |
| 4 | 28 | 10 | 18 | 2016:2039 | -23 | 38 | |
| 5 | 28 | 9 | 19 | 2074:2162 | -88 | 37 | |
| 5 | 27 | 3 | 24 | 1764:2141 | -377 | 30 | |
| 6 | 27 | 8 | 19 | 1934:2171 | -237 | 35 | |
| 7 | 28 | 5 | 23 | 1958:2413 | -455 | 33 |
Чемпионский раунд
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 25 | 3 | 2358:1891 | +467 | 53 | |
| 2 | 27 | 22 | 5 | 2250:2011 | +239 | 49 | |
| 3 | 28 | 18 | 10 | 2124:1938 | +186 | 46 | |
| 4 | 28 | 18 | 10 | 2212:2097 | +115 | 46 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 2112:1896 | +216 | 42 | |
| 6 | 28 | 13 | 15 | 2135:2264 | -129 | 41 | |
| 7 | 27 | 13 | 14 | 2096:2158 | -62 | 40 | |
| 8 | 28 | 11 | 17 | 2184:2212 | -28 | 39 |
Championship roundRelegation RoundВылетПлей-офф
Сетка плей-офф
Финал
Финал
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 74:88 | 60:76 | 0 | 134 | ||
| 2 | 164 | ||||
ИллиабумКАБ Мадейра 74:88КАБ МадейраИллиабум 76:60 | |||||
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90:72 | 61:78 | 72:90 | 1 | 223 | ||
| 2 | 240 | |||||
КАБ МадейраКД Повуа 90:72КД ПовуаКАБ Мадейра 78:61КД ПовуаКАБ Мадейра 90:72 | ||||||
Бомбардиры и ассистенты
- 1
Скотт СаггсКД Повуа676
- 2
Мигель ТомлиМайя Баскет Клуб649
- 3
Джошуа МакклериДжиназио СФ527
- 4
Джейден ГревалПортимоненсе СК504
- 5
Фрэнк СтейнПортимоненсе СК503
- 6
Реджинальд УгвуаказиСК Лузитания Эксперт477
- 7
Тайлер ЭберхартКАБ Мадейра453
- 8
Элдер НетуИллиабум450
- 9
Оньи ЭйисиСК Лузитания Эксперт444
- 10
Кай СипаллаСК Лузитания Эксперт443
- 11
Жорже ЭмбалоКАБ Мадейра437
- 12
Донтей МитчеллЖиназио Патес Манна431
- 13
РейКуондис МитчеллИллиабум418
- 14
Бернарду ФеррейраКАБ Мадейра411
- 15
Джонатан АндрадеСЛ Бенфика Б406
- 16
Максвелл НьюманКАБ Мадейра393
- 17
Матиц ЛамутКД Повуа389
- 18
Уильям ХайнцМайя Баскет Клуб388
- 19
Бреннен НьюсомКлубе Баскет Келуз386
- 20
Гильерме СайотиБСА-ГАЛП381
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Участники сезонаОбщее количество команд и информация о новичках
Чемпионы
Чемпион сезона