Чемпионат Швеции по баскетболу
Swedish Basketball League
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Матчей нет
Турнирная таблица 2025/2026
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 8 | 2813:2464 | +349 | 44 | |
| 2 | 30 | 22 | 8 | 2970:2721 | +249 | 44 | |
| 3 | 30 | 21 | 9 | 2790:2493 | +297 | 42 | |
| 4 | 30 | 21 | 9 | 2730:2492 | +238 | 42 | |
| 5 | 30 | 19 | 11 | 2468:2328 | +140 | 38 | |
| 6 | 30 | 16 | 14 | 2558:2512 | +46 | 32 | |
| 7 | 30 | 14 | 16 | 2673:2753 | -80 | 28 | |
| 8 | 30 | 11 | 19 | 2655:2851 | -196 | 22 | |
| 9 | 30 | 7 | 23 | 2524:2799 | -275 | 14 | |
| 10 | 30 | 6 | 24 | 2428:2738 | -310 | 12 | |
| 11 | 30 | 6 | 24 | 2338:2796 | -458 | 12 |
Плей-оффВылет
Сетка плей-офф
1/4 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119:68 | 118:88 | 80:86 | 113:82 | 3 | 430 | ||
| 1 | 324 | ||||||
Норрчёпинг ДолфинсКФУМ Насшьо 119:68Норрчёпинг ДолфинсКФУМ Насшьо 118:88КФУМ НасшьоНоррчёпинг Долфинс 86:80КФУМ НасшьоНоррчёпинг Долфинс 82:113 | |||||||
| 79:70 | 80:88 | 86:75 | 85:65 | 3 | 330 | ||
| 1 | 298 | ||||||
БЦ ЛулеоУппсала Баскет 79:70БЦ ЛулеоУппсала Баскет 80:88Уппсала БаскетБЦ Лулео 75:86Уппсала БаскетБЦ Лулео 65:85 | |||||||
| 103:101 | 98:94 | 114:92 | 3 | 315 | |||
| 0 | 287 | ||||||
Емтланд БаскетКёпинг Старс 103:101Емтланд БаскетКёпинг Старс 98:94Кёпинг СтарсЕмтланд Баскет 92:114 | |||||||
| 91:70 | 82:71 | 97:89 | 3 | 270 | |||
| 0 | 230 | ||||||
Борос БаскетСёдертелье ББК 91:70Борос БаскетСёдертелье ББК 82:71Сёдертелье ББКБорос Баскет 89:97 | |||||||
1/2 финала
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | Матч 5 | Матч 6 | Матч 7 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105:83 | 87:79 | 97:88 | 72:76 | 106:89 | 4 | 467 | ||||
| 1 | 415 | |||||||||
Норрчёпинг ДолфинсБЦ Лулео 105:83Норрчёпинг ДолфинсБЦ Лулео 87:79БЦ ЛулеоНоррчёпинг Долфинс 88:97БЦ ЛулеоНоррчёпинг Долфинс 76:72Норрчёпинг ДолфинсБЦ Лулео 106:89 | ||||||||||
| 86:83 | 98:105 | 84:106 | 75:99 | 107:96 | 104:99 | 83:90 | 3 | 637 | ||
| 4 | 678 | |||||||||
Емтланд БаскетБорос Баскет 86:83Емтланд БаскетБорос Баскет 98:105Борос БаскетЕмтланд Баскет 106:84Борос БаскетЕмтланд Баскет 99:75Емтланд БаскетБорос Баскет 107:96Борос БаскетЕмтланд Баскет 99:104Емтланд БаскетБорос Баскет 83:90 | ||||||||||
Финал
| Матч 1 | Матч 2 | Матч 3 | Матч 4 | Матч 5 | ВыигрышиВ | ОчкиО | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86:81 | 93:80 | 88:106 | 84:88 | 78:87 | 2 | 429 | ||
| 3 | 442 | |||||||
Норрчёпинг ДолфинсБорос Баскет 86:81Норрчёпинг ДолфинсБорос Баскет 93:80Борос БаскетНоррчёпинг Долфинс 106:88Норрчёпинг ДолфинсБорос Баскет 84:88Борос БаскетНоррчёпинг Долфинс 87:78 | ||||||||
Бомбардиры и ассистенты
- 1
Али СоуБорос Баскет856
- 2
Густав ХанссонБЦ Лулео837
- 3
Кистон УиллисЕмтланд Баскет760
- 4
Кей-Джей ДженкинсБорос Баскет757
- 5
Закари ХарвиНоррчёпинг Долфинс716
- 6
Эй-Джей КлейтонБорос Баскет716
- 7
Секу СиллаКёпинг Старс690
- 8
Майкл КристмасЕмтланд Баскет643
- 9
Роберт КарпентерБЦ Лулео636
- 10
Бен МиддлбруксНоррчёпинг Долфинс617
- 11
Чарльз БартонХогсбо Баскет575
- 12
Пьер ХэмптонНоррчёпинг Долфинс528
- 13
Стивен Стронг-младшийКФУМ Насшьо508
- 14
Натан ДавитНоррчёпинг Долфинс506
- 15
Никлас ЛарссонУппсала Баскет499
- 16
Дартей РаффинКФУМ Насшьо499
- 17
Петер ШтумерУппсала Баскет497
- 18
Мирко ДжеричКФУМ Насшьо487
- 19
Даллион ДжонсонНоррчёпинг Долфинс483
- 20
Драгош ДикулескуКёпинг Старс467
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Участники сезонаОбщее количество команд и информация о новичках
Чемпионы
Чемпион сезона
2
Самый титулованный чемпион
12