Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
Чемпионат Европы ФИБА (U20) — Дивизион B
U20 Eurobasket · Группа A
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 344:250 | +94 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 267:242 | +25 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 258:275 | -17 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 234:272 | -38 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 248:312 | -64 | 4 |
U20 Eurobasket · Группа B
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 318:282 | +36 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 284:274 | +10 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 283:281 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 287:318 | -31 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 299:316 | -17 | 5 |
U20 Eurobasket · Группа C
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 417:269 | +148 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 428:351 | +77 | 9 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 396:334 | +62 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 310:347 | -37 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 328:380 | -52 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 277:475 | -198 | 5 |
U20 Eurobasket · Группа D
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 361:278 | +83 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 346:266 | +80 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 301:291 | +10 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 289:351 | -62 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 268:379 | -111 | 4 |
Плей-оффPlacement matches
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал