Основные данные
Общие данные
- НазваниеValencia Basket U18
- Название на русскомВаленсия Баскет U18
- Страна
Испания
Предстоящие матчи
Предстоящих матчей пока нет.
Прошедшие матчи
Прошедших матчей пока нет.
Состав · 13 игроков
№
Игрок
Возраст
Рост
Национальность
Статистика
Защитники5
8
1801.02.2008
192 см
0
11
1812.03.2008
—
0
13
1716.06.2009
194 см
0
21
1621.10.2009
—
0
30
1717.03.2009
—
0
Форварды6
6
1709.03.2009
205 см
0
9
1826.02.2008
202 см
0
15
1714.03.2009
201 см
0
16
1522.09.2010
201 см
0
17
1706.02.2009
203 см
0
22
1522.09.2010
—
0
Центровые2
33
1713.12.2008
205 см
0
45
1709.09.2009
203 см
0
Сезон:
данные на 28 мая 2026
Матчи2
Очки139
Голевые передачи0
Очки5
Очки139
Заброшенные двухочковые0
Заброшенные трехочковые0
Совершенные штрафные броски0
Результативные броски с игры0
Матчи2
Матчи2
Технические результаты0
Прочее1
Голевые передачи0
U18 НекстДжен Евролига, Квалификация
U18 NextGen Euroleague
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 244:226 | +18 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 233:240 | -7 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 253:239 | +14 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 215:240 | -25 | 0 |
U18 NextGen Euroleague
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 301:218 | +83 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 254:246 | +8 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 233:279 | -46 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 241:286 | -45 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 205:105 | +100 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 121:201 | -80 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 162:138 | +24 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 122:166 | -44 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 186:140 | +46 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 184:153 | +31 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 139:177 | -38 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 154:193 | -39 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 278:163 | +115 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 204:206 | -2 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 203:246 | -43 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 181:251 | -70 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 254:211 | +43 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 264:249 | +15 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 239:233 | +6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 195:259 | -64 | 0 |
U18 NextGen Euroleague
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 284:225 | +59 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 252:241 | +11 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 249:274 | -25 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 231:276 | -45 | 0 |
U18 NextGen Euroleague
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 251:201 | +50 | 0 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 247:204 | +43 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 199:223 | -24 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 205:274 | -69 | 0 |
ПовышениеPromotion PlayoffsПлей-оффRelegation Playoffs
Испания — популярные матчи
Баскетбол
Матчи (14)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал