Предстоящие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Прошедшие матчи
Дата/Время
Матч
Счёт
УРБО-НКЛ
Чемпионский раунд
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 33 | 6 | 3524:2921 | +603 | 0 | |
| 2 | 39 | 27 | 12 | 3470:3334 | +136 | 0 | |
| 3 | 39 | 27 | 12 | 3392:3262 | +130 | 0 | |
| 4 | 39 | 22 | 17 | 3362:3331 | +31 | 0 | |
| 5 | 39 | 22 | 17 | 3200:3044 | +156 | 0 | |
| 6 | 39 | 21 | 18 | 3234:3164 | +70 | 0 | |
| 7 | 39 | 20 | 19 | 3257:3302 | -45 | 0 | |
| 8 | 39 | 20 | 19 | 3264:3232 | +32 | 0 |
Раунд за выживание
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 16 | 3273:3153 | +120 | 0 | |
| 2 | 40 | 23 | 17 | 3188:3102 | +86 | 0 | |
| 3 | 40 | 20 | 20 | 3361:3430 | -69 | 0 | |
| 4 | 40 | 17 | 23 | 3471:3590 | -119 | 0 | |
| 5 | 40 | 15 | 25 | 3379:3547 | -168 | 0 | |
| 6 | 40 | 14 | 26 | 3190:3349 | -159 | 0 | |
| 7 | 40 | 14 | 26 | 3322:3465 | -143 | 0 | |
| 8 | 40 | 9 | 31 | 3221:3597 | -376 | 0 | |
| 9 | 40 | 8 | 32 | 3209:3494 | -285 | 0 |
| # | Команда | И | В | П | Очки | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28 | 4 | 2895:2402 | +493 | 0 | |
| 2 | 32 | 23 | 9 | 2818:2682 | +136 | 0 | |
| 3 | 32 | 21 | 11 | 2770:2707 | +63 | 0 | |
| 4 | 32 | 20 | 12 | 2805:2744 | +61 | 0 | |
| 5 | 32 | 18 | 14 | 2690:2582 | +108 | 0 | |
| 6 | 32 | 18 | 14 | 2713:2702 | +11 | 0 | |
| 7 | 32 | 18 | 14 | 2637:2492 | +145 | 0 | |
| 8 | 32 | 18 | 14 | 2676:2580 | +96 | 0 | |
| 9 | 32 | 17 | 15 | 2528:2489 | +39 | 0 | |
| 10 | 32 | 16 | 16 | 2539:2493 | +46 | 0 | |
| 11 | 32 | 15 | 17 | 2699:2764 | -65 | 0 | |
| 12 | 32 | 14 | 18 | 2778:2895 | -117 | 0 | |
| 13 | 32 | 13 | 19 | 2729:2848 | -119 | 0 | |
| 14 | 32 | 12 | 20 | 2552:2698 | -146 | 0 | |
| 15 | 32 | 8 | 24 | 2535:2852 | -317 | 0 | |
| 16 | 32 | 7 | 25 | 2582:2782 | -200 | 0 | |
| 17 | 32 | 6 | 26 | 2514:2748 | -234 | 0 |
Плей-оффQualification PlayoffsChampionship roundRelegation Round
№
Игрок
Возраст
Национальность
Статистика
4
28
0
5
32
0
6
20
0
7
17
0
8
37
0
10
34
0
12
37
0
22
36
0
23
20
0
44
18
0
77
26
0
Баскетбол — все матчи
Баскетбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал