Лига Топскор U16
Liga Topskor U16
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Матчей нет
Турнирная таблица 2026
First Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:1 | +24 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:11 | +19 | 26 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10:7 | +3 | 19 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:6 | +7 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:8 | +2 | 14 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 13:12 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 11 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4:26 | -22 | 2 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:32 | -28 | 1 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
First Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:10 | +11 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | +8 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:8 | +2 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | +1 | 13 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:6 | -1 | 11 | |
| 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:20 | -8 | 7 | |
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:14 | -8 | 6 | |
| 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7:20 | -13 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:16 | -7 | 5 |
First Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | +8 | 20 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:8 | +8 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | +6 | 18 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:13 | +10 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6:4 | +2 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:21 | -10 | 14 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5:9 | -4 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:16 | -9 | 10 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | |
| 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:18 | -11 | 2 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
First Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:6 | +23 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:5 | +22 | 24 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:5 | +21 | 24 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:13 | +1 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5:23 | -18 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:18 | -8 | 6 | |
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:10 | -6 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 4 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:29 | -23 | 4 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Second Round 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Сетка плей-офф
Knockout stage
1/4 финала
Финал
Knockout stage
1/4 финала
| КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4:4 | 4 | ||
| 0 | 4 | |||
Форсги U16Фифа Фармел U16 4:40Красные карточки0 | ||||
| 0 | 3:5 | 3 | ||
| 0 | 5 | |||
ТМП Мерах U16Серанг Сити U16 3:50Красные карточки0 | ||||
| 0 | 3:0 | 3 | ||
| 0 | 0 | |||
биМБА АИУЕО U16Диклат ИСА U16 3:00Красные карточки0 | ||||
| 0 | 5:7 | 5 | ||
| 0 | 7 | |||
Асиоп U16Бинна Бануа U16 5:70Красные карточки0 | ||||
1/2 финала
| КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4:0 | 4 | ||
| 0 | 0 | |||
Фифа Фармел U16Серанг Сити U16 4:00Красные карточки0 | ||||
| 0 | 1:2 | 1 | ||
| 0 | 2 | |||
биМБА АИУЕО U16Бинна Бануа U16 1:20Красные карточки0 | ||||
Финал
| КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3:1 | 3 | ||
| 0 | 1 | |||
Фифа Фармел U16Бинна Бануа U16 3:10Красные карточки0 | ||||
| 0 | 0:2 | 0 | ||
| 0 | 2 | |||
Серанг Сити U16биМБА АИУЕО U16 0:20Красные карточки0 | ||||
Knockout stage
Knockout stage
1/8 финала
| КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2:1 | 2 | ||
| 0 | 1 | |||
Роял Индонезия U16Персикабо U16 2:10Красные карточки0 | ||||
| 0 | 2:0 | 2 | ||
| 0 | 0 | |||
Гаруда Джая U16Маверикс U16 2:00Красные карточки0 | ||||
| 1 | 4:3 | 4 | ||
| 0 | 3 | |||
Асад Пурвакарта U16Маэса Парарайдер U16 4:31Красные карточки0 | ||||
| 0 | 5:5 | 5 | ||
| 0 | 5 | |||
Богорская футбольная школа U16НЗФА U16 5:50Красные карточки0 | ||||
| 0 | 1:0 | 1 | ||
| 0 | 0 | |||
Янг Уорриор U16Г. Скай U16 1:00Красные карточки0 | ||||
| 0 | 0:2 | 0 | ||
| 0 | 2 | |||
Академия Пурвакарта U16Телесанди U16 0:20Красные карточки0 | ||||
| 0 | 1:0 | 1 | ||
| 0 | 0 | |||
Сукабуми СС U16Джавара U16 1:00Красные карточки0 | ||||
| 0 | 1:0 | 1 | ||
| 0 | 0 | |||
УКК Чибитунг U16Спарта 1979 U16 1:00Красные карточки0 | ||||
1/4 финала
| КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2:0 | 2 | ||
| 0 | 0 | |||
Роял Индонезия U16Гаруда Джая U16 2:00Красные карточки0 | ||||
| 0 | 3:5 | 3 | ||
| 0 | 5 | |||
Асад Пурвакарта U16НЗФА U16 3:50Красные карточки0 | ||||
| 0 | 2:4 | 2 | ||
| 0 | 4 | |||
Янг Уорриор U16Телесанди U16 2:40Красные карточки0 | ||||
| 0 | 0:3 | 0 | ||
| 0 | 3 | |||
Сукабуми СС U16УКК Чибитунг U16 0:30Красные карточки0 | ||||
1/2 финала
| КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:6 | 7 | ||
| 0 | 6 | |||
Роял Индонезия U16НЗФА U16 7:60Красные карточки0 | ||||
| 0 | 1:0 | 1 | ||
| 0 | 0 | |||
Телесанди U16УКК Чибитунг U16 1:00Красные карточки0 | ||||
Финал
| КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4:5 | 4 | ||
| 0 | 5 | |||
Телесанди U16Роял Индонезия U16 5:40Красные карточки0 | ||||
| 0 | 0:2 | 0 | ||
| 1 | 2 | |||
УКК Чибитунг U16НЗФА U16 0:20Красные карточки1 | ||||
Бомбардиры и ассистенты
- 1
Кака Ахдан АрканаФорсги U1617
- 2
Рифки АрифинбиМБА АИУЕО U1615
- 3
Райина ПамунгкасСукабуми СС U1615
- 4
Мукмин Аль МансюриРоял Индонезия U1611
- 5
Хаэрул МугниГ. Скай U1611
- 6
Мухаммад Алви МуфасьяПерсикабо U1610
- 7
Ризки ФадилаАсад Пурвакарта U1610
- 8
Дута ПутраУКК Чибитунг U1610
- 9
Андри АрсьяхфинТиса Бекаси U1610
- 10
Шабильнур -Янг Уорриор U169
- 11
Габриэль Зултон АулияФорсги U168
- 12
Гален Аль ФатдриБогорская футбольная школа U168
- 13
Мухаммад Деслиан Ангга ПерманаПерсикабо U168
- 14
Хаирзи АнварДЖАС U168
- 15
Абьяд РафайнРоял Индонезия U167
- 16
Алваан СухендраПутра Чианджур U167
- 17
Фахри КурниаванСеранг Сити U167
- 18
Алдо Аншари РамаданГ. Скай U167
- 19
Расья Жандита ПатоЯнг Уорриор U167
- 20
Бадар СанусиАсад Пурвакарта U167
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Статистика сезонаОсновные показатели матчей сезона
Результаты командИтоги матчей с учётом места проведения
Участники сезонаОбщее количество команд и информация о новичках
Чемпионы
Чемпион сезона