Кубок Азии среди юношей до 20 лет
U20 AFC Asian Cup
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Матчей нет
Турнирная таблица 2025
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
Плей-офф
Сетка плей-офф
1/4 финала
1/2 финала
Финал
1/4 финала
| Влад. | xG | Удары | В створ | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44% | 1.45 | 13 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3:2 | 3 | ||
| 56% | 1.45 | 12 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
Австралия (до 20)Ирак (до 20) 3:244%Владение мячом56% 1.45Ожидаемые голы1.45 13Всего ударов12 6Удары в створ4 5Угловые9 10Фолы12 1Жёлтые карточки0 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 43% | 1.16 | 9 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4:5 | 4 | ||
| 57% | 2.49 | 22 | 10 | 6 | 23 | 2 | 0 | 5 | |||
Иран (до 20)Япония (мол.) 4:543%Владение мячом57% 1.16Ожидаемые голы2.49 9Всего ударов22 1Удары в створ10 0Угловые6 14Фолы23 2Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 46% | 0.68 | 11 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | ||
| 54% | 2.82 | 13 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
Саудовская Аравия (до 20 лет)Китай (до 20) 1:046%Владение мячом54% 0.68Ожидаемые голы2.82 11Всего ударов13 2Удары в створ3 2Угловые1 14Фолы18 2Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 52% | 3.26 | 17 | 9 | 7 | 19 | 3 | 0 | 6:4 | 6 | ||
| 48% | 2.38 | 18 | 9 | 5 | 17 | 2 | 0 | 4 | |||
Южная Корея (до 20)Узбекистан (до 20) 6:452%Владение мячом48% 3.26Ожидаемые голы2.38 17Всего ударов18 9Удары в створ9 7Угловые5 19Фолы17 3Жёлтые карточки2 0Красные карточки0 | |||||||||||
1/2 финала
| Влад. | xG | Удары | В створ | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47% | 0.32 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | ||
| 53% | 0.66 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
Австралия (до 20)Япония (мол.) 2:047%Владение мячом53% 0.32Ожидаемые голы0.66 7Всего ударов11 3Удары в створ2 1Угловые3 8Фолы8 1Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | |||||||||||
| 42% | 0.48 | 5 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 3:2 | 3 | ||
| 58% | 1.30 | 12 | 4 | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | |||
Саудовская Аравия (до 20 лет)Южная Корея (до 20) 3:242%Владение мячом58% 0.48Ожидаемые голы1.30 5Всего ударов12 1Удары в створ4 2Угловые10 16Фолы15 2Жёлтые карточки1 0Красные карточки0 | |||||||||||
Финал
| Влад. | xG | Удары | В створ | Угл. | Фолы | ЖК | КК | Счёт | МячиМ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51% | 1.47 | 14 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0 | 6:5 | 6 | ||
| 49% | 0.94 | 13 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | |||
Австралия (до 20)Саудовская Аравия (до 20 лет) 6:551%Владение мячом49% 1.47Ожидаемые голы0.94 14Всего ударов13 1Удары в створ6 6Угловые3 14Фолы7 4Жёлтые карточки3 0Красные карточки0 | |||||||||||
Бомбардиры и ассистенты
- 1
Мухаммадали УринбоевУзбекистан (до 20)4
- 2
Ким Тхэ ВонЮжная Корея (до 20)4
- 3
Лука ЙовановичАвстралия (до 20)3
- 4
Муса ТуреАвстралия (до 20)3
- 5
Эсмаил ГолизадеИран (до 20)3
- 6
Александр БадолатоАвстралия (до 20)2
- 7
Танавут ФочайТаиланд (до 20)2
- 8
Абдугафур ХайдаровУзбекистан (до 20)2
- 9
Дэниел БенниАвстралия (до 20)2
- 10
Мохамед ГудаКатар (до 20)2
- 11
Абольфазл ЗаманиИран (до 20)2
- 12
Реза ГандипурИран (до 20)2
- 13
Лю ЧэнъюйКитай (до 20)2
- 14
Куай ДживенКитай (до 20)2
- 15
Шин Мин ХаЮжная Корея (до 20)2
- 16
Луи АгостиАвстралия (до 20)2
- 17
Саад ХакнавиСаудовская Аравия (до 20 лет)2
- 18
Мохаммед Аль-МустафаСирия U202
- 19
Чжу ПэнъюйКитай (до 20)2
- 20
Бекназ АлмазбековКыргызстан U201
Азия — популярные матчи
Футбол
Матчи (18)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Футбол — все матчи
Футбол
Матчи (20)
Дата/Время
Матч
Счёт
П1
X
П2
Фора
Тотал
Бонусы букмекеров
10Сезон:
Сводка сезона
Статистика сезонаОсновные показатели матчей сезона
Результаты командИтоги матчей с учётом места проведения
Участники сезонаОбщее количество команд и информация о новичках
Чемпионы
Чемпион сезона
1
Самый титулованный чемпион
12