100 Thieves - Cloud9: результат матча 30 января 2021
2 - 3
15:3, 10:6, 14:21, 5:14, 5:26
Завершён
Информация о матче
История личных встреч 100 Thieves - Cloud9
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
58%
7 побед
Всего игр
12
Средний тотал матча
1.83
Обе команды забили
17%
0.75
Средний тотал
1.08
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Cloud9
2 – 3
100 Thieves
100 Thieves
1 – 0
Cloud9
100 Thieves
1 – 0
Cloud9
Cloud9
1 – 3
100 Thieves
Cloud9
2 – 0
100 Thieves
100 Thieves
2 – 3
Cloud9
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
100 ThievesLucianAlistarKai'SaVayneNocturne
Cloud9SennaPantheonIreliaTwisted FateCamille
Командная статистика
15Убийства3
50 457Золото41 331
8Башни0
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 9750 | 189 | 15 | |
| 1 | 0 | 9 | 6683 | 29 | 12 | |
| 1 | 0 | 12 | 10 083 | 211 | 15 | |
| 8 | 1 | 3 | 13 492 | 245 | 13 | |
| 2 | 1 | 8 | 10 449 | 182 | 14 |
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 9867 | 249 | 15 | |
| 0 | 2 | 1 | 9731 | 259 | 13 | |
| 0 | 2 | 0 | 5060 | 26 | 9 | |
| 2 | 5 | 0 | 9015 | 193 | 13 | |
| 0 | 2 | 3 | 7658 | 172 | 13 |
Баны
100 ThievesGnarOlafGangplankPantheonTaliyah
Cloud9Twisted FateRellGalioSettCamille
Командная статистика
10Убийства6
56 463Золото47 945
8Башни1
1Ингибиторы0
3Драконы1
1Барон0
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 6712 | 25 | 12 | |
| 2 | 3 | 4 | 12 669 | 280 | 16 | |
| 4 | 0 | 3 | 13 169 | 288 | 15 | |
| 3 | 0 | 6 | 11 365 | 205 | 15 | |
| 1 | 0 | 8 | 12 548 | 263 | 16 |
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 11 412 | 299 | 16 | |
| 1 | 2 | 4 | 9678 | 223 | 13 | |
| 0 | 1 | 4 | 5859 | 30 | 11 | |
| 3 | 2 | 3 | 11 679 | 227 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 9317 | 202 | 14 |
Баны
100 ThievesApheliosPantheonSeraphineOlafTaliyah
Cloud9Twisted FateRellRenektonSettCamille
Командная статистика
14Убийства21
65 854Золото71 680
4Башни9
0Ингибиторы2
1Драконы4
0Барон2
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 9 | 15 224 | 310 | 18 | |
| 1 | 3 | 12 | 8475 | 35 | 14 | |
| 0 | 5 | 10 | 13 935 | 331 | 18 | |
| 7 | 5 | 4 | 16 436 | 315 | 15 | |
| 3 | 6 | 7 | 11 784 | 207 | 15 |
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 5 | 17 853 | 363 | 18 | |
| 5 | 3 | 15 | 14 644 | 107 | 16 | |
| 0 | 1 | 16 | 10 426 | 146 | 16 | |
| 6 | 2 | 12 | 16 438 | 272 | 17 | |
| 2 | 4 | 15 | 12 319 | 208 | 17 |
Баны
100 ThievesYoneSennaKai'SaAlistarLucian
Cloud9RellPantheonLeonaOlafRenekton
Командная статистика
5Убийства14
52 352Золото62 377
3Башни10
0Ингибиторы1
3Драконы1
0Барон0
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 11 682 | 275 | 16 | |
| 1 | 4 | 2 | 6693 | 45 | 11 | |
| 0 | 3 | 3 | 9621 | 223 | 14 | |
| 2 | 1 | 1 | 13 215 | 347 | 16 | |
| 0 | 2 | 4 | 11 141 | 254 | 15 |
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 13 946 | 257 | 17 | |
| 7 | 0 | 4 | 15 328 | 330 | 16 | |
| 1 | 1 | 12 | 8055 | 47 | 14 | |
| 2 | 1 | 12 | 12 742 | 245 | 17 | |
| 2 | 2 | 4 | 12 306 | 248 | 17 |
Баны
100 ThievesYoneSennaKai'SaAlistarLucian
Cloud9SettPantheonTristanaOlafRenekton
Командная статистика
5Убийства26
41 683Золото58 750
1Башни10
0Ингибиторы2
0Драконы4
0Барон1
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 9428 | 235 | 14 | |
| 0 | 4 | 4 | 5639 | 33 | 10 | |
| 1 | 7 | 0 | 8888 | 228 | 13 | |
| 3 | 7 | 1 | 9768 | 205 | 12 | |
| 0 | 4 | 2 | 7960 | 173 | 13 |
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 13 | 13 695 | 225 | 16 | |
| 12 | 1 | 8 | 15 222 | 246 | 15 | |
| 1 | 2 | 17 | 7719 | 33 | 12 | |
| 3 | 1 | 14 | 11 248 | 186 | 15 | |
| 4 | 0 | 4 | 10 866 | 184 | 15 |
Составы команд
100 Thieves и Cloud9 — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал