Cloud9 - 100 Thieves: результат матча 05 сентября 2025
2 - 3
7:24, 23:3, 15:18, 19:4, 7:10
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Cloud9 - 100 Thieves
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
42%
5 побед
Всего игр
12
Средний тотал матча
1.83
Обе команды забили
17%
1.08
Средний тотал
0.75
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
100 Thieves
1 – 0
Cloud9
100 Thieves
1 – 0
Cloud9
Cloud9
1 – 3
100 Thieves
Cloud9
2 – 0
100 Thieves
100 Thieves
0 – 3
Cloud9
Cloud9
2 – 3
100 Thieves
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
Cloud9YoneTrundleWukongNeekoRakan
100 ThievesPantheonAzirPoppyBardAlistar
Командная статистика
7Убийства24
53 884Золото66 968
3Башни8
0Ингибиторы1
1Драконы4
0Барон1
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 12 704 | 313 | 15 | |
| 0 | 6 | 2 | 6640 | 33 | 11 | |
| 2 | 3 | 5 | 11 752 | 241 | 15 | |
| 0 | 4 | 6 | 11 360 | 263 | 16 | |
| 2 | 5 | 2 | 11 428 | 275 | 16 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 13 | 14 438 | 303 | 17 | |
| 7 | 2 | 10 | 12 814 | 221 | 17 | |
| 0 | 3 | 19 | 8412 | 48 | 13 | |
| 6 | 2 | 12 | 14 727 | 257 | 18 | |
| 8 | 0 | 14 | 16 577 | 332 | 18 |
Баны
Cloud9YoneAnnieGwenRakanLucian
100 ThievesPantheonAzirTrundleSivirAlistar
Командная статистика
23Убийства3
69 503Золото54 396
8Башни2
1Ингибиторы0
3Драконы2
1Барон0
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 16 316 | 328 | 17 | |
| 0 | 0 | 12 | 8846 | 36 | 14 | |
| 6 | 0 | 8 | 14 151 | 262 | 18 | |
| 3 | 1 | 6 | 13 929 | 294 | 18 | |
| 8 | 0 | 5 | 16 261 | 318 | 18 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 11 665 | 285 | 15 | |
| 1 | 3 | 0 | 11 542 | 256 | 16 | |
| 0 | 4 | 2 | 7258 | 31 | 12 | |
| 0 | 8 | 2 | 9915 | 191 | 15 | |
| 2 | 4 | 0 | 14 016 | 346 | 18 |
Баны
Cloud9PantheonAzirYoneRakanSenna
100 ThievesTrundleGwenAnnieYorickCamille
Командная статистика
15Убийства18
64 065Золото68 879
4Башни9
0Ингибиторы2
1Драконы4
0Барон1
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 6 | 15 573 | 282 | 16 | |
| 1 | 4 | 13 | 8230 | 38 | 13 | |
| 3 | 5 | 9 | 12 276 | 235 | 16 | |
| 1 | 4 | 7 | 14 379 | 301 | 17 | |
| 2 | 2 | 11 | 13 607 | 310 | 17 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 6 | 17 491 | 299 | 16 | |
| 3 | 3 | 7 | 13 552 | 257 | 17 | |
| 0 | 3 | 15 | 8994 | 39 | 14 | |
| 1 | 3 | 11 | 12 750 | 247 | 17 | |
| 4 | 4 | 11 | 16 092 | 320 | 18 |
Баны
Cloud9YoneAnnieCassiopeiaJaxGwen
100 ThievesAzirPantheonTrundleKarmaJayce
Командная статистика
19Убийства4
59 849Золото47 549
8Башни3
2Ингибиторы0
2Драконы2
1Барон0
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 13 | 14 746 | 302 | 15 | |
| 0 | 0 | 19 | 7817 | 30 | 14 | |
| 3 | 2 | 11 | 11 925 | 226 | 16 | |
| 1 | 1 | 15 | 11 607 | 246 | 17 | |
| 9 | 0 | 5 | 13 754 | 252 | 17 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 9747 | 226 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 10 976 | 254 | 16 | |
| 0 | 4 | 3 | 5915 | 35 | 9 | |
| 0 | 3 | 4 | 8972 | 195 | 14 | |
| 1 | 3 | 1 | 11 939 | 291 | 16 |
Баны
Cloud9AzirAnnieYorickZiggsShen
100 ThievesZeriMaokaiZyraAhriJhin
Командная статистика
7Убийства10
54 060Золото58 556
2Башни8
0Ингибиторы1
2Драконы3
0Барон1
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 10 332 | 235 | 14 | |
| 1 | 2 | 3 | 7290 | 41 | 11 | |
| 3 | 2 | 3 | 11 104 | 241 | 16 | |
| 3 | 3 | 3 | 12 508 | 280 | 16 | |
| 0 | 1 | 4 | 12 826 | 288 | 17 |
| 100 Thieves | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | 13 385 | 290 | 16 | |
| 1 | 1 | 6 | 12 291 | 262 | 17 | |
| 0 | 1 | 10 | 7409 | 40 | 13 | |
| 4 | 2 | 4 | 12 750 | 222 | 15 | |
| 2 | 2 | 5 | 12 721 | 299 | 17 |
Составы команд
Cloud9 и 100 Thieves — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал