BDS Academy - Team Heretics: результат матча 25 сентября 2022
2 - 3
5:18, 15:17, 17:9, 12:10, 5:8
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Team Heretics
0 – 1
BDS Academy
Team Heretics
0 – 1
BDS Academy
BDS Academy
2 – 3
Team Heretics
Результаты последних встреч команд
Карты
До 3 побед на картах
Баны
BDS AcademyNamiKalistaSivirDravenAzir
Team HereticsDariusLuxPoppyKarmaSejuani
Командная статистика
5Убийства18
41 517Золото53 956
1Башни9
0Ингибиторы1
2Драконы2
0Барон1
| BDS Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 10 586 | 261 | 13 | |
| 1 | 3 | 2 | 5730 | 7 | 9 | |
| 1 | 4 | 2 | 8201 | 195 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 9475 | 209 | 14 | |
| 0 | 4 | 5 | 7525 | 135 | 12 |
| Team Heretics | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 10 753 | 193 | 15 | |
| 7 | 2 | 9 | 11 707 | 135 | 14 | |
| 2 | 1 | 9 | 11 456 | 242 | 15 | |
| 2 | 0 | 12 | 10 516 | 210 | 14 | |
| 2 | 0 | 11 | 9524 | 48 | 13 |
Баны
BDS AcademyKalistaViktorDravenSwainTrundle
Team HereticsOlafDariusPoppyAatroxCaitlyn
Командная статистика
15Убийства17
67 164Золото71 746
6Башни10
0Ингибиторы2
3Драконы3
0Барон2
| BDS Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 16 274 | 394 | 17 | |
| 2 | 2 | 13 | 8805 | 7 | 14 | |
| 8 | 4 | 5 | 16 117 | 302 | 17 | |
| 4 | 4 | 4 | 15 565 | 291 | 18 | |
| 0 | 4 | 10 | 10 403 | 161 | 16 |
| Team Heretics | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 10 | 15 413 | 305 | 18 | |
| 6 | 5 | 7 | 12 869 | 170 | 16 | |
| 3 | 2 | 9 | 15 924 | 307 | 18 | |
| 1 | 1 | 15 | 9977 | 18 | 15 | |
| 4 | 4 | 10 | 17 563 | 333 | 17 |
Баны
BDS AcademyKalistaWukongDravenOriannaTrundle
Team HereticsOlafDariusLuxAatroxAzir
Командная статистика
17Убийства9
62 130Золото49 984
9Башни1
1Ингибиторы0
4Драконы0
2Барон0
| BDS Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 6 | 16 001 | 293 | 16 | |
| 2 | 3 | 14 | 8896 | 14 | 13 | |
| 3 | 1 | 9 | 12 528 | 254 | 17 | |
| 1 | 2 | 2 | 12 972 | 277 | 17 | |
| 3 | 2 | 6 | 11 733 | 164 | 15 |
| Team Heretics | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 9769 | 217 | 15 | |
| 1 | 5 | 8 | 8700 | 137 | 13 | |
| 4 | 2 | 2 | 11 415 | 239 | 15 | |
| 0 | 5 | 8 | 6374 | 23 | 13 | |
| 3 | 1 | 6 | 13 726 | 293 | 15 |
Баны
BDS AcademyWukongKalistaTrundleDravenAzir
Team HereticsDariusOriannaCaitlynSettAatrox
Командная статистика
12Убийства10
50 287Золото43 044
7Башни4
1Ингибиторы0
1Драконы2
1Барон0
| BDS Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 7 | 11 615 | 222 | 14 | |
| 0 | 1 | 11 | 7220 | 9 | 11 | |
| 5 | 3 | 5 | 12 062 | 219 | 15 | |
| 0 | 1 | 6 | 10 438 | 216 | 15 | |
| 3 | 5 | 6 | 8952 | 124 | 12 |
| Team Heretics | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 8350 | 153 | 13 | |
| 3 | 3 | 4 | 8666 | 117 | 12 | |
| 4 | 2 | 4 | 10 503 | 221 | 14 | |
| 0 | 3 | 4 | 5959 | 18 | 10 | |
| 1 | 1 | 3 | 9566 | 205 | 12 |
Баны
BDS AcademyWukongKalistaLuluDravenLucian
Team HereticsDariusTwitchCaitlynEzrealAatrox
Командная статистика
5Убийства8
59 915Золото68 714
3Башни10
0Ингибиторы1
3Драконы3
1Барон2
| BDS Academy | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 7817 | 9 | 13 | |
| 0 | 1 | 2 | 13 428 | 334 | 18 | |
| 2 | 5 | 0 | 12 933 | 262 | 17 | |
| 1 | 2 | 1 | 9784 | 159 | 15 | |
| 1 | 0 | 3 | 15 953 | 420 | 16 |
| Team Heretics | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 12 768 | 183 | 16 | |
| 4 | 0 | 2 | 17 694 | 422 | 18 | |
| 0 | 2 | 5 | 8863 | 39 | 13 | |
| 2 | 1 | 4 | 16 980 | 395 | 18 | |
| 1 | 1 | 5 | 12 409 | 220 | 17 |