Cloud9 - Fnatic: результат матча 26 октября 2023
1 - 2
27:7, 10:20, 17:25
Завершён
Информация о матче
Результаты личных встреч
Fnatic
0 – 1
Cloud9
Cloud9
0 – 1
Fnatic
Cloud9
1 – 2
Fnatic
Результаты последних встреч команд
Карты
До 2 побед на картах
Баны
Cloud9AzirPoppyRenektonZeriRell
FnaticMaokaiKalistaSejuaniSyndraAlistar
Командная статистика
27Убийства7
82 088Золото69 819
9Башни1
2Ингибиторы0
2Драконы3
2Барон1
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 16 | 9849 | 43 | 14 | |
| 2 | 0 | 20 | 15 961 | 262 | 18 | |
| 10 | 2 | 11 | 17 332 | 293 | 18 | |
| 8 | 2 | 5 | 18 519 | 379 | 18 | |
| 7 | 0 | 3 | 20 427 | 474 | 18 |
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 12 532 | 233 | 16 | |
| 2 | 5 | 4 | 17 877 | 428 | 18 | |
| 1 | 6 | 4 | 8811 | 44 | 12 | |
| 2 | 7 | 2 | 15 276 | 316 | 18 | |
| 1 | 4 | 2 | 15 323 | 375 | 18 |
Баны
Cloud9AzirXayahOriannaApheliosSivir
FnaticMaokaiKalistaRumbleAlistarNautilus
Командная статистика
10Убийства20
49 888Золото59 092
4Башни9
0Ингибиторы1
1Драконы3
0Барон1
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 6482 | 37 | 11 | |
| 6 | 5 | 1 | 12 653 | 199 | 14 | |
| 0 | 5 | 3 | 9437 | 224 | 14 | |
| 4 | 4 | 3 | 10 891 | 232 | 16 | |
| 0 | 2 | 2 | 10 425 | 257 | 14 |
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 14 | 12 774 | 176 | 15 | |
| 7 | 4 | 7 | 13 774 | 240 | 16 | |
| 0 | 1 | 13 | 7311 | 32 | 12 | |
| 3 | 3 | 4 | 11 906 | 233 | 16 | |
| 5 | 0 | 6 | 13 327 | 292 | 16 |
Баны
Cloud9AzirOriannaPoppyBraumRenata Glasc
FnaticMaokaiKalistaRakanAkaliYone
Командная статистика
17Убийства25
58 897Золото67 402
4Башни10
0Ингибиторы2
0Драконы5
0Барон2
| Cloud9 | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 6539 | 25 | 10 | |
| 5 | 6 | 9 | 11 630 | 143 | 15 | |
| 4 | 3 | 3 | 13 485 | 265 | 16 | |
| 1 | 4 | 9 | 12 006 | 237 | 16 | |
| 6 | 3 | 7 | 15 237 | 300 | 16 |
| Fnatic | У | С | П | Золото | Миньоны | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 16 | 12 567 | 195 | 16 | |
| 3 | 3 | 13 | 13 846 | 254 | 18 | |
| 1 | 5 | 19 | 8793 | 30 | 13 | |
| 6 | 3 | 11 | 14 131 | 259 | 18 | |
| 12 | 1 | 8 | 18 065 | 310 | 17 |
Составы команд
Cloud9 и Fnatic — матчи команд
Киберспорт
Матчи (1)
Дата/Время
Матч
Счёт
W1
W2
Фора
Тотал