Forest - Void: результат матча 21 декабря 2020
2 - 1
28:33, 32:23, 31:30
Завершён
Информация о матче
История личных встреч Forest - Void
Выбор фильтра показывает статистику только для тех матчей, когда расстановка «принимающая сторона — гости» совпадала с расстановкой для текущего матча
0%
0 ничьих
50%
1 победа
Всего игр
2
Средний тотал матча
3
Обе команды забили
100%
1.5
Средний тотал
1.5
—
Жёлтые карточки
—
Результаты личных встреч
Forest
1 – 2
Void
Forest
2 – 1
Void
Результаты последних встреч команд
Forest
1 – 1
Crocodile
Forest
1 – 1
496 Gaming
Rush B
2 – 0
Forest
Army Geniuses
1 – 1
Forest
Lilgun
1 – 1
Forest
Карты
До 2 побед на картах
Баны
ForestMarsTuskDrow RangerAncient ApparitionAnti-MageViperqueenofpain
VoidslardarLeshracEarth SpiritEarthshakerVengeful SpiritLegion CommanderBeastmaster
Командная статистика
28Убийства33
6Башни3
2Казармы0
нетПервая кровьда
| Forest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 463 | 568 | 244 | 10 | 14 822 | 19 | |
| 4 | 9 | 15 | 371 | 446 | 132 | 14 | 9704 | 17 | |
| 10 | 3 | 7 | 564 | 758 | 234 | 7 | 17 669 | 22 | |
| 7 | 8 | 9 | 369 | 456 | 109 | 1 | 11 894 | 17 | |
| 6 | 9 | 10 | 290 | 401 | 56 | 0 | 7706 | 16 |
| Void | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 12 | 378 | 560 | 108 | 3 | 11 605 | 19 | |
| 8 | 4 | 18 | 500 | 742 | 163 | 6 | 15 710 | 22 | |
| 4 | 8 | 14 | 311 | 529 | 41 | 3 | 9972 | 18 | |
| 3 | 4 | 19 | 405 | 615 | 147 | 10 | 12 871 | 20 | |
| 13 | 2 | 14 | 760 | 951 | 318 | 12 | 24 726 | 25 |
Баны
ForestLinaUndyingAnti-MageInvokerEnchantressPugnaEmber Spirit
VoidSnapfireslardarMorphlingVengeful SpiritOmniknightDark SeerTimbersaw
Командная статистика
32Убийства23
4Башни8
0Казармы4
нетПервая кровьда
| Forest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 | 687 | 919 | 317 | 6 | 22 579 | 25 | |
| 3 | 8 | 17 | 506 | 732 | 166 | 17 | 16 401 | 22 | |
| 12 | 2 | 8 | 706 | 759 | 273 | 18 | 24 245 | 23 | |
| 2 | 6 | 19 | 320 | 446 | 45 | 2 | 10 638 | 17 | |
| 6 | 7 | 12 | 347 | 533 | 46 | 5 | 11 402 | 19 |
| Void | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 5 | 287 | 360 | 89 | 8 | 8502 | 15 | |
| 2 | 9 | 5 | 408 | 434 | 200 | 5 | 11 101 | 17 | |
| 4 | 4 | 16 | 259 | 395 | 46 | 0 | 8442 | 16 | |
| 5 | 7 | 8 | 335 | 462 | 105 | 4 | 9462 | 17 | |
| 6 | 3 | 7 | 592 | 684 | 327 | 12 | 18 838 | 21 |
Баны
ForestLinaUndyingLifestealerPhantom AssassinStorm SpiritqueenofpainZeus
VoidLeshracSnapfireMorphlingDrow RangerTroll WarlordLunaweaver
Командная статистика
31Убийства30
4Башни8
0Казармы2
нетПервая кровьда
| Forest | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 7 | 555 | 744 | 273 | 32 | 25 204 | 26 | |
| 5 | 10 | 13 | 415 | 565 | 185 | 8 | 17 021 | 22 | |
| 7 | 3 | 11 | 858 | 701 | 625 | 8 | 35 484 | 25 | |
| 2 | 5 | 14 | 301 | 522 | 43 | 2 | 12 724 | 21 | |
| 6 | 6 | 16 | 326 | 568 | 91 | 2 | 13 349 | 22 |
| Void | У | С | П | GPM | XPM | LH | DN | Золото | Ур. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 15 | 256 | 427 | 73 | 4 | 10 279 | 19 | |
| 6 | 9 | 12 | 498 | 602 | 282 | 4 | 20 184 | 23 | |
| 2 | 6 | 20 | 271 | 410 | 41 | 3 | 11 086 | 19 | |
| 8 | 5 | 16 | 440 | 582 | 199 | 3 | 17 981 | 23 | |
| 11 | 2 | 10 | 742 | 887 | 519 | 15 | 31 210 | 27 |
Составы команд
Основной состав